国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2015年资阳市定向招考乡镇公务员拟录用人员公示

发布:2015-12-22    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  资阳市2015年从优秀村干部、优秀工人农民和
  服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员
  拟录用人员的公示
  四川公务员考试网讯:按照《四川省2015年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》要求,李建国等108人拟录用人员予以公示。
  公示期间接受社会举报,期限为7天。若有情况需要反映的,请以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
  举报电话:028-26111227、26110983。
  附件:资阳市2015年从优秀村干部、优秀工人农民和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员拟录用人员名单
序号 报考职位 职位编码 姓名  准考证号 年龄 学历 任职时间 奖惩情况 笔试折合总成绩 面试折合成绩 考试总成绩 职位排名 体检结果 考察结果 备注
1 资阳市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 60230001 李建国 6242623010101 30 大专 2012.03   31 39 70 1 合格 合格  
2 资阳市面向优秀村干部考录乡镇主任科员及以下 60230001 蒋雷 6242623010106 33 本科 2010.10 资阳市2014年度优秀共青团干部 29.9 38 67.9 2 合格 合格  
3 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 冯光涛 6242623010116 28 本科 2011.08 34 40.3 74.3 1 合格 合格  
4 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 代晓云 6242623010112 26 本科 2013.06 35.2 38.9 74.1 2 合格 合格  
5 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 蒋婷 6242623010114 26 本科 2013.09 34 39.7 73.7 3 合格 合格  
6 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 李波 6242623010130 30 本科 2010.10 34.9 37.5 72.4 4 合格 合格  
7 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 李强 6242623010123 31 本科 2008.10 32.8 39.6 72.4 5 合格 合格  
8 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 黄茜 6242623010215 28 本科 2012.07 32.8 39 71.8 6 合格 合格  
9 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 魏红 6242623010120 30 大专 2008.10 32 39.3 71.3 7 合格 合格  
10 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 罗伟 6242623010208 27 本科 2008.10 32.3 38.9 71.2 8 合格 合格  
11 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 王永乐 6242623010205 28 大专 2010.10 33.1 37.8 70.9 9 合格 合格  
12 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230002 杨伟 6242623010124 26 本科 2013.09 31.8 39.1 70.9 10 合格 合格  
13 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 范佳莉 6242623010327 24 本科 2013.09 34.3 38 72.3 2 合格 合格  
14 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 黄大庆 6242623010306 26 本科 2012.07 33.6 38.5 72.1 3 合格 合格  
15 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 罗婷婷 6242623010504 29 本科 2010.10 34.2 37.2 71.4 5 合格 合格  
16 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 李亿 6242623010425 29 本科 2011.08 32.6 38.6 71.2 6 合格 合格  
17 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 刘小敏 6242623010426 30 本科 2009.09 33.2 37.9 71.1 8 合格 合格  
18 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 刘骋 6242623010315 33 本科 2008.09 33.2 37.9 71.1 9 合格 合格  
19 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 邹林 6242623010321 30 本科 2010.10 30.4 40.4 70.8 11 合格 合格 递补
20 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 曾佳洁 6242623010422 29 本科 2011.10 31.7 38.7 70.4 12 合格 合格 递补
21 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 唐辉 6242623010429 32 本科 2009.12 33.1 37.2 70.3 13 合格 合格 递补
22 雁江区面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230003 杨静 6242623010320 29 大专 2007.09 32.1 38 70.1 14 合格 合格 递补
23 简阳市面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 60230004 刘萍 6242623010519 30 大专 2010.02 简阳鱼浪鱼饵有限公司2012,2013,2014年度优秀员工 33.7 38.6 72.3 1 合格 合格  
24 简阳市面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 60230004 钟惠明 6242623010518 37 大专 2002.01 2011年成都百益汇项目管理有限公司年度最佳贡献奖 31 39.1 70.1 2 合格 合格  
25 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 刘勇 6242623010719 27 本科 2013.07 36 38.5 74.5 1 合格 合格  
26 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 舒国晶 6242623010605 30 硕士研究生 2013.09 34.5 39.5 74 2 合格 合格  
27 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 符义红 6242623010727 25 本科 2013.07 34 39.9 73.9 3 合格 合格  
28 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 张永 6242623010814 29 硕士研究生 2013.09 35.1 38.2 73.3 5 合格 合格  
29 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 谭越 6242623010528 25 本科 2013.07 35 38.3 73.3 6 合格 合格  
30 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 凌国兵 6242623010815 31 大专 2008.09 35 38.2 73.2 7 合格 合格  
31 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 方帅 6242623010905 29 本科 2013.09 34.1 38.9 73 8 合格 合格  
32 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 翁利 6242623010710 25 本科 2013.07 32.9 39.7 72.6 10 合格 合格  
33 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 黄群琴 6242623010730 25 本科 2013.09 33.7 38.4 72.1 11 合格 合格  
34 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 蒋萍 6242623010610 25 本科 2013.07 33.7 38.2 71.9 12 合格 合格  
35 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 李继湘 6242623010706 29 本科 2012.07 32.6 39.2 71.8 13 合格 合格 递补
36 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230005 王倩茜 6242623010723 27 本科 2013.07 32.3 39.2 71.5 14 合格 合格 递补
37 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 周德英 6242623011020 30 本科 2011.08 36.8 39.6 76.4 1 合格 合格  
38 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 魏春艳 6242623011117 28 本科 2009.09 34.5 39.5 74 3 合格 合格  
39 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 陈玉琴 6242623010925 28 本科 2013.07 34.2 39.7 73.9 4 合格 合格  
40 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 雷钧杰 6242623011115 25 大专 2012.07 33 39.5 72.5 5 合格 合格  
41 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 张洪彬 6242623011130 29 本科 2009.09 35.4 36.6 72 6 合格 合格  
42 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 高林 6242623011203 26 本科 2013.07 32.9 39 71.9 7 合格 合格  
43 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 张奇 6242623010921 27 本科 2011.08 34.7 37 71.7 8 合格 合格  
44 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 肖霞 6242623011021 26 本科 2013.09 33.1 38.5 71.6 9 合格 合格  
45 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 李玉宝 6242623011012 26 本科 2013.07 32.5 38.9 71.4 10 合格 合格  
46 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 彭旭初 6242623010927 27 本科 2013.09 33.1 38.2 71.3 11 合格 合格  
47 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 聂俊乾 6242623011125 27 本科 2013.07 33.8 37.3 71.1 12 合格 合格  
48 简阳市面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230006 李严 6242623011113 27 本科 2013.09 32.1 38.9 71 14 合格 合格 递补
49 安岳县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 60230007 胡蝶 6242623011221 33 本科 2008.04 2012、2013、2014年度优秀员工 33.9 37.6 71.5 1 合格 合格  
50 安岳县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 60230007 彭强 6242623011223 31 大专 2009.09 2013年度优秀水电工、2014年度先进个人 28.8 38.1 66.9 3 合格 合格 递补
51 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 肖美玲 6242623011302 27 本科 2012.07   34.7 40.1 74.8 1 合格 合格  
52 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 施金江 6242623011402 30 本科 2009.09 2010、2011年度表扬为优秀 34.1 39.6 73.7 2 合格 合格  
53 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 全宇良 6242623011327 25 本科 2013.06 2014年度表扬为优秀 34.5 38.8 73.3 3 合格 合格  
54 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 黄雨 6242623011410 26 本科 2013.06   33 40.3 73.3 5 合格 合格  
55 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 舒平 6242623011308 28 本科 2013.06 2014年度表扬为优秀 31.7 40.8 72.5 6 合格 合格  
56 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 秦文茂 6242623011312 29 大专 2009.09 2014年度表扬为优秀 33.1 39.2 72.3 7 合格 合格  
57 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 唐牒 6242623011309 27 本科 2011.08   32.6 39.7 72.3 8 合格 合格  
58 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 张艳 6242623011304 29 本科 2008.09 2013年度表扬为优秀 31.2 41.1 72.3 9 合格 合格  
59 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 刘秀波 6242623011429 33 本科 2009.09   33.1 39.1 72.2 10 合格 合格  
60 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 徐义飞 6242623011230 27 本科 2012.07   33 39.1 72.1 11 合格 合格  
61 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 黄林武 6242623011430 26 本科 2013.06 2014年度表扬为优秀 32.3 39 71.3 13 合格 合格  
62 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 王敏 6242623011420 26 本科 2013.06   31.3 40 71.3 14 合格 合格  
63 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 陈尚伟 6242623011409 30 本科 2009.09   32.3 38.9 71.2 15 合格 合格 递补
64 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230008 杨友强 6242623011314 30 本科 2009.09   32.5 38.4 70.9 16 合格 合格 递补
65 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 王雪 6242623011702 24 本科 2013.06   33.8 41.7 75.5 1 合格 合格  
66 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 杨烯 6242623011613 26 本科 2013.06 2014年度表扬为优秀 32.5 41.3 73.8 3 合格 合格  
67 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 吴明军 6242623011612 29 本科 2009.09   33.5 38.8 72.3 5 合格 合格  
68 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 邓德军 6242623011609 29 本科 2013.06   31.8 39 70.8 6 合格 合格  
69 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 唐建 6242623011602 28 本科 2012.07 2013、2014年度表扬为优秀 31.5 39.1 70.6 7 合格 合格  
70 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 姚帅 6242623011527 29 本科 2009.09   32.3 37.8 70.1 8 合格 合格  
71 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 王杰 6242623011707 26 本科 2013.06   30.5 39.4 69.9 9 合格 合格  
72 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 李萍 6242623011517 26 本科 2013.06   33.3 36.1 69.4 10 合格 合格  
73 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 代姜 6242623011701 28 本科 2009.09   30.1 39 69.1 11 合格 合格  
74 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 印友谊 6242623011528 28 本科 2009.09 2013、2014年度表扬为优秀 32.2 36.3 68.5 12 合格 合格 递补
75 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230009 王文娟 6242623011630 29 大专 2009.09   30.2 37.9 68.1 13 合格 合格 递补
76 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 张立 6242623011717 31 本科 2008.09   34.6 38.5 73.1 1 合格 合格  
77 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 陈卓 6242623011821 25 本科 2013.06   34 39.1 73.1 2 合格 合格  
78 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 唐福强 6242623011906 24 本科 2013.06 2014年度表扬为优秀 33.5 39.3 72.8 3 合格 合格  
79 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 杨云平 6242623011826 27 本科 2009.09 2011、2012、2014年度表扬为优秀 34.5 37.7 72.2 4 合格 合格  
80 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 杨玲 6242623011712 30 本科 2008.09   34 38.2 72.2 5 合格 合格  
81 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 邹辉 6242623011822 31 本科 2008.09 2014年度表扬为优秀 31.2 40.8 72 6 合格 合格  
82 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 杨再烈 6242623011802 31 本科 2009.09   31.6 40.2 71.8 7 合格 合格  
83 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 徐乙文 6242623011907 29 本科 2009.09   33.4 38.2 71.6 8 合格 合格  
84 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 杨陈诚 6242623011723 30 本科 2008.09 2009年度表扬为优秀 32.7 38.2 70.9 10 合格 合格  
85 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 唐浩淋 6242623011721 27 大专 2009.09 2013、2014年度表扬为优秀 30.4 40 70.4 11 合格 合格  
86 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 谭勇军 6242623011725 28 本科 2009.09 2011、2012、2013、2014年度表扬为优秀 31.6 38.7 70.3 12 合格 合格  
87 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 李关红 6242623011914 29 本科 2009.09   30.2 39.8 70 13 合格 合格  
88 安岳县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(三) 60230010 李晓莉 6242623011729 30 本科 2008.09   30.9 39 69.9 14 合格 合格 递补
89 乐至县面向优秀工人农民考录乡镇主任科员及以下 60230011 雷琴 6242623011920 26 大专 2010.03 乐至县陈毅故里管理局2012、2013、2014年度先进个人 31.3 36.9 68.2 2 合格 合格 递补
90 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 范孟 6242623012102 25 本科 2012.07   35.6 37.5 73.1 1 合格 合格  
91 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 曾舸 6242623012028 32 本科 2007.09 乐至县2008年度优秀大学生村(社区)干部 32.7 39.1 71.8 2 合格 合格  
92 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 李骥 6242623011925 27 本科 2012.07   32 38.7 70.7 3 合格 合格  
93 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 唐建波 6242623012009 27 大专 2010.10 乐至县2013、2014年度优秀大学生村(社区)干部 31.7 38.4 70.1 4 合格 合格  
94 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 吴权德 6242623012011 26 本科 2013.07   29.7 39.5 69.2 5 合格 合格  
95 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 杜海生 6242623011923 27 本科 2012.07   30.6 38.2 68.8 7 合格 合格  
96 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 陈伟 6242623012022 27 本科 2010.10   30.8 37.9 68.7 9 合格 合格  
97 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 柳奇宏 6242623012020 28 大专 2010.10 乐至县2012、2014年度优秀大学生村(社区)干部 29.1 39.4 68.5 10 合格 合格 递补
98 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(一) 60230012 王圣智 6242623012026 28 大专 2010.10 乐至县2014年度优秀大学生村(社区)干部 30.7 37.6 68.3 11 合格 合格 递补
99 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 郭文均 6242623012123 25 本科 2012.07 乐至县2013年度优秀大学生村(社区)干部 35.1 38.5 73.6 1 合格 合格  
100 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 周亚蛟 6242623012205 26 本科 2013.07   31.1 38.9 70 3 合格 合格  
101 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 欧婷婷 6242623012303 31 本科 2007.09 乐至县2012、2013年度优秀大学生村(社区)干部 32.5 37.4 69.9 4 合格 合格  
102 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 朱祯义 6242623012117 26 本科 2010.10 乐至县2013、2014年度优秀大学生村(社区)干部 31.3 38.6 69.9 5 合格 合格  
103 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 贺友 6242623012220 30 本科 2010.10 乐至县2014年度优秀大学生村(社区)干部 30.2 39.3 69.5 6 合格 合格  
104 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 陈九林 6242623012213 25 本科 2013.07   29.9 38.6 68.5 9 合格 合格  
105 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 伍星 6242623012222 30 本科 2008.10 乐至县2012、2013年度优秀大学生村(社区)干部 31.9 36.5 68.4 10 合格 合格  
106 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 杨波 6242623012116 28 大专 2010.10   31.6 36.6 68.2 11 合格 合格 递补
107 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 宋涛 6242623012126 28 本科 2010.10 乐至县2012年度优秀大学生村(社区)干部 28.2 39.6 67.8 12 合格 合格 递补
108 乐至县面向服务基层项目人员考录乡镇主任科员及以下(二) 60230013 邹恩源 6242623012129 28 大专 2009.09 乐至县2012年度优秀大学生村(社区)干部 29.1 38.6 67.7 13 合格 合格 递补

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgwy.com.cn/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-27
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML