国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2016年四川南充精神卫生中心招聘总成绩公告

发布:2016-03-21    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
   2016年四川南充精神卫生中心招聘总成绩公已公布,四川公务员考试网现将2016年四川南充精神卫生中心招聘总成绩公告公布如下。
  南充精神卫生中心公开招聘工作人员考试总成绩公告
  根据《南充市市属事业单位公开招聘工作人员公告》规定,南充精神卫生中心公开招聘人员各科考试已结束,现将考试总成绩予以公告
 
考生姓名 性别 准考证号 报考岗位 《综合知识》
笔试成绩
面试(专业技能)
百分制成绩
 
面试
折合
成绩
(50%)
考试
总成绩
 
考试总成绩排名
百分制成绩 按50%折合
成绩
肖法军 3151205042516 呼吸内科医师 62.00 31.00 87.34 43.67 74.67 1
彭银春 3151205042517 心血管内科医师 51.00 25.50 71.68 35.84 61.34 1
王  彬 2151205041321 精神科护理(男) 40.00 20.00 61.00 30.50 50.50 1
王大可 2151205041322 精神科护理(男) 35.00 17.50 64.68 32.34 49.84 2
唐小越 2151205041530 精神、神经科护理(女) 49.00 24.50 75.00 37.50 62.00 1
蔺  婷 2151205041407 精神、神经科护理(女) 48.00 24.00 72.00 36.00 60.00 2
邹蔓宁 2151205041429 精神、神经科护理(女) 49.00 24.50 69.34 34.67 59.17 3
蔡晴晴 2151205041421 精神、神经科护理(女) 50.00 25.00 68.00 34.00 59.00 4
李  慧 2151205041601 精神、神经科护理(女) 50.00 25.00 67.34 33.67 58.67 5
蒲  林 2151205041619 精神、神经科护理(女) 50.00 25.00 65.00 32.50 57.50 6
王  林 2151205041514 精神、神经科护理(女) 47.00 23.50 67.68 33.84 57.34 7
郭湘悦 2151205041714 精神、神经科护理(女) 47.00 23.50 66.34 33.17 56.67 8
邓秋霞 2151205041426 精神、神经科护理(女) 50.00 25.00 63.34 31.67 56.67 8
刘  美 2151205041522 精神、神经科护理(女) 52.00 26.00 61.00 30.50 56.50 10
文雪言 2151205041409 精神、神经科护理(女) 49.00 24.50 60.00 30.00 54.50 11
黄  芳 2151205041509 精神、神经科护理(女) 47.00 23.50 60.00 30.00 53.50 12
  南充精神卫生中心

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2013 http://www.scgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备11038242号-27
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML