2016年凉山州喜德县考试聘用事业人员笔试成绩公示
凉山州喜德县2016年考试聘用事业人员笔试成绩公示
| 座位号 | 考聘单位 | 考聘岗位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 备注 |
| 201601 | 喜德县司法局 | 公证处 | 阿西伍谷莫 | 女 | 彝 | 51 | 1 | 52 | |
| 201602 | 喜德县林业局 | 事业股站 | 刘海燕 | 女 | 汉 | 64.5 | 64.5 | ||
| 201603 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 沈子拉古 | 男 | 彝 | 47.9 | 1 | 48.9 | |
| 201604 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 马鹏明 | 男 | 彝 | 30.5 | 1 | 31.5 | |
| 201605 | 喜德县农牧局 | 动物疫病控制中心 | 吉格莫体 | 男 | 彝 | 52.5 | 1 | 53.5 | |
| 201606 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 杨友林 | 男 | 彝 | 37.4 | 1 | 38.4 | |
| 201607 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 宋健兰 | 女 | 彝 | 48.5 | 1 | 49.5 | |
| 201608 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 范忠强 | 男 | 汉 | 54.7 | 54.7 | ||
| 201609 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 曲木牛牛木 | 女 | 彝 | 37.3 | 1 | 38.3 | |
| 201610 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 布的阿依 | 女 | 彝 | 46.8 | 1 | 47.8 | |
| 201611 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 俄木拉古 | 男 | 彝 | 49.2 | 1 | 50.2 | |
| 201612 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 马海阿呷 | 女 | 彝 | 47.6 | 1 | 48.6 | |
| 201613 | 喜德县农牧局 | 动物疫病控制中心 | 田尔哥 | 男 | 彝 | 40.7 | 1 | 41.7 | |
| 201614 | 喜德县农牧局 | 科教站 | 马海小梅 | 女 | 彝 | 37.3 | 1 | 38.3 | |
| 201615 | 喜德县农牧局 | 农技站 | 候松林 | 男 | 汉 | 53.2 | 53.2 | ||
| 201616 | 喜德县农牧局 | 科教站 | 阿育玉华 | 女 | 彝 | 52.8 | 1 | 53.8 | |
| 201617 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 依火七打 | 男 | 彝 | 36.7 | 1 | 37.7 | |
| 201618 | 喜德县农牧局 | 植保站 | 吉额阿支木 | 女 | 彝 | 39.4 | 1 | 40.4 | |
| 201619 | 喜德县民族宗教和扶贫移民局 | 扶贫开发中心 | 李宇婷 | 女 | 汉 | 41.9 | 41.9 | ||
| 201620 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 向前 | 男 | 彝 | 44.7 | 1 | 45.7 | |
| 201621 | 喜德县农牧局 | 动物疫病控制中心 | 阿候尔批 | 男 | 彝 | 53.3 | 1 | 54.3 | |
| 201622 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 阿说尔的木 | 女 | 彝 | 47.3 | 1 | 48.3 | |
| 201623 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 李华 | 男 | 彝 | 46.5 | 1 | 47.5 | |
| 201624 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 阿木尔惹 | 男 | 彝 | 38 | 1 | 39 | |
| 201625 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 海来建忠 | 男 | 彝 | 44.3 | 1 | 45.3 | |
| 201626 | 喜德县农牧局 | 乡镇畜牧兽医站 | 胡正国 | 男 | 彝 | 32.3 | 1 | 33.3 | |
| 201627 | 喜德县民族宗教和扶贫移民局 | 扶贫开发中心 | 唐勤 | 男 | 汉 | 45.6 | 45.6 | ||
| 201628 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 余瑶 | 女 | 汉 | 50.8 | 50.8 | ||
| 201629 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 邓微 | 女 | 汉 | 33.3 | 33.3 | ||
| 201630 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 刘嫒琳 | 女 | 汉 | 56.6 | 56.6 | ||
| 201631 | 喜德县农牧局 | 植保站 | 马海伍呷 | 女 | 彝 | 55.6 | 1 | 56.6 | |
| 201632 | 喜德县民族宗教和扶贫移民局 | 扶贫开发中心 | 苏鹏 | 男 | 彝 | 46 | 1 | 47 | |
| 201633 | 喜德县林业局 | 事业股站 | 陆明叶 | 女 | 汉 | 31.2 | 31.2 | ||
| 201634 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 钟一清 | 男 | 汉 | 66.1 | 66.1 | ||
| 201635 | 喜德县公路局 | 公路局 | 拉马木果 | 男 | 彝 | 56.7 | 1 | 57.7 | |
| 201636 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 石云艳 | 女 | 彝 | 54 | 1 | 55 | |
| 201637 | 喜德县司法局 | 公证处 | 洛木拉且 | 男 | 彝 | 53.3 | 1 | 54.3 | |
| 201638 | 喜德县公路局 | 喜德县公路局 | 徐俊鸣 | 男 | 汉 | 46.5 | 46.5 | ||
| 201639 | 喜德县农牧局 | 土壤肥料与环境监测站 | 熊瑞冰 | 女 | 汉 | 51.7 | 51.7 | ||
| 201640 | 喜德县农牧局 | 农技站 | 邓辉 | 男 | 汉 | 55 | 55 | ||
| 201641 | 喜德县林业局 | 事业股站 | 杨晓芳 | 女 | 汉 | 43.9 | 43.9 | ||
| 201642 | 喜德县民族宗教和扶贫移民局 | 扶贫开发中心 | 周勇 | 男 | 汉 | 60.6 | 60.6 | ||
| 201643 | 喜德县农牧局 | 土壤肥料与环境监测站 | 兰琴 | 女 | 汉 | 42.2 | 42.2 | ||
| 201644 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 曲比木牛 | 男 | 彝 | 62.6 | 1 | 63.6 | |
| 201645 | 喜德县民族宗教和扶贫移民局 | 扶贫开发中心 | 马科 | 男 | 彝 | 65.7 | 1 | 66.7 | |
| 201646 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 阿子衣布 | 男 | 彝 | 45.1 | 1 | 46.1 | |
| 201647 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 沙马五且 | 男 | 彝 | 53.2 | 1 | 54.2 | |
| 201648 | 喜德县民族宗教和扶贫移民局 | 扶贫开发中心 | 宋海洋 | 男 | 汉 | 53.3 | 53.3 | ||
| 201649 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 杨徐 | 男 | 汉 | 缺考 | 缺考 | ||
| 201650 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 王连维 | 男 | 土家 | 缺考 | 1 | 缺考 | |
| 201651 | 喜德县环保局 | 环境监测站 | 吴生高 | 男 | 汉 | 缺考 | 缺考 | ||
| 201652 | 喜德县司法局 | 公证处 | 苏丽 | 女 | 汉 | 26.3 | 26.3 | ||
| 201653 | 喜德县司法局 | 公证处 | 胡龙 | 男 | 彝 | 42.4 | 1 | 43.4 |
举报电话:13882467369
喜德县人力资源和社会保障局
2016年5月11日
点击分享此信息:
相关文章


