2016年宜宾县事业单位第一次公开考试招聘工作人员递补公告
2016年宜宾县事业单位第一次公开考试招聘工作人员递补公告已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
根据《宜宾市事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员公告》规定,对我县部分岗位因体检、考核出现不合格和考生自愿放弃聘用资格出现的缺额进行递补,现将有关事项公告如下:
一、递补资格审查
(一)递补资格审查时间
2016年9月14日(星期三)上午8:30—12:00,下午14:30—17:00。
(二)递补资格审查地点
宜宾县人力资源和社会保障局大会议室(地址:宜宾县柏溪镇城北新区康宁路县就业和社会保障服务中心6楼626室)。
(三)递补资格审查对象
详见《宜宾县事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单》(附件)。
(四)资格审查有关要求
参加递补资格审查的考生须按《公告》要求携带好相关资料参加资格审查:1.报名网站生成打印的报名信息表、笔试准考证原件和复印件各1份;2.有效身份证、学历证、学位证等原件和复印件各1份;3.用人单位要求提供的其他材料(相应执业资格证、专业技术职务任职资格证等原件和复印件各1份)。
请符合递补条件的人员务必于2016年9月14日准时参加递补资格审查,2016年9月14日17:00时以前未参加递补资格审查者按自动弃权处理。
二、递补人员其他事宜
(一)通过了递补资格审查的人员请于2016年9月20日(星期二)上午8:00准时到宜宾县教育局底楼会议室(地址:宜宾县柏溪镇正街30号,柏溪小学校旁)报到安排体检、考核、岗前培训、选岗、预签聘用合同等事宜并参加体检(体检注意事项:1、带上本人身份证、准考证、笔;2、空腹;3、缴纳体检费300元/人;4、带2寸近期正面免冠彩照1张)。未按时参加体检视为自动弃权。
(二)考核、岗前培训、选岗、签聘用合同时间在体检报到时另行通知。
咨询电话:宜宾县人社局 0831—6613022
宜宾县教体局 0831—6201795
附件:宜宾县事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单
2016年9月6日
宜宾县事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 性别 | 职位编号 | 报考单位 | 笔试总成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 2016604154426 | 511529199204152316 | 男 | 16127011 | 宜宾县产品质量监督检验所 | 67.08 | 40.25 | 72.8 | 29.12 | 69.37 | 3 |
2 | 2016604153726 | 511521199107162554 | 男 | 16127015 | 宜宾县水务局下属片区水利站 | 60.7 | 36.42 | 80.8 | 32.32 | 68.74 | 6 |
3 | 2016604073122 | 511521199308160045 | 女 | 16127016 | 宜宾县金江艺术研究院 | 57.9 | 34.74 | 77.6 | 31.04 | 65.78 | 2 |
4 | 2016604090618 | 510902199212139155 | 男 | 16127024 | 宜宾县精神病医院 | 46.96 | 46.96 | 3 | |||
5 | 2016604091728 | 511133199010273016 | 男 | 16127041 | 宜宾县中医医院 | 48.04 | 48.04 | 2 | |||
6 | 2016604092327 | 511521198611252511 | 男 | 16127045 | 宜宾县观音镇中心卫生院 | 40.92 | 40.92 | 2 | |||
7 | 2016604071503 | 511525199109137219 | 男 | 16127048 | 宜宾县蕨溪镇中心卫生院 | 65.86 | 65.86 | 2 | |||
8 | 2016604092801 | 512527198103310024 | 女 | 16127052 | 宜宾县普安镇中心卫生院 | 49.6 | 49.6 | 2 | |||
9 | 2016604121903 | 510322199009250520 | 女 | 16127054 | 宜宾县高场镇中心卫生院 | 61.26 | 61.26 | 2 | |||
10 | 2016604091523 | 511521198612201214 | 男 | 16127056 | 宜宾县永兴镇中心卫生院 | 49.9 | 49.9 | 2 | |||
11 | 2016604093106 | 511521198310102683 | 女 | 16127058 | 宜宾县永兴镇中心卫生院 | 50.14 | 50.14 | 3 | |||
12 | 2016604090830 | 512527197904121392 | 男 | 16127058 | 宜宾县永兴镇中心卫生院 | 48.54 | 48.54 | 4 | |||
13 | 2016604091009 | 511521198209122727 | 女 | 16127060 | 宜宾县永兴镇中心卫生院 | 40.18 | 40.18 | 2 | |||
14 | 2016604093609 | 511521199103127452 | 男 | 16127076 | 宜宾县横江镇中心卫生院 | 50.02 | 50.02 | 2 | |||
15 | 2016604093430 | 512535197903078011 | 男 | 16127096 | 宜宾县泥南乡卫生院 | 47.48 | 47.48 | 2 | |||
16 | 2016604155324 | 511529199108080068 | 女 | 16127097 | 宜宾县泥南乡卫生院 | 59.88 | 59.88 | 2 | |||
17 | 2016604090109 | 512527197512076940 | 女 | 16127098 | 宜宾县泥南乡卫生院 | 46.44 | 46.44 | 2 | |||
18 | 2016604093512 | 511521198703175269 | 女 | 16127106 | 宜宾县人才交流服务中心(县人才储备库) | 47.56 | 47.56 | 2 | |||
19 | 2016604162911 | 511521199112060026 | 女 | 16127112 | 宜宾县普通高中 | 67.48 | 67.48 | 7 | |||
20 | 2016604161506 | 511521199301271922 | 女 | 16127113 | 宜宾县普通高中 | 66.08 | 66.08 | 5 | |||
21 | 2016604136203 | 511529199008231527 | 女 | 16127113 | 宜宾县普通高中 | 65.92 | 65.92 | 6 | |||
22 | 2016604130730 | 511521198912031747 | 女 | 16127114 | 宜宾县白花中学 | 65.34 | 65.34 | 2 | |||
23 | 2016604130508 | 511502199606108529 | 女 | 16127120 | 宜宾县职业高中 | 57.72 | 57.72 | 3 | |||
24 | 2016604031919 | 513821199206184255 | 男 | 16127130 | 宜宾县初中学校 | 66.68 | 66.68 | 16 | |||
25 | 2016604040423 | 511521198907220914 | 男 | 16127131 | 宜宾县初中学校 | 60.72 | 60.72 | 26 | |||
26 | 2016604040321 | 511502198903197447 | 女 | 16127131 | 宜宾县初中学校 | 60.7 | 60.7 | 27 | |||
27 | 2016604040110 | 51152119940901571x | 男 | 16127131 | 宜宾县初中学校 | 60.64 | 60.64 | 28 | |||
28 | 2016604040609 | 511521199010054864 | 女 | 16127131 | 宜宾县初中学校 | 60.5 | 60.5 | 29 | |||
29 | 2016604040125 | 511521198906171209 | 女 | 16127131 | 宜宾县初中学校 | 60.28 | 60.28 | 30 | |||
30 | 2016604161808 | 530629199310270090 | 男 | 16127133 | 宜宾县初中学校 | 61.16 | 61.16 | 11 | |||
31 | 2016604060221 | 522131199210223611 | 男 | 16127133 | 宜宾县初中学校 | 60.92 | 60.92 | 12 | |||
32 | 2016604060105 | 513601199005172286 | 女 | 16127134 | 宜宾县初中学校 | 66.6 | 66.6 | 12 | |||
33 | 2016604142319 | 510322199301092646 | 女 | 16127134 | 宜宾县初中学校 | 66.36 | 66.36 | 13 | |||
34 | 2016604061812 | 511502199001245205 | 女 | 16127134 | 宜宾县初中学校 | 66.12 | 66.12 | 14 | |||
35 | 2016604140918 | 511522199111034084 | 女 | 16127134 | 宜宾县初中学校 | 66.1 | 66.1 | 15 | |||
36 | 2016604130216 | 511524199508152006 | 女 | 16127134 | 宜宾县初中学校 | 65.82 | 65.82 | 16 | |||
37 | 2016604134806 | 53212219890711263x | 男 | 16127135 | 宜宾县初中学校 | 60.96 | 60.96 | 5 | |||
38 | 2016604131511 | 511521199306232287 | 女 | 16127137 | 宜宾县初中学校 | 61.88 | 61.88 | 9 | |||
39 | 2016604130804 | 511521199310200501 | 女 | 16127137 | 宜宾县初中学校 | 60.32 | 60.32 | 10 | |||
40 | 2016604141518 | 511521199205263383 | 女 | 16127137 | 宜宾县初中学校 | 60.32 | 60.32 | 10 | |||
41 | 2016604141027 | 511521199110220436 | 男 | 16127137 | 宜宾县初中学校 | 59.36 | 59.36 | 12 | |||
42 | 2016604141605 | 513721199404272840 | 女 | 16127139 | 宜宾县初中学校 | 54.86 | 54.86 | 4 | |||
43 | 2016604134706 | 511521199306233239 | 男 | 16127139 | 宜宾县初中学校 | 54.78 | 54.78 | 5 | |||
44 | 2016604135311 | 511123199010025386 | 女 | 16127140 | 宜宾县初中学校 | 61.16 | 61.16 | 6 | |||
45 | 2016604135921 | 511525199305190666 | 女 | 16127141 | 宜宾县初中学校 | 57.18 | 57.18 | 4 | |||
46 | 2016604061413 | 511502199307087422 | 女 | 16127141 | 宜宾县初中学校 | 56.7 | 56.7 | 5 | |||
47 | 2016604133729 | 511521199411200244 | 女 | 16127142 | 宜宾县王场镇初级中学校 | 65.48 | 65.48 | 2 | |||
48 | 2016604011508 | 510521199110187604 | 女 | 16127143 | 宜宾县片区小学 | 68.22 | 68.22 | 44 | |||
49 | 2016604013429 | 511522199512132769 | 女 | 16127143 | 宜宾县片区小学 | 68.22 | 68.22 | 44 | |||
50 | 2016604010306 | 511529199412306420 | 女 | 16127143 | 宜宾县片区小学 | 68.16 | 68.16 | 46 | |||
51 | 2016604050804 | 511521199311195628 | 女 | 16127144 | 宜宾县片区小学 | 60.28 | 60.28 | 29 | |||
52 | 2016604051124 | 511521199306264684 | 女 | 16127144 | 宜宾县片区小学 | 59.98 | 59.98 | 30 | |||
53 | 2016604050104 | 511521199412223069 | 女 | 16127144 | 宜宾县片区小学 | 59.76 | 59.76 | 31 | |||
54 | 2016604050806 | 510824199501165643 | 女 | 16127144 | 宜宾县片区小学 | 59.42 | 59.42 | 32 | |||
55 | 2016604160308 | 511521199210060863 | 女 | 16127146 | 宜宾县片区小学 | 55.02 | 55.02 | 17 | |||
56 | 2016604164004 | 510824199411015502 | 女 | 16127146 | 宜宾县片区小学 | 54.66 | 54.66 | 18 | |||
57 | 2016604161024 | 511502199112235560 | 女 | 16127146 | 宜宾县片区小学 | 54.16 | 54.16 | 19 | |||
58 | 2016604165101 | 610423199311122015 | 男 | 16127147 | 宜宾县片区小学 | 57.64 | 57.64 | 6 | |||
59 | 2016604137626 | 510821199212155829 | 女 | 16127148 | 宜宾县片区小学 | 60.64 | 60.64 | 6 | |||
60 | 2016604011120 | 511521199201026946 | 女 | 16127149 | 宜宾县村级小学 | 66.76 | 66.76 | 44 | |||
61 | 2016604010327 | 511521198707135029 | 女 | 16127149 | 宜宾县村级小学 | 66.7 | 66.7 | 45 | |||
62 | 2016604010223 | 511502199206116626 | 女 | 16127149 | 宜宾县村级小学 | 66.64 | 66.64 | 46 | |||
63 | 2016604012825 | 511521199011110020 | 女 | 16127149 | 宜宾县村级小学 | 66.62 | 66.62 | 47 | |||
64 | 2016604013809 | 511523199408175941 | 女 | 16127149 | 宜宾县村级小学 | 66.6 | 66.6 | 48 | |||
65 | 2016604012108 | 511112199105075360 | 女 | 16127149 | 宜宾县村级小学 | 66.6 | 66.6 | 48 | |||
66 | 2016604052417 | 510322198909176085 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 58.66 | 58.66 | 48 | |||
67 | 2016604052017 | 511523199107165942 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 58.26 | 58.26 | 49 | |||
68 | 2016604052220 | 510723199302022904 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 58.2 | 58.2 | 50 | |||
69 | 2016604051907 | 510522198703040829 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 58.18 | 58.18 | 51 | |||
70 | 2016604050813 | 510125199006265813 | 男 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 57.92 | 57.92 | 52 | |||
71 | 2016604050727 | 511502198401144708 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 57.72 | 57.72 | 53 | |||
72 | 2016604052202 | 511521199309255820 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 57.7 | 57.7 | 54 | |||
73 | 2016604050710 | 532101199005122815 | 男 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 57.48 | 57.48 | 55 | |||
74 | 2016604052516 | 511522199112055362 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 57.46 | 57.46 | 56 | |||
75 | 2016604051820 | 530326199408222382 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 57.44 | 57.44 | 57 | |||
76 | 2016604050618 | 511529198312075624 | 女 | 16127150 | 宜宾县村级小学 | 57.4 | 57.4 | 58 | |||
77 | 2016604060424 | 532127199401010042 | 女 | 16127152 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 57 | 34.20 | 68.2 | 27.28 | 61.48 | 15 |
78 | 2016604131826 | 511523199312301747 | 女 | 16127154 | 宜宾县乡镇中心幼儿园 | 57.56 | 34.54 | 71 | 28.40 | 62.94 | 9 |
79 | 2016604134506 | 511521199212062686 | 女 | 16127157 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 54.44 | 32.66 | 72.2 | 28.88 | 61.54 | 14 |
80 | 2016604133724 | 511521199508314360 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 53.3 | 31.98 | 78.7 | 31.50 | 63.48 | 15 |
81 | 2016604136327 | 51032219940501524x | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 55.32 | 33.19 | 75.5 | 30.20 | 63.39 | 16 |
82 | 2016604161417 | 511526199703144821 | 女 | 16127158 | 宜宾县乡镇村小幼儿园 | 52.88 | 31.73 | 79 | 31.60 | 63.33 | 17 |
点击分享此信息:
