2016年筠连县事业单位第一次公招工作人员拟聘用人员公示
2016年筠连县事业单位第一次公招工作人员拟聘用人员公示已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
根据《宜宾市事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员公告》(以下简称《公告》)的规定,杜娟等111名同志(详见附表)经笔试、面试、体检、考察等程序,符合《公告》规定的各项条件,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示日期
公示期限从2016年9月6日至9月14日(共7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:筠连县人力资源和社会保障局人力资源股
邮编:645250
电话:0831-7728456
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
附件:筠连县事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(教育系统第一批)
筠连县人力资源和社会保障局
2016年9月6日
筠连县事业单位2016年第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(教育系统第一批) | |||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 职位编号 | 报考单位 | 拟聘用单位 | 拟聘用岗位名称 | 总成绩 | 排名 | 学历 | 学位 | 毕业学校 | 毕业时间 | 毕业专业 | 备注 |
1 | 杜娟 | 女 | 19910514 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县幼儿园 | 幼儿教师 | 72.864 | 1 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2015.6 | 学前教育 | ||
2 | 袁梦 | 女 | 19930928 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县幼儿园 | 幼儿教师 | 69.96 | 2 | 大专 | 广安职业技术学院 | 2016.6 | 学前教育 | ||
3 | 何培 | 女 | 19930724 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县巡司镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 69.056 | 3 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2015.6 | 学前教育 | ||
4 | 皮莉君 | 女 | 19980417 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县巡司镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 68.004 | 5 | 大专 | 西华师范大学 | 2014.12 | 学前教育 | ||
5 | 杨婷婷 | 女 | 19921206 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县巡司镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 67.96 | 6 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2013.6 | 音乐教育(学前方向) | ||
6 | 张荩丹 | 女 | 19940715 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县巡司镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 67.548 | 7 | 大专 | 眉山职业技术学院 | 2016.6 | 学前教育 | ||
7 | 胡竹梅 | 女 | 19940920 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县沐爱镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 67.212 | 8 | 大专 | 广安职业技术学校 | 2016.6 | 学前教育 | ||
8 | 母绪美 | 女 | 19940517 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县沐爱镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 67.168 | 9 | 本科 | 学士 | 乐山师范学院 | 2016.6 | 学前教育 | |
9 | 罗德芬 | 女 | 19951003 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县沐爱镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 67.112 | 10 | 大专(本科) | 内江师范学院(四川理工学院) | 2013.6(2013.6) | 学前教育(学前教育) | ||
10 | 王唯 | 女 | 19910719 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县沐爱镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 66.596 | 11 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2014.6 | 学前教育 | ||
11 | 郭碧 | 女 | 19920718 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县武德乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 66.256 | 13 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2016.6 | 学前教育 | ||
12 | 李婷婷 | 女 | 19950812 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县镇舟镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 65.92 | 14 | 大专 | 宜宾学院 | 2015.6 | 学前教育 | ||
13 | 张坪 | 女 | 19950726 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县龙镇乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 65.724 | 17 | 大专 | 西华师范大学 | 2014.12 | 学前教育 | ||
14 | 黄榆婷 | 女 | 19940217 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县乐义乡中心幼儿园 | 幼儿教师 | 65.5 | 19 | 大专 | 宜宾广播电视大学 | 2016.1 | 学前教育 | ||
15 | 刘蕊 | 女 | 19930718 | 16132055 | 筠连县幼儿园、筠连县乡镇中心幼儿园 | 筠连县蒿坝镇中心幼儿园 | 幼儿教师 | 65.484 | 20 | 本科 | 学士 | 四川民族学院 | 2015.6 | 学前教育 | |
16 | 周霞 | 女 | 19920729 | 16132071 | 筠连县普通高中 | 筠连县中学 | 普通高中语文教师 | 75.988 | 1 | 本科 | 学士 | 四川师范大学文理学院 | 2016.6 | 汉语言文学(师范方向) | |
17 | 刘馨灿 | 女 | 19930618 | 16132071 | 筠连县普通高中 | 筠连县中学 | 普通高中语文教师 | 73.188 | 3 | 本科 | 学士 | 西昌学院 | 2016.6 | 汉语言文学 | |
18 | 范庆玲 | 女 | 19920716 | 16132072 | 筠连县第二中学 | 筠连县第二中学 | 普通高中数学教师 | 70.916 | 1 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 2016.6 | 数学与应用数学 | |
19 | 汤晓会 | 女 | 19910410 | 16132072 | 筠连县第二中学 | 筠连县第二中学 | 普通高中数学教师 | 70.444 | 2 | 本科 | 学士 | 内江师范学院 | 2016.6 | 数学与应用数学 | |
20 | 平美元 | 男 | 19910702 | 16132073 | 筠连县普通高中 | 筠连县中学 | 普通高中英语教师 | 75.072 | 2 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2014.6 | 英语 | |
21 | 陈杨洋 | 女 | 19900411 | 16132073 | 筠连县普通高中 | 筠连县中学 | 普通高中英语教师 | 75.044 | 3 | 本科 | 学士 | 四川外国语大学成都学院 | 2014.6 | 英语 | |
22 | 刘雨彤 | 女 | 19920801 | 16132073 | 筠连县普通高中 | 筠连县第二中学 | 普通高中英语教师 | 74.796 | 4 | 本科 | 学士 | 成都东软学院 | 2016.6 | 英语 | |
23 | 唐孟娇 | 女 | 19930901 | 16132074 | 筠连县第二中学 | 筠连县第二中学 | 普通高中.政治教师 | 71.644 | 1 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2016.6 | 思想政治教育 | |
24 | 刘杨 | 女 | 19920724 | 16132075 | 筠连县普通高中 | 筠连县中学 | 普通高中历史教师 | 74.16 | 1 | 本科 | 学士 | 西华师范 | 2016.6 | 历史学 | |
25 | 邹璐璐 | 女 | 19930721 | 16132076 | 筠连县普通高中 | 筠连县中学 | 普通高中物理教师 | 72.94 | 1 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2016.6 | 物理学 | |
26 | 胡言从 | 男 | 19930410 | 16132076 | 筠连县普通高中 | 筠连县第二中学 | 普通高中物理教师 | 66.852 | 2 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 2015.6 | 物理学 | |
27 | 杨敏 | 女 | 19911215 | 16132077 | 筠连县中学 | 筠连县中学 | 普通高中化学教师 | 68.352 | 1 | 本科 | 学士 | 四川师范大学 | 2016.6 | 化学 | |
28 | 钟洁 | 女 | 19920529 | 16132078 | 筠连县第二中学 | 筠连县第二中学 | 普通高中地理教师 | 70.492 | 1 | 本科 | 学士 | 内江师范 | 2016.6 | 地理科学 | |
29 | 赵书锌 | 女 | 19950519 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县龙镇乡中心校小学部 | 小学语文教师 | 73.28 | 1 | 大专 | 四川师范大学成都学院 | 2016.6 | 文秘专业 | ||
30 | 辛志平 | 女 | 19891010 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县孔雀乡黄泥小学 | 小学语文教师 | 72.76 | 2 | 本科 | 重庆工商大学 | 2011.6 | 视觉传达艺术设计 | ||
31 | 师才英 | 女 | 19940322 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县大雪山镇中心校 | 小学语文教师 | 71.88 | 3 | 大专 | 广安职业技术学院 | 2016.6 | 初等教育 | ||
32 | 李坤 | 男 | 19860801 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坪苗族乡中心校 | 小学语文教师 | 71.68 | 4 | 本科 | 学士 | 西华大学 | 2010.6 | 汉语言文学 | |
33 | 朱丽萍 | 女 | 19921120 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县沐爱镇金銮小学 | 小学语文教师 | 70.82 | 5 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2014.6 | 语文教育 | ||
34 | 倪伟 | 男 | 19930710 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县团林苗族乡中心校 | 小学语文教师 | 70.08 | 6 | 大专(本科) | 广安职业技术学院(西华师范大学) | 2015.6(2015.6) | 语文教育(汉语言文学教育) | ||
35 | 黄梦玲 | 女 | 19960723 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县沐爱镇中坪小学 | 小学语文教师 | 69.62 | 7 | 大专 | 四川师范大学文理学院 | 2015.6 | 汉语(文秘方向) | ||
36 | 何彩宇 | 女 | 19910822 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县腾达镇新民小学 | 小学语文教师 | 69.48 | 8 | 大专(本科) | 眉山职业技术学院(四川师范大学) | 2014.6(2014.12) | 初等教育(小学教育) | ||
37 | 白婷 | 女 | 19931126 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县武德乡小寨小学 | 小学语文教师 | 69.4 | 9 | 大专 | 成都学院 | 2016.7 | 语文教育 | ||
38 | 江小兰 | 女 | 19930610 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县巡司镇西牛小学 | 小学语文教师 | 69.38 | 10 | 大专 | 成都师范学院 | 2016.6 | 公共事务管理 | ||
39 | 熊丽 | 女 | 19900413 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县沐爱镇沿河小学 | 小学语文教师 | 69.38 | 10 | 大专 | 南充职业技术学院 | 2011.6 | 模具设计与制造 | ||
40 | 王琪 | 女 | 19910812 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县巡司镇沙林小学 | 小学语文教师 | 69.2 | 12 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2014.7 | 汉语言文学 | ||
41 | 罗良燕 | 女 | 19930628 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县镇舟镇双石小学 | 小学语文教师 | 68.78 | 13 | 大专 | 宜宾学院 | 2016.6 | 语文教育 | ||
42 | 银兰 | 女 | 19930703 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坎乡官田小学 | 小学语文教师 | 68.56 | 14 | 大专 | 眉山职业技术学院 | 2015.6 | 汉语 | ||
43 | 李兴会 | 女 | 19930606 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县武德乡大乐长征小学 | 小学语文教师 | 68.54 | 15 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2014.6 | 英语教育 | ||
44 | 李茂 | 女 | 19930630 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县双腾镇苔草小学 | 小学语文教师 | 68.16 | 17 | 大专 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2016.6 | 初等教育 | ||
45 | 唐藤月 | 女 | 19920106 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县乐义乡沙地小学 | 小学语文教师 | 68.14 | 18 | 本科 | 四川师范大学 | 2014.6 | 小学教育 | ||
46 | 邓倩 | 女 | 19941107 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坪苗族乡四村校 | 小学语文教师 | 68.04 | 19 | 大专 | 成都职业技术学院 | 2016.6 | 会计电算化 | ||
47 | 赵友林 | 女 | 19950602 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县蒿坝镇龙盆小学 | 小学语文教师 | 68.04 | 19 | 大专 | 眉山职业技术学院 | 2016.6 | 初等教育 | ||
48 | 王珍珍 | 女 | 19940720 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县蒿坝镇合力小学 | 小学语文教师 | 67.76 | 21 | 大专 | 德宏师范高等专科学校 | 2015.7 | 初等教育文科 | ||
49 | 周佳玲 | 女 | 19930624 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县双腾镇曹岭小学 | 小学语文教师 | 67.76 | 21 | 大专 | 广安职业技术学院 | 2015.6 | 语文教育 | ||
50 | 吴国华 | 女 | 19910124 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县沐爱镇金坪小学 | 小学语文教师 | 67.74 | 23 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2013.7 | 英语教育 | ||
51 | 钱琴 | 女 | 19941012 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县龙镇乡兴胜小学 | 小学语文教师 | 67.74 | 23 | 大专 | 昭通学院 | 2015.7 | 人群康复 | ||
52 | 余苏兰 | 女 | 19880216 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县蒿坝镇水龙小学 | 小学语文教师 | 67.28 | 26 | 大专 | 四川警安职业学院 | 2010.6 | 商务英语 | ||
53 | 龚雪梅 | 女 | 19950103 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县龙镇乡卜好小学 | 小学语文教师 | 67.26 | 27 | 大专 | 泸州职业技术学院 | 2015.7 | 语文教育 | ||
54 | 颜丹 | 女 | 19930924 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县孔雀乡凤排小学 | 小学语文教师 | 66.96 | 28 | 大专(本科) | 内江师范学院(内江师范学院) | 2016.6(2016.6) | 语文教育(汉语言文学) | ||
55 | 张世容 | 女 | 19911221 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县大雪山镇解放雪山小学 | 小学语文教师 | 66.84 | 29 | 大专 | 南充职业技术学院 | 2014.6 | 初等教育 | ||
56 | 杨晴 | 女 | 19920626 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县团林苗族乡香樟小学 | 小学语文教师 | 66.8 | 30 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2014.1 | 小学教育 | ||
57 | 毛雪 | 女 | 19860820 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县孔雀乡兴坪小学 | 小学语文教师 | 66.8 | 30 | 本科 | 学士 | 四川音乐学院 | 2010.7 | 音乐表演 | |
58 | 胡丹林 | 女 | 19900707 | 16132058 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县大雪山镇解放槐坪小学 | 小学语文教师 | 66.72 | 32 | 本科 | 学士 | 西南科技大学 | 2012.12 | 商务管理 | |
59 | 梁福裕 | 女 | 19950806 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县大雪山镇自由小学 | 小学数学教师 | 72.36 | 1 | 大专 | 广安职业技术学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
60 | 刘琴 | 女 | 19940904 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坪苗族乡中心校 | 小学数学教师 | 65.62 | 4 | 大专 | 广安职业技术学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
61 | 朱云凤 | 女 | 19930613 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县乐义乡中心校小学部 | 小学数学教师 | 65.24 | 5 | 大专 | 成都师范学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
62 | 侯茜 | 女 | 19930802 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县蒿坝镇平安小学 | 小学数学教师 | 64.46 | 7 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2016.6 | 工商管理 | |
63 | 黄琴 | 女 | 19921129 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县大雪山镇自由小学 | 小学数学教师 | 63.2 | 8 | 本科 | 成都师范学院 | 2015.12 | 教育管理 | ||
64 | 万亭亭 | 女 | 19910224 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县沐爱镇中坪小学 | 小学数学教师 | 61.94 | 9 | 本科 | 学士 | 成都学院 | 2013.6 | 森林资源保护与游憩 | |
65 | 宋雪梅 | 女 | 19931008 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县腾达镇新民小学 | 小学数学教师 | 61.18 | 10 | 大专 | 阿坝师范学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
66 | 肖力华 | 女 | 19921219 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坎中心校 | 小学数学教师 | 60.48 | 11 | 本科 | 四川师范大学 | 2015.12 | 小学教育 | ||
67 | 李兆龙 | 男 | 19890629 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县蒿坝镇水龙小学 | 小学数学教师 | 58.24 | 14 | 大专 | 四川工程职业技术学院 | 2010.12 | 电气自动化 | ||
68 | 陈昌培 | 男 | 19940708 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坎乡中心校 | 小学数学教师 | 58.22 | 15 | 大专 | 绵阳师范学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
69 | 章英莉 | 女 | 19880902 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坎乡官田小学 | 小学数学教师 | 58.06 | 16 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2014.1 | 小学教育 | ||
70 | 刘明秋 | 女 | 19881012 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县孔雀乡新沟小学 | 小学数学教师 | 57.06 | 17 | 大专 | 中央广播电视大学 | 2013.7 | 汉语言文学 | ||
71 | 罗中于 | 男 | 19901015 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县乐义乡沙地小学 | 小学数学教师 | 57.04 | 18 | 大专 | 四川天一学院 | 2012.7 | 工商企业管理 | ||
72 | 陈春林 | 男 | 19920413 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县武德乡水潦小学 | 小学数学教师 | 57.02 | 19 | 大专 | 四川长江职业学校 | 2014.6 | 工程造价 | ||
73 | 李伟 | 男 | 19900119 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县龙镇乡中心校小学部 | 小学数学教师 | 56.9 | 21 | 本科 | 中央广播电视大学 | 2015.1 | 法学 | ||
74 | 陈玉玲 | 女 | 19900826 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县高坪苗族乡四村校 | 小学数学教师 | 56.8 | 22 | 大专 | 重庆城市管理职业学院 | 2014.7 | 连锁经营管理 | ||
75 | 刘伟 | 男 | 19920328 | 16132059 | 筠连县乡镇中心校、基点校小学部,村小 | 筠连县孔雀乡兴坪小学 | 小学数学教师 | 56.62 | 23 | 大专 | 西南大学 | 2014.6 | 小学教育 | ||
76 | 周丽萍 | 女 | 19930310 | 16132061 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县维新中学 | 初中语文教师 | 66.66 | 1 | 本科 | 学士 | 四川民族学院 | 2016.6 | 汉语言文学 | |
77 | 詹雨生 | 男 | 19910621 | 16132061 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡中心校 | 初中语文教师 | 65.5 | 2 | 大专 | 眉山职业技术学院 | 2016.6 | 初等教育 | ||
78 | 黄晨 | 女 | 19950525 | 16132061 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡大乐小学 | 初中语文教师 | 65.26 | 4 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2016.6 | 语文教育 | ||
79 | 杨旭如 | 男 | 19940603 | 16132061 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县镇舟镇初级中学 | 初中语文教师 | 65.2 | 5 | 大专 | 成都学院 | 2016.6 | 语文教育 | ||
80 | 王琼 | 女 | 19930428 | 16132061 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县民主中学 | 初中语文教师 | 65.18 | 6 | 大专 | 阿坝师范学院 | 2015.6 | 文秘专业 | ||
81 | 王鑫 | 男 | 19940527 | 16132061 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县乐义乡中心校 | 初中语文教师 | 64.34 | 7 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2016.6 | 语文教育 | ||
82 | 王燕 | 女 | 19950728 | 16132061 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县团林苗族乡中心校 | 初中语文教师 | 63.62 | 9 | 大专 | 昭通学院 | 2016.7 | 语文教育 | ||
83 | 张清 | 女 | 19930828 | 16132062 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡大乐小学 | 初中数学教师 | 66.34 | 1 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2015.7 | 数学教育 | ||
84 | 黄政 | 男 | 19900613 | 16132062 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县腾达镇初级中学 | 初中数学教师 | 65.8 | 2 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2015.6 | 数学与应用数学 | |
85 | 张会林 | 女 | 19920821 | 16132062 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县维新中学 | 初中数学教师 | 64.98 | 3 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2016.6 | 数学与应用数学 | |
86 | 吴孝霆 | 男 | 19931128 | 16132062 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县民主中学 | 初中数学教师 | 61.16 | 4 | 大专 | 宜宾学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
87 | 周亮 | 男 | 19950815 | 16132062 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县沐爱镇金銮小学 | 初中数学教师 | 60.98 | 5 | 大专 | 广安职业技术学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
88 | 叶皓 | 男 | 19930822 | 16132062 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县高坎乡中心校 | 初中数学教师 | 57.38 | 8 | 大专 | 宜宾学院 | 2015.6 | 数学教育 | ||
89 | 贾朝彬 | 女 | 19930611 | 16132062 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县高坪苗族乡中心校 | 初中数学教师 | 57.22 | 9 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2016.6 | 数学教育 | ||
90 | 熊丽婷 | 女 | 19941104 | 16132063 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡中心校 | 初中英语教师 | 76.14 | 1 | 大专 | 阿坝师范学院 | 2016.6 | 英语教育 | ||
91 | 韦艳敏 | 女 | 19941009 | 16132063 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县沐爱镇金銮小学 | 初中英语教师 | 73.46 | 2 | 大专 | 乐山师范学院 | 2016.6 | 英语教育 | ||
92 | 肖潇 | 女 | 19920104 | 16132063 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县蒿坝镇平安小学 | 初中英语教师 | 70.14 | 4 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2014.6 | 英语 | |
93 | 刘宇斌 | 女 | 19940802 | 16132063 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县高坪苗族乡中心校 | 初中英语教师 | 69.42 | 5 | 大专 | 四川职业技术学院 | 2015.7 | 英语教育 | ||
94 | 徐敏 | 女 | 19920417 | 16132063 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县团林苗族乡中心校 | 初中英语教师 | 69.16 | 6 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2016.6 | 英语 | |
95 | 江小芳 | 女 | 19901005 | 16132063 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县双腾镇云胜小学 | 初中英语教师 | 68.82 | 7 | 本科 | 学士 | 商洛学院 | 2016.7 | 英语 | |
96 | 尚滟 | 女 | 19920104 | 16132065 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县腾达镇初级中学 | 初中历史教师 | 63.28 | 1 | 大专 | 阿坝师范高等专科学校 | 2014.6 | 历史教育 | ||
97 | 赵静 | 女 | 19910503 | 16132065 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡中心校 | 初中历史教师 | 61.02 | 2 | 大专 | 阿坝师范高等专科学校 | 2014.6 | 历史教育 | ||
98 | 欧庭香 | 女 | 19930810 | 16132065 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡大乐小学 | 初中历史教师 | 56.98 | 3 | 大专 | 昭通学院 | 2014.7 | 历史教育 | ||
99 | 黄跃坤 | 男 | 19860518 | 16132066 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县巡司镇礼义小学 | 初中物理教师 | 62.96 | 1 | 大专 | 昭通学院 | 2012.7 | 物理教育 | ||
100 | 李仁顺 | 男 | 19921229 | 16132066 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县维新中学 | 初中物理教师 | 56.86 | 2 | 大专 | 昭通学院 | 2016.7 | 物理教育 | ||
101 | 任家兴 | 男 | 19930802 | 16132067 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县腾达镇初级中学 | 初中化学教师 | 64.66 | 1 | 大专 | 阿坝师范学院 | 2015.6 | 化学教育 | ||
102 | 任家敏 | 女 | 19930424 | 16132067 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县巡司镇礼义小学 | 初中化学教师 | 64.64 | 2 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 2016.6 | 应用化学 | |
103 | 周桐 | 男 | 19901002 | 16132067 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县乐义乡中心校 | 初中化学教师 | 62.48 | 4 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2014.6 | 化学 | |
104 | 范鑫毅 | 男 | 19930104 | 16132067 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县蒿坝镇平安小学 | 初中化学教师 | 62.48 | 4 | 本科 | 学士 | 运城学院 | 2016.7 | 化学 | |
105 | 张卉 | 女 | 19920209 | 16132068 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡中心校 | 初中地理教师 | 64.8 | 1 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 2016.6 | 地理科学 | |
106 | 李林果 | 女 | 19931218 | 16132069 | 筠连县乡镇中心校、基点校初中部,乡镇单设中学 | 筠连县武德乡大乐小学 | 初中生物教师 | 60.58 | 1 | 本科 | 学士 | 宜宾学院 | 2015.6 | 生物科学 | |
107 | 段朝礼 | 男 | 19851208 | 16132070 | 筠连县双泉职业中学 | 筠连县双泉职业中学 | 初中计算机教师 | 64.08 | 1 | 大专 | 阿坝师范高等专科学校 | 2008.7 | 现代教育技术 | ||
108 | 陈芳 | 女 | 19930801 | 16132082 | 四川省筠连县职业技术学校 | 筠连县职业技术学校 | 电子技术应用专业实习指导教师 | 72.38 | 1 | 本科 | 学士 | 西华师范大学 | 2015.6 | 电子信息工程 | |
