2017年广元市苍溪县引进高层次急需紧缺人才拟聘人员名单公示
根据中共苍溪县委组织部、苍溪县人力资源和社会保障局《关于2017年度公开引进高层次急需紧缺人才的公告》有关要求,经笔试、面试、体检、考察,拟聘用邹挺等89名高层次急需紧缺人才到我县工作(具体名单附后),现予公示。如有反映情况的,请于5个工作日内(12月26日-30日)以真实姓名向中共苍溪县委组织部、苍溪县人力资源和社会保障局电话、书面或当面反映。
联系电话:中共苍溪县委组织部 0839—5223730
苍溪县人力资源和社会保障局 0839—5220368
2016年12月26日
苍溪县2017年度引进高层次急需紧缺人才拟聘人员名单
姓名 | 性别 | 学历 学位 | 毕业院校 | 报考单位 | 成绩 | 体检 | 考察 | 备 注 |
邹挺 | 男 | 博士研究生 | 四川农业大学 | 县农业局 | 合格 | 合格 | 直接引进 | |
王强亮 | 男 | 硕士研究生 | 西南科技大学 | 县委办(县委政策研究中心) | 84.6 | 合格 | 合格 | |
杨涛 | 男 | 硕士研究生 | 西北师范大学 | 县委组织部(县高层次人才服务中心) | 82.8 | 合格 | 合格 | |
何成都 | 男 | 硕士研究生 | 西藏民族大学 | 县机关事务局 | 83.4 | 合格 | 合格 | |
丁月洁 | 女 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | 县委农工委(县新农村建设服务中心) | 86.6 | 合格 | 合格 | |
冉金灵 | 女 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | 县作协 | 67.2 | 合格 | 合格 | |
张玉萌 | 女 | 硕士研究生 | 中共湖北省委党校 | 县委政法委(县法学会) | 84 | 合格 | 合格 | |
王丽娜 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县委党校 | 87.6 | 合格 | 合格 | |
王若璇 | 女 | 大学学士 | 四川传媒学院 | 县广播电视台 | 78.05 | 合格 | 合格 | |
王小佺 | 男 | 大学学士 | 四川大学锦城学院 | 县广播电视台 | 74.55 | 合格 | 合格 | |
牟浩文 | 男 | 大学学士 | 四川师范大学 | 县文化广电新闻出版局(县文化馆) | 75.25 | 合格 | 合格 | |
孙将 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县文化广电新闻出版局(县文化馆) | 73.2 | 合格 | 合格 | |
刘杰 | 男 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 86.2 | 合格 | 合格 | |
周稀 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 84.8 | 合格 | 合格 | |
刘影 | 女 | 硕士研究生 | 西南科技大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 84.6 | 合格 | 合格 | |
姚继朝 | 男 | 硕士研究生 | 河南师范大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 84.2 | 合格 | 合格 | |
王镇 | 女 | 硕士研究生 | 西南财经大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 80.2 | 合格 | 合格 | |
蒲艾平 | 男 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 79.8 | 合格 | 合格 | |
邬琴琴 | 女 | 硕士研究生 | 西南科技大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 77 | 合格 | 合格 | |
唐香君 | 女 | 硕士研究生 | 西南科技大学 | 县发改局(县项目信息中心) | 76.8 | 合格 | 合格 | |
程维 | 男 | 大学学士 | 中国青年政治学院 | 县金融办 | 75.3 | 合格 | 合格 | |
陈婷 | 女 | 大学学士 | 成都大学 | 县金融办 | 69.6 | 合格 | 合格 | |
尹恒 | 男 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县农业局(县水产渔政管理局) | 81 | 合格 | 合格 | |
陈玉锋 | 男 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县农业局(县经济作物技术指导站) | 85.8 | 合格 | 合格 | |
程秋博 | 男 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县农业局(县经济作物技术指导站) | 81.4 | 合格 | 合格 | |
寇春兰 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县猕产局 | 86 | 合格 | 合格 | |
何嘉瑜 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县猕产局 | 85.6 | 合格 | 合格 | |
宋碧玉 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县林业和园林局(县国家森林公园管理局) | 85.2 | 合格 | 合格 | |
范元英 | 男 | 硕士研究生 | 西华师范大学 | 县林业和园林局(县国家森林公园管理局) | 81.4 | 合格 | 合格 | |
张国丽 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县经信局(县商务局) | 88 | 合格 | 合格 | |
徐顾榕 | 女 | 硕士研究生 | 西华大学 | 县经信局(县商务局) | 86.2 | 合格 | 合格 | |
何梅 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县经信局(县商务局) | 83.4 | 合格 | 合格 | |
母丽萍 | 女 | 硕士研究生 | 西华大学 | 县经信局(县商务局) | 83.4 | 合格 | 合格 | |
徐坤琳 | 女 | 硕士研究生 | 重庆医科大学 | 县食品药品和工商质监局(县保护消费者权益服务中心) | 87.4 | 合格 | 合格 | |
牟科旭 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县食品药品和工商质监局(县产品质量检验中心) | 72.5 | 合格 | 合格 | |
张正磊 | 男 | 大学学士 | 四川农业大学 | 县食品药品和工商质监局(县产品质量检验中心) | 67.3 | 合格 | 合格 | |
刘威 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县食品药品和工商质监局(县计量检定测试所) | 70.8 | 合格 | 合格 | |
张燕 | 女 | 大学学士 | 西华大学 | 县食品药品和工商质监局(县计量检定测试所) | 70.5 | 合格 | 合格 | |
谭荣生 | 男 | 大学学士 | 山东师范大学 | 县住建局(县测绘地理信息中心) | 75.2 | 合格 | 合格 | |
向忠学 | 男 | 大学学士 | 西南科技大学 | 县住建局(县测绘地理信息中心) | 72.45 | 合格 | 合格 | |
侯晨旭 | 女 | 硕士研究生 | 四川农业大学 | 县规划局 | 86.8 | 合格 | 合格 | |
周露平 | 女 | 大学学士 | 四川农业大学 | 县规划局 | 75.6 | 合格 | 合格 | |
韩小波 | 男 | 大学学士 | 攀枝花学院 | 县规划局 | 75.55 | 合格 | 合格 | |
杨仕熠 | 男 | 大学学士 | 成都理工大学 | 县规划局 | 72.1 | 合格 | 合格 | |
母继勇 | 男 | 大学学士 | 四川大学锦江学院 | 县规划局 | 70.5 | 合格 | 合格 | |
王力 | 男 | 大学学士 | 四川理工学院 | 县人防办 | 71.8 | 合格 | 合格 | |
罗玺 | 男 | 大学学士 | 西南大学 | 县人社局(乡镇社会保障服务中心) | 70.35 | 合格 | 合格 | |
陈奕宏 | 女 | 大学学士 | 四川大学 | 县财政局(县政府与社会资本合作中心) | 77.25 | 合格 | 合格 | |
庞兰芳 | 女 | 大学学士 | 四川大学锦城学院 | 县财政局(县政府投资评审中心) | 74.15 | 合格 | 合格 | |
龙玉雯 | 女 | 大学学士 | 四川师范大学 | 县审计局(县固定资产投资审计中心:工程造价) | 69.45 | 合格 | 合格 | |
柯玉印 | 男 | 大学学士 | 四川农业大学 | 县审计局(县固定资产投资审计中心:计算机科学与技术、软件工程、财务会计) | 77.15 | 合格 | 合格 | |
王贞 | 女 | 硕士研究生 | 西华大学 | 县民政局(县社会福利院) | 88.4 | 合格 | 合格 | |
陆茜 | 女 | 硕士研究生 | 西南大学 | 县民政局(县婚姻登记处) | 90.4 | 合格 | 合格 | |
马明 | 男 | 硕士研究生 | 石河子大学 | 县扶贫移民局(县扶贫互助社管理办公室) | 87.4 | 合格 | 合格 | |
王佳 | 男 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | 县投资促进局 | 88.8 | 合格 | 合格 | |
周健健 | 男 | 硕士研究生 | 西华大学 | 县投资促进局 | 81.2 | 合格 | 合格 | |
董选龙 | 男 | 硕士研究生 | 成都体育学院 | 县体育局(县体育中心) | 80.5 | 合格 | 合格 | |
陈露露 | 女 | 硕士研究生 | 四川师范大学 | 县旅游局(县旅游服务中心) | 88.6 | 合格 | 合格 | |
苟关平 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护一段) | 75.7 | 合格 | 合格 | |
胡洋 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护一段) | 74.3 | 合格 | 合格 | |
李永胜 | 男 | 大学学士 | 西南科技大学 | 县交通局(县公路养护一段) | 71.8 | 合格 | 合格 | |
罗桥 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护一段) | 69.4 | 合格 | 合格 | |
黄太松 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护一段) | 68.75 | 合格 | 合格 | |
寇琼俞 | 女 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护一段) | 65.75 | 合格 | 合格 | |
石文韬 | 男 | 大学学士 | 西南科技大学城市学院 | 县交通局(县公路养护二段) | 85.45 | 合格 | 合格 | |
邱倪 | 男 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护二段) | 74.85 | 合格 | 合格 | |
白秋月 | 女 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护二段) | 74.7 | 合格 | 合格 | |
李金财 | 男 | 大学学士 | 四川农业大学 | 县交通局(县公路养护二段) | 74.6 | 合格 | 合格 | |
柯毅 | 男 | 大学学士 | 西南科技大学城市学院 | 县交通局(县公路养护二段) | 69.55 | 合格 | 合格 | |
郭琪 | 女 | 大学学士 | 西华大学 | 县交通局(县公路养护二段) | 65.95 | 合格 | 合格 | |
贾利蓉 | 女 | 硕士研究生 | 西南科技大学 | 县交通局(农村公路建设管理中心) | 92.4 | 合格 | 合格 | |
沈瞳瞳 | 女 | 硕士研究生 | 西南石油大学 | 四川苍溪经开区 | 90 | 合格 | 合格 | |
聂宝维 | 女 | 硕士研究生 | 西安石油大学 | 四川苍溪经开区 | 86.4 | 合格 | 合格 | |
孔斌 | 男 | 硕士研究生 | 西南石油大学 | 四川苍溪经开区 | 86.4 | 合格 | 合格 | |
曹琼 | 女 | 大学学士 | 泸州医学院 | 县人民医院 | 87.4 | 合格 | 合格 | |
张清华 | 女 | 大学学士 | 川北医学院 | 县人民医院 | 83.8 | 合格 | 合格 | |
刘冰洋 | 女 | 大学学士 | 川北医学院 | 县人民医院 | 81.2 | 合格 | 合格 | |
张得程 | 男 | 大学学士 | 川北医学院 | 县人民医院 | 81.2 | 合格 | 合格 | |
徐闵 | 女 | 大学学士 | 泸州医学院 | 县人民医院 | 80.6 | 合格 | 合格 | |
张容 | 女 | 大学学士 | 川北医学院 | 县人民医院 | 80 | 合格 | 合格 | |
张元 | 女 | 大学学士 | 川北医学院 | 县人民医院 | 79.8 | 合格 | 合格 | |
余思源 | 女 | 大学学士 | 长沙医学院 | 县人民医院 | 79.8 | 合格 | 合格 | |
王薇 | 女 | 大学学士 | 西南医科大学 | 县人民医院 | 79.8 | 合格 | 合格 | |
苏高峰 | 男 | 硕士研究生 | 新疆医科大学 | 县人民医院 | 79.6 | 合格 | 合格 | |
张娟 | 女 | 大学学士 | 成都中医药大学 | 县疾控中心 | 90.4 | 合格 | 合格 | |
周宏宇 | 女 | 大学学士 | 成都中医药大学 | 县疾控中心 | 85.4 | 合格 | 合格 | |
赵文平 | 男 | 大学学士 | 青海大学 | 县疾控中心 | 82.4 | 合格 | 合格 | |
汤静 | 男 | 硕士研究生 | 川北医学院 | 县中医医院 | 83.6 | 合格 | 合格 | |
廖杰 | 男 | 硕士研究生 | 成都中医药大学 | 县中医医院 | 80.8 | 合格 | 合格 | |
点击分享此信息:
