2016年宜宾市江安县事业单位第二次公开招聘工作人员递补资格审查有关事项的公告
| 江安县事业单位2016年第二次公开考试招聘工作人员递补资格审查人员名单 | ||||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编号 | 性别 | 准考证号 | 笔成绩 | 排名 | 资格审查 | 
| 1 | 江安县乡镇水务站 | 工作员 | 16229001 | 男 | 2016123040607 | 59.56 | 7 | 递补进入 | 
| 2 | 江安县食品检验检测中心 | 工作员 | 16229006 | 女 | 2016123044228 | 59.26 | 7 | 递补进入 | 
| 3 | 江安县食品检验检测中心 | 工作员 | 16229006 | 女 | 2016123041405 | 59.18 | 8 | 递补进入 | 
| 4 | 江安县食品检验检测中心 | 工作员 | 16229006 | 男 | 2016123040215 | 59.08 | 9 | 递补进入 | 
| 5 | 江安县水产技术推广站 | 工作员 | 16229007 | 女 | 2016123040120 | 47.74 | 4 | 递补进入 | 
| 6 | 江安县妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科医师 | 16229012 | 男 | 2016123091105 | 41.8 | 4 | 递补进入 | 
| 7 | 江安县人民医院 | 高护 | 16229027 | 女 | 2016123063309 | 59.12 | 4 | 递补进入 | 
| 8 | 江安县中医医院 | 法律事务 | 16229029 | 男 | 2016123120826 | 59.1 | 4 | 递补进入 | 
| 9 | 江安县大井镇卫生院 | 护理 | 16229035 | 女 | 2016123052612 | 57.54 | 4 | 递补进入 | 
| 10 | 江安县大井镇卫生院 | 护理 | 16229035 | 女 | 2016123050411 | 57.32 | 5 | 递补进入 | 
| 11 | 江安县水清镇卫生院 | 检验 | 16229054 | 女 | 2016123090821 | 45.02 | 4 | 递补进入 | 
| 12 | 江安县水清镇卫生院 | 检验 | 16229054 | 男 | 2016123092510 | 42.94 | 5 | 递补进入 | 
| 13 | 江安县水清镇卫生院 | 检验 | 16229054 | 女 | 2016123091013 | 40.34 | 6 | 递补进入 | 
| 14 | 江安县底蓬镇卫生院 | 临床 | 16229060 | 男 | 2016123091125 | 39.22 | 4 | 递补进入 | 
| 15 | 江安县乡镇中小学(含九年一贯制学校、村小) | 中小学体育教师 | 16229073 | 男 | 2016123101803 | 61.16 | 10 | 递补进入 | 
| 16 | 江安县乡镇中小学(含九年一贯制学校、村小) | 中小学音乐教师 | 16229074 | 男 | 2016123100606 | 55.42 | 10 | 递补进入 | 
| 17 | 江安县乡镇中小学(含九年一贯制学校、村小) | 中小学音乐教师 | 16229074 | 女 | 2016123101017 | 55.38 | 11 | 递补进入 | 
| 18 | 江安县乡镇中小学(含九年一贯制学校、村小) | 中小学音乐教师 | 16229074 | 女 | 2016123105628 | 55.38 | 11 | 递补进入 | 
| 19 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 16229076 | 女 | 2016123101020 | 60.14 | 16 | 递补进入 | 
| 20 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 16229076 | 女 | 2016123071428 | 59.94 | 17 | 递补进入 | 
| 21 | 江安县乡镇幼儿园(含小学附设幼儿园) | 幼儿教师 | 16229076 | 女 | 2016123101224 | 59.92 | 18 | 递补进入 | 
| 22 | 江安县底蓬初级中学校 | 高中地理教师 | 16229077 | 男 | 2016123105403 | 66.14 | 2 | 递补进入 | 
 相关文章
相关文章
         
  
 

