国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

高县事业单位2017第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)

发布:2017-08-21    来源:四川公务员考试网 字号: | | 我要提问我要提问
  高县事业单位2017第一次公开考试招聘工作人员拟聘用人员公示(第一批)已公布,四川公务员考试网现将具体内容公布如下:
  根据《宜宾市事业单位2017年第一次公开考试招聘工作人员公告》的规定,现将拟聘用人员予以公示。
  一、公示期
  2017年8月18日—8月28日(7个工作日)。
  二、受理地点及电话
  地 点:高县人才交流中心
  通讯地址(邮编):高县庆符镇正大路恒远兴城县政府政务服务中心二楼(645154)
  电 话:0831-5419897
  联系人:李泽英
  三、公示要求
  1.如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。
  2.反映人应以真实姓名实事求是地反映,并提供必要的调查线索。
  3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
  附:高县事业单位2017年第一次公开考试招聘拟聘用人员公示表(第一批)
  高县人力资源和社会保障局
  2017年8月15日
 高县事业单位2017年第一次公开考试招聘拟聘用人员公示表(第一批)
序号 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 所学专业 毕业院校 拟聘单位 岗位 岗位代码 笔试成绩 笔试折合成绩 其中:政策性加分 面试成绩 面试折合成绩 考试总成绩 名次
1 袁燕 1986.12 本科 药学 中国医科大学 高县中医医院 药剂 17131001 59.86         59.86 1
2 何杰 1984.10 大专 临床医学 成都医学院 高县中医医院 临床 17131002 48.34         48.34 2
3 李国静 1993.04 大专 护理 重庆三峡医药高等专科学校 高县妇幼保健计划生育服务中心 护理 17131003 60.62         60.62 1
4 叶香 1990.05 大专 护理 成都学院 高县月江中心卫生院 护理 17131005 60.88         60.88 1
5 罗高亮 1984.10 本科 应用电子技术教育 西华师范大学 高县职业技术学校 职高信息专业教师 17131006 75.62 45.37   72.2 28.88 74.25 1
6 邓冬梅 1995.01 本科 音乐学 四川师范大学 高县职业技术学校 职高音乐专业教师 17131007 64.5 38.7   76.4 30.56 69.26 1
7 雷朝祥 1991.04 本科 机械设计制造及其自动化 四川理工学院 高县职业技术学校 职高机械专业教师 17131010 68.12 40.87   68.6 27.44 68.31 1
8 刘廷 1993.01 本科 电子信息工程 内江师范学院 高县职业技术学校 职高电子专业教师 17131011 68.18 40.91   74.2 29.68 70.59 1
9 王淞琳 1992.09 大专 服装设计 四川华新现代职业学院 高县职业技术学校 职高服装专业实习指导教师 17131012 68.6 41.16   73 29.2 70.36 1
10 寇耀文 1992.03 大专 旅游管理 四川文理学院 高县职业技术学校 职高旅游专业实习指导教师 17131013 72.94 43.76   76.8 30.72 74.48 1
11 王艳红 1991.05 本科 汉语言文学 宜宾学院 高县乡镇初中 初中语文教师 17131014 66.38 39.83   78 31.2 71.03 2
12 谢云龙 1990.04 本科 汉语言文学 西华师范大学 高县乡镇初中 初中语文教师 17131014 67.48 40.49   76.2 30.48 70.97 3
13 罗晓亮 1993.11 本科 汉语言文学 内江师范学院 高县乡镇初中 初中语文教师 17131014 64.56 38.74   79.6 31.84 70.58 4
14 杜朝菲 1992.01 大专 语文教育 南充职业技术学院 高县乡镇初中 初中语文教师 17131014 63.26 37.96   80.7 32.28 70.24 5
15 缪科 1988.06 大专 语文教育 宜宾学院 高县乡镇初中 初中语文教师 17131014 62.86 37.72   76 30.4 68.12 7
16 曾聂 1990.06 本科 汉语言文学专业 宜宾学院 高县乡镇初中 初中语文教师 17131014 62.34 37.4   75.6 30.24 67.64 8
17 何丹 1994.10 本科 汉语言文学 宜宾学院 高县乡镇初中 初中语文教师 17131014 61.9 37.14   75.7 30.28 67.42 9
18 付小翠 1991.04 本科 数学与应用数学 乐山师范学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 72.48 43.49   75.5 30.2 73.69 1
19 曹莉 1995.11 本科 数学与应用数学 玉溪师范学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 71.3 42.78   73.56 29.42 72.2 2
20 王梦 1993.01 本科 数学教育 宜宾学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 68.16 40.9   72.74 29.1 70 3
21 周林 1988.12 本科 数学与应用数学 四川理工学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 67.64 40.58   73.44 29.38 69.96 4
22 蔡晗 1995.10 大专 数学教育 宜宾学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 67.94 40.76   67.62 27.05 67.81 5
23 李建 1995.09 大专 数学教育 滇西科技师范学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 59.5 35.7   78.66 31.46 67.16 6
24 米咪 1995.09 大专 数学教育 宜宾学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 57.2 34.32   77.78 31.11 65.43 7
25 王翠婷 1995.09 本科 数学与应用数学 宜宾学院 高县乡镇初中 初中数学教师 17131015 62.94 37.76   67.9 27.16 64.92 8
26 胡燕平 1991.06 本科 英语 宜宾学院 高县乡镇初中 初中英语教师 17131016 74 44.4   80.8 32.32 76.72 1
27 范茂 1992.12 本科 英语 宜宾学院 高县乡镇初中 初中英语教师 17131016 76.86 46.12   74 29.6 75.72 3
28 蒋果妍 1989.08 本科 英语师范 四川外语学院成都学院 高县乡镇初中 初中英语教师 17131016 74.82 44.89   76.5 30.6 75.49 4
29 赵勤 1991.07 大专 英语教育 成都师范学院 高县乡镇初中 初中英语教师 17131016 70.9 42.54   78.6 31.44 73.98 5
30 罗茜 1995.03 大专 英语教育 宜宾学院 高县乡镇初中 初中英语教师 17131016 76.14 45.68   70.7 28.28 73.96 6
31 黄勤 1995.09 大专 英语教育 宜宾学院 高县乡镇初中 初中英语教师 17131016 70.2 42.12   75.3 30.12 72.24 8
32 周咏梅 1995.06 本科 应用化学 昭通学院 高县乡镇初中 初中化学教师 17131018 70.3 42.18   74.8 29.92 72.1 1
33 黄萍 1991.06 本科 化学 宜宾学院 高县乡镇初中 初中化学教师 17131018 71.58 42.95   70 28 70.95 2
34 朱燕 1989.03 本科 化学 宜宾学院 高县乡镇初中 初中化学教师 17131018 69.6 41.76   70.2 28.08 69.84 3
35 汪欣 1990.08 大专 生物教育 阿坝师范学院 高县乡镇初中 初中生物教师 17131019 69 41.4   75.2 30.08 71.48 1
36 刘平 1992.02 本科 生物科学 西华师范大学 高县乡镇初中 初中生物教师 17131019 66.06 39.64   75 30 69.64 2
37 严巨强 1989.10 本科 生物科学 四川师范大学 高县乡镇初中 初中生物教师 17131019 58.66 35.2   71 28.4 63.6 3
38 王娅莼 1995.03 本科 思想政治教育 绵阳师范学院 高县乡镇初中 初中.政治教师 17131020 69.38 41.63   77.4 30.96 72.59 1
39 罗敏 1994.07 本科 思想政治教育 西华师范大学 高县乡镇初中 初中.政治教师 17131020 68.98 41.39   69.2 27.68 69.07 2
40 肖波 1993.05 大专 思想政治教育 昭通学院 高县乡镇初中 初中.政治教师 17131020 66.14 39.68   70.2 28.08 67.76 3
41 卢青艳 1994.08 本科 历史学(师范) 西华师范大学 高县乡镇初中 初中历史教师 17131021 74.86 44.92   75.6 30.24 75.16 1
42 蔡元庆 1993.03 本科 历史学 西华师范大学 高县乡镇初中 初中历史教师 17131021 70.44 42.26   77.4 30.96 73.22 2
43 王芳 1995.11 大专 历史教育 成都师范学院 高县乡镇初中 初中历史教师 17131021 63.58 38.15   72.8 29.12 67.27 3
44 和新梅 1994.02 大专 地理教育 昭通学院 高县乡镇初中 初中地理教师 17131022 60.5 36.3   70.7 28.28 64.58 3
45 李杰 1993.12 本科 音乐表演 西华师范大学 高县乡镇初中 初中音乐教师 17131023 65.14 39.08   74.8 29.92 69 1
46 官胤儿 1995.10 本科 音乐表演 成都学院 高县乡镇初中 初中音乐教师 17131023 60.8 36.48   77 30.8 67.28 2
47 陈梦玲 1998.05 本科 体育教育 内江师范学院 高县乡镇初中 初中体育教师 17131024 62.34 37.4   75.94 30.38 67.78 1
48 黄杰 1995.06 本科 体育教育 西昌学院 高县乡镇初中 初中体育教师 17131024 59.4 35.64   71.88 28.75 64.39 2
49 游乐 1992.02 本科 艺术设计 成都理工大学广播影视学院 高县乡镇初中 初中美术教师 17131025 65.14 39.08   78.22 31.29 70.37 1
50 李紫嫣 1994.10 本科 艺术设计 宜宾学院 高县乡镇初中 初中美术教师 17131025 65.26 39.16   76.82 30.73 69.89 2
51 严佳 1984.05 大专 计算机网络技术 四川托普信息技术学院 高县乡镇初中 初中信息教师 17131026 60.86 36.52   78.56 31.42 67.94 1
52 高万寿 1994.03 大专 现代教育技术 昭通学院 高县乡镇初中 初中信息教师 17131026 60.52 36.31   77.66 31.06 67.37 2
53 严洪松 1993.03 大专 初等教育 眉山职业技术学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 71.86 43.12   80 32 75.12 1
54 黄鼎鸿 1993.01 本科 汉语言文学 四川理工学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 68.02 40.81   83.4 33.36 74.17 2
55 罗燕妮 1993.07 本科 汉语言文学 宜宾学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 70.88 42.53   78.4 31.36 73.89 3
56 黄莉 1993.08 本科 汉语言文学 宜宾学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 70.06 42.04   79.4 31.76 73.8 4
57 李兰 1995.07 大专 语文教育 宜宾学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 71.64 42.98   77 30.8 73.78 5
58 胡曦文 1993.01 大专 汉语 四川师范大学文理学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 69.26 41.56   78.2 31.28 72.84 6
59 江娅 1983.08 本科 汉语言文学 四川师范大学 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 67.82 40.69   79 31.6 72.29 7
60 王铃 1995.05 大专 初等教育 四川职业技术学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 66.74 40.04   80.6 32.24 72.28 8
61 蒋宇 1995.06 大专 语文教育 广安职业技术学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 67.52 40.51   79.4 31.76 72.27 9
62 范敏 1994.07 大专 语文教育 乐山师范学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 68.14 40.88   76.8 30.72 71.6 10
63 王泽敏 1994.11 大专 语文教育专业 四川省泸州职业技术学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 67.46 40.48   76.4 30.56 71.04 11
64 倪娟 1991.05 大专 语文教育 四川省广安市广安职业技术学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 68.72 41.23   73.6 29.44 70.67 12
65 陈洁 1995.01 大专 语文教育 成都师范学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 65.44 39.26   78.4 31.36 70.62 13
66 钱敏 1992.08 大专 初等教育 南充职业技术学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 66.9 40.14   75.8 30.32 70.46 14
67 谌骏 1993.12 大专 初等教育 内江师范学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 64.42 38.65   78.6 31.44 70.09 15
68 罗利 1986.10 大专 初等教育(英语方向) 宜宾学院 高县乡镇小学 小学语文教师 17131027 65 39   77.4 30.96 69.96 16
69 汪小敏 1993.06 大专 初等教育 川南幼儿师范高等专科学校 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 68.9 41.34   75.7 30.28 71.62 1
70 李慧 1987.08 大专 初等教育 宜宾学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 66.82 40.09   74.8 29.92 70.01 2
71 尹林巧 1994.09 本科 数学与应用数学 云南省大理州大理市大理大学数学与计算机学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 65.6 39.36   76.6 30.64 70 3
72 黄莉 1994.09 大专 初等教育 四川幼儿师范高等专科学校 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 65.06 39.04   74.2 29.68 68.72 4
73 叶琼 1992.06 大专 初等教育 四川职业技术学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 64.88 38.93   73.4 29.36 68.29 5
74 阳祥惠 1995.07 大专 初等教育 眉山职业技术学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 62.4 37.44   76.6 30.64 68.08 6
75 向杰 1994.10 大专 初等教育 眉山职业技术学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 59.56 35.74   80.6 32.24 67.98 7
76 周洪 1991.09 大专 初等教育 四川职业技术学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 62.34 37.4   71.3 28.52 65.92 8
77 郑世松 1990.09 大专 数学教育 广安职业技术学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 57.18 34.31   76.8 30.72 65.03 10
78 刘思雨 1992.04 大专 初等教育(数学方向) 南充职业技术学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 58.62 35.17   73.4 29.36 64.53 12
79 张金 1995.08 大专 初等教育 滇西科技师范学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 56.7 34.02   73.4 29.36 63.38 14
80 刘芳 1987.08 大专 初等教育 宜宾学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 53.84 32.3   76.5 30.6 62.9 15
81 刘显翠 1995.12 大专 数学教育 昭通学院 高县乡镇小学 小学数学教师 17131028 58.5 35.1   64.9 25.96 61.06 16
82 叶新 1994.01 大专 英语教育 成都学院 高县乡镇小学 小学英语教师 17131029 71.42 42.85   78.2 31.28 74.13 1
83 唐乙维 1993.10 大专 英语教育 宜宾学院 高县乡镇小学 小学英语教师 17131029 69.62 41.77   77.8 31.12 72.89 2
84 邓定雪 1988.10 本科 英语 四川外国语大学成都学院 高县乡镇小学 小学英语教师 17131029 70.22 42.13   75.4 30.16 72.29 3
85 周庆均 1986.03 本科 英语 泸州医学院 高县乡镇小学 小学英语教师 17131029 70.54 42.32   73.8 29.52 71.84 4
86 徐丽 1990.08 大专 英语教育 宜宾学院 高县乡镇小学 小学英语教师 17131029 67.98 40.79   77.6 31.04 71.83 5
87 李溪茜 1996.07 大专 音乐教育 绵阳师范学院 高县乡镇小学 小学音乐教师 17131030 64.9 38.94   76.9 30.76 69.7 1
88 刘兴洁 1994.06 本科 体育教育 宜宾学院 高县乡镇小学 小学体育教师 17131031 72.18 43.31   72.92 29.17 72.48 1
89 范春艳 1993.01 本科 体育教育 西昌学院 高县乡镇小学 小学体育教师 17131031 67.1 40.26   79.02 31.61 71.87 2
90 黄明月 1992.07 本科 体育教育 宜宾学院 高县乡镇小学 小学体育教师 17131031 68.46 41.08   72.28 28.91 69.99 3
91 陈梦华 1983.06 本科 绘画 云南艺术学院 高县乡镇小学 小学美术教师 17131032 69.26 41.56   76.4 30.56 72.12 1
92 罗廷芳 1994.10 大专 艺术设计 宜宾学院 高县乡镇小学 小学美术教师 17131032 64.9 38.94   72.3 28.92 67.86 2
93 陶然 1991.02 本科 艺术设计 西华大学 高县乡镇小学 小学美术教师 17131032 64.22 38.53   71.8 28.72 67.25 3
94 杨敏 1991.06 本科 计算机科学与技术 四川理工学院 高县乡镇小学 小学信息教师 17131033 65.56 39.34   73 29.2 68.54 1
95 张燕飞 1996.03 大专 现代教育技术 昭通学院 高县乡镇小学 小学信息教师 17131033 62.48 37.49   76 30.4 67.89 2
96 孙冬梅 1995.09 大专 学前教育 川北幼儿师范高等专科学校 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 69.9 41.94   82.2 32.88 74.82 1
97 宋婷婷 1993.09 大专 学前教育 西昌学院 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 72.04 43.22   73.4 29.36 72.58 2
98 段艳 1993.12 大专 学前教育 阿坝师范学院 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 71.62 42.97   71.5 28.6 71.57 3
99 杨虹 1995.07 大专 学前教育 四川师范大学 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 68.84 41.3   73.9 29.56 70.86 4
100 胡楚瑄 1996.12 大专 学前教育 西华师范大学 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 67.7 40.62   74.6 29.84 70.46 5
101 袁晓宇 1995.08 大专 学前教育 宜宾广播电视大学 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 65.86 39.52   77 30.8 70.32 6
102 刘筱怡 1996.04 大专 学前教育 西华师大 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 64.18 38.51   79.4 31.76 70.27 7
103 钟州 1995.01 大专 美术教育(学前方向) 四川幼儿师范高等专科学校 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 65.2 39.12   75.8 30.32 69.44 8
104 罗鑫 1995.12 大专 学前教育 宜宾学院 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 60.74 36.44   81.2 32.48 68.92 9
105 宋丹丹 1994.03 大专 学前教育 四川幼儿师范高等专科学校 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 64.74 38.84   73.9 29.56 68.4 10
106 罗珍 1996.02 大专 学前教育 宜宾广播电视大学 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 61.28 36.77   76.8 30.72 67.49 11
107 陈小芳 1995.08 大专 学前教育 眉山职业技术学院 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 62.66 37.6   74.4 29.76 67.36 12
108 袁小容 1997.12 大专 学前教育 四川幼儿师范高等专科学校 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 62.78 37.67   73.8 29.52 67.19 13
109 万梦霞 1996.09 大专 学前教育 泸州职业技术学院 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 63.34 38   72.2 28.88 66.88 14
110 杨娟 1996.10 大专 学前教育 成都学院 高县乡镇小学 幼儿教师 17131034 60.48 36.29   75.1 30.04 66.33 15
111 唐甜 1995.03 大专 学前教育 四川职业技术学院 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 71.68 43.01   74.6 29.84 72.85 1
112 吴汝蓉 1993.06 大专 学前教育 川北幼儿师范高等专科学校 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 67.52 40.51   77 30.8 71.31 2
113 张梦 1993.08 大专 学前教育 四川广播电视大学 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 63.98 38.39   75.2 30.08 68.47 4
114 彭义 1996.04 大专 学前教育 西昌学院 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 64.18 38.51   74.4 29.76 68.27 5
115 刘荣飞 1992.12 大专 学前教育 国家开放大学 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 61.06 36.64   76.8 30.72 67.36 7
116 周赟 1995.08 大专 学前教育 四川幼儿师范高等专科学校 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 56.12 33.67   82.6 33.04 66.71 9
117 刘棋 1994.12 本科 学前教育 四川师范大学 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 59.86 35.92   76.4 30.56 66.48 10
118 郭晓艳 1995.08 大专 学前教育 宜宾学院 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 59.94 35.96   76.2 30.48 66.44 11
119 闫麒任 1994.03 大专 学前教育 宜宾学院 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 57.66 34.6   79 31.6 66.2 12
120 丁秀梅 1995.08 中师 学前教育 四川幼儿师范高等专科学校 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 59.14 35.48   76.6 30.64 66.12 13
121 李荟 1997.04 中专 学前教育 高县职业技术学校 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 56.6 33.96   80.2 32.08 66.04 14
122 罗远勤 1996.08 大专 学前教育 宜宾学院 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 58.64 35.18   77 30.8 65.98 15
123 袁任容 1986.09 大专 学前教育 中央电大 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 61.4 36.84   72.8 29.12 65.96 16
124 王春玲 1987.02 大专 学前教育 宜宾学院 高县边远乡镇幼儿园、村完小附设幼儿班 幼儿教师 17131035 57.38 34.43   78.4 31.36 65.79 17

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2017 http://www.scgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML