2017年11月市本级符合享受技能提升补贴条件人员公示名单
2017年11月市本级符合享受技能提升补贴条件人员公示名单已公布,四川公务员考试网现将其公布如下:
按照成都市人力资源和社会保障局 成都市财政局《关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(成人社发〔2017〕34号)文件规定,下列人员符合享受技能提升补贴条件。现将享受补贴人员相关情况予以公示。公示期为5个工作日(2017年11月9日至2017年11月15日),如有异议,请在公示期内提出。
电话:87706279、87706579
成都市就业服务管理局
2017年11月9日
2017年11月成都市市本级参保职工技能提升补贴公示人员名单
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 累计核定缴费月数 | 职业工种 | 证书类别 | 证书等级 | 证书编号 | 证书取得时间 | 补贴金额 |
1 | 1102**********8476 | 宋万清 | 46 | 维修电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000304650 | 2017-06-06 | 2000 |
2 | 5101**********5343 | 刘静 | 206 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1722000000420517 | 2017-05-10 | 1500 |
3 | 1303**********3023 | 卜爱梅 | 75 | 维修电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001187323237 | 2017-09-08 | 2000 |
4 | 4201**********2338 | 胡凯杰 | 39 | 车辆钳工(地铁) | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1722011168400002 | 2017-02-17 | 1500 |
5 | 5111**********5547 | 岑峥玉 | 36 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000006301323 | 2017-01-16 | 2000 |
6 | 5101**********1014 | 张斐 | 89 | 维修电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001187323241 | 2017-09-08 | 2000 |
7 | 5101**********8416 | 陈明亮 | 72 | 维修电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001187323245 | 2017-09-08 | 2000 |
8 | 5113**********0607 | 姚娜 | 49 | 化学检验工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001083300143 | 2017-08-14 | 2000 |
9 | 5101**********5112 | 石俊明 | 58 | 维修电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000304614 | 2017-06-06 | 2000 |
10 | 5139**********5957 | 谭继浪 | 64 | 维修电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001187321378 | 2017-08-02 | 2000 |
11 | 5101**********5817 | 廖进元 | 296 | 医药商品购销员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1722011120500011 | 2017-06-24 | 1000 |
12 | 5101**********3050 | 何慰明 | 57 | 医药商品购销员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1722011120500010 | 2017-06-24 | 1000 |
13 | 5101**********1971 | 卢有才 | 339 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011002300020 | 2017-04-12 | 2000 |
14 | 5110**********6351 | 张华生 | 48 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011002300025 | 2017-04-12 | 2000 |
15 | 5130**********6988 | 冉春韵 | 39 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000006300347 | 2017-01-16 | 2000 |
16 | 5101**********3616 | 罗定龙 | 193 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011002300024 | 2017-04-12 | 2000 |
17 | 5101**********0014 | 汤仕富 | 219 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011002300018 | 2017-04-12 | 2000 |
18 | 5101**********101X | 朱建兵 | 261 | 中式烹调师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011002300019 | 2017-04-12 | 2000 |
19 | 5101**********2015 | 唐高科 | 117 | 电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011047300008 | 2017-03-01 | 2000 |
20 | 5101**********3548 | 邱小萍 | 219 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068301409 | 2017-08-03 | 2000 |
21 | 5101**********862X | 晏彬 | 161 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068301407 | 2017-08-03 | 2000 |
22 | 5101**********1022 | 张莉 | 186 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068301412 | 2017-08-03 | 2000 |
23 | 5111**********2324 | 李丽 | 61 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068301464 | 2017-08-03 | 2000 |
24 | 5101**********6012 | 钟航 | 40 | 汽车维修工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011165300004 | 2017-02-08 | 2000 |
25 | 5101**********0429 | 李林杨 | 193 | 心理咨询师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000008301763 | 2017-01-16 | 2000 |
26 | 5111**********1477 | 魏振华 | 50 | 化工总控工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001083300094 | 2017-08-14 | 2000 |
27 | 5113**********3083 | 李欣雨 | 42 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000006301238 | 2017-01-16 | 2000 |
28 | 5111**********920X | 徐群华 | 88 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1722011068401251 | 2017-08-03 | 1500 |
29 | 5110**********0203 | 蒋一川 | 108 | 茶艺师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011200300218 | 2017-01-13 | 2000 |
30 | 5101**********3123 | 钟成利 | 206 | 保育员 | 职业资格证书 | 中级(四级) | 1722010000400395 | 2017-04-11 | 1500 |
31 | 5110**********7521 | 李爽 | 86 | 眼镜验光员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001187320009 | 2017-04-13 | 2000 |
32 | 5130**********521X | 喻波 | 115 | 计算机网络管理员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011003300739 | 2017-06-24 | 2000 |
33 | 5138**********0644 | 何佳丽 | 64 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722010000301856 | 2017-07-17 | 2000 |
34 | 5129**********4181 | 温超兰 | 63 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722010000301855 | 2017-07-17 | 2000 |
35 | 5110**********2845 | 袁媛 | 81 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000307512 | 2017-08-15 | 2000 |
36 | 5101**********2827 | 黄雪 | 76 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000307515 | 2017-08-15 | 2000 |
37 | 4210**********0029 | 陆宜芳 | 85 | 育婴师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011065300216 | 2017-06-29 | 2000 |
38 | 5101**********5461 | 陈洪蓉 | 72 | 中式面点师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722020000327279 | 2017-06-13 | 2000 |
39 | 5130**********7004 | 陆雪梅 | 151 | 健康管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000307511 | 2017-08-15 | 2000 |
40 | 5110**********6563 | 朱维洁 | 52 | 眼镜定配工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001187320308 | 2017-05-10 | 2000 |
41 | 5106**********9116 | 邓朝根 | 56 | 中式面点师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001187322933 | 2017-09-08 | 2000 |
42 | 5101**********0022 | 杜霄丽 | 89 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722010000301065 | 2017-05-04 | 2000 |
43 | 5101**********1018 | 李华阳 | 40 | 无线电调试工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000303173 | 2017-03-30 | 2000 |
44 | 5137**********6412 | 唐玉林 | 40 | 维修电工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000303168 | 2017-03-30 | 2000 |
45 | 5108**********1528 | 张楠 | 62 | 企业人力资源管理师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000006301293 | 2017-01-16 | 2000 |
46 | 5138**********7166 | 吴玉英 | 44 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068300237 | 2017-04-14 | 2000 |
47 | 5113**********2379 | 肖靖 | 39 | 机修钳工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001008300135 | 2017-03-21 | 2000 |
48 | 5110**********8038 | 周佳 | 45 | 保健按摩师 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001001320120 | 2017-05-19 | 2000 |
49 | 5107**********2313 | 于天军 | 94 | 汽车驾驶员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000302725 | 2017-03-07 | 2000 |
50 | 5109**********3393 | 廖登凯 | 160 | 食品检验工 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722001196320517 | 2017-10-12 | 2000 |
51 | 5110**********888X | 刘会 | 195 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011065300183 | 2017-06-24 | 2000 |
52 | 5101**********4325 | 陈建芬 | 195 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011065300184 | 2017-06-24 | 2000 |
53 | 5109**********440X | 补艳菊 | 170 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011065300185 | 2017-06-24 | 2000 |
54 | 5110**********7445 | 宋加燕 | 56 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722000000304031 | 2017-05-05 | 2000 |
55 | 5101**********3157 | 廖先富 | 282 | 汽车驾驶员 | 职业资格证书 | 初级(五级) | 1722011212500356 | 2017-01-25 | 1000 |
56 | 5101**********2721 | 蔡倩 | 241 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011093300319 | 2017-10-13 | 2000 |
57 | 5101**********0400 | 赵银佳 | 43 | 保育员 | 职业资格证书 | 高级(三级) | 1722011068301440 | 2017-08-03 | 2000 |
点击分享此信息:
