2017年更正天全县考调事业人员笔试成绩及面试人员公告
  2017年更正天全县考调事业人员笔试成绩及面试人员公告已公布,四川公务员考试网现将其公布如下:
  更正天全县2017年考调事业人员笔试成绩及面试人员的公告
  现将我县2017年公开考调事业单位工作人员笔试成绩及进入面试人员名单重新公示如下(详见附件)
  如有疑问,请咨询天全县人力资源和社会保障局事业单位人事管理股。
  联系电话:0835-7227143。
  特此公告
  附件:《天全县2017年事业单位公开考调工作人员笔试排名及进入面试人员》
    
        
| 
 | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 报考职位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 成绩排名 | 是否进入面试 | 
| 1 | 201701013 | 女 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 80 | 1 | 是 | 
| 2 | 201701016 | 女 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 73 | 2 | 是 | 
| 3 | 201701010 | 女 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 71 | 3 | 是 | 
| 4 | 201701011 | 女 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 70 | 4 | 是 | 
| 5 | 201701017 | 男 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 63 | 5 | 是 | 
| 6 | 201701012 | 女 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 63 | 5 | 是 | 
| 7 | 201701003 | 女 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 62 | 7 | |
| 8 | 201701002 | 男 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 55 | 8 | |
| 9 | 201701014 | 男 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 54 | 9 | |
| 10 | 201701015 | 女 | 天全县医疗保险管理局 | 170203 | 48 | 10 | |
| 11 | 201701004 | 女 | 天全县城乡经济调查队 | 170205 | 76 | 1 | 是 | 
| 12 | 201701001 | 女 | 天全县城乡经济调查队 | 170205 | 74 | 2 | 是 | 
| 13 | 201701005 | 男 | 天全县城乡经济调查队 | 170205 | 69 | 3 | 是 | 
| 14 | 201701007 | 女 | 天全县城乡经济调查队 | 170205 | 61 | 4 | |
| 15 | 201701009 | 女 | 天全县信访接待中心 | 170206 | 74 | 1 | 是 | 
| 16 | 201701006 | 女 | 天全县网格化服务管理监管中心 | 170213 | 75 | 1 | 是 | 
| 17 | 201701008 | 女 | 天全县法学会 | 170214 | 70 | 1 | 是 | 
  天全县人力资源和社会保障局
  2017年11月28日
 点击分享此信息:
    
      
      
             相关文章
相关文章
         
  
 

