2017下半年名山区考试招聘卫生事业人员拟聘人员名单公示
2017下半年名山区考试招聘卫生事业人员拟聘人员名单公示已公布,四川公务员考试网现将其公布如下:
名山区2017年下半年考试招聘卫生事业人员拟聘人员名单公示
根据雅安市人力资源和社会保障局《关于2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员的公告》规定,按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,经公开报名、笔试、资格审查、面试、体检、考察考核等程序,现将名山区2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员名单公示如下。公示时间为2017年12月19日至2017年12月27日(七个工作日)。广大干部群众如有情况需要反映,请于公示期内以真实姓名向名山区人力资源和社会保障局书面反映或面谈。
联系电话:13438687897
附件:名山区2017年下半年公开考试招聘卫生事业单位工作人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位编码 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 体检情况 | 考核情况 | 聘用情况 | 备注 |
1 | 李德长 | 男 | 区疾控中心 | 171201 | 73.35 | 44.01 | 84.6 | 33.84 | 77.85 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
2 | 刘锦 | 女 | 区中医医院 | 171202 | 70.7 | 42.42 | 87.2 | 34.88 | 77.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
3 | 刘端 | 男 | 区中医医院 | 171203 | 54.35 | 32.61 | 82.2 | 32.88 | 65.49 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
4 | 王小燕 | 女 | 新店镇中心卫生院 | 171206 | 56.05 | 33.63 | 81.5 | 32.6 | 66.23 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
5 | 梁永建 | 男 | 百丈镇中心卫生院 | 171207 | 68.2 | 40.92 | 77.6 | 31.04 | 71.96 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
6 | 李长秦 | 女 | 百丈镇中心卫生院 | 171209 | 62.3 | 37.38 | 78 | 31.2 | 68.58 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
7 | 刘德宇 | 男 | 车岭镇中心卫生院 | 171210 | 55.5 | 33.3 | 82 | 32.8 | 66.1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
8 | 车坤键 | 女 | 车岭镇中心卫生院 | 171211 | 54.55 | 32.73 | 88 | 35.2 | 67.93 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
9 | 白璐 | 女 | 车岭镇中心卫生院 | 171212 | 57.7 | 34.62 | 81.2 | 32.48 | 67.1 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
10 | 魏像杨 | 男 | 蒙阳社区卫生服务中心 | 171213 | 55.35 | 33.21 | 81.8 | 32.72 | 65.93 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
11 | 姚明超 | 男 | 黑竹镇卫生院 | 171215 | 64.45 | 38.67 | 83 | 33.2 | 71.87 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
12 | 胡晓凤 | 女 | 廖场乡卫生院 | 171216 | 59.7 | 35.82 | 81.2 | 32.48 | 68.3 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 | |
13 | 杨艳 | 男 | 茅河乡卫生院 | 171218 | 53.25 | 31.95 | 86.2 | 34.48 | 66.43 | 1 | 合格 | 合格 | 拟聘用 |
雅安市名山区人力资源和社会保障
雅安市名山卫生和计划生育局
2017年12月19日
点击分享此信息:
