2017年12月四川邮电职业技术学院公开考试招聘工作人员笔试总成绩及排名的公告
四川邮电职业技术学院2017年12月公开考试招聘工作人员笔试总成绩及排名的公告
按照《四川电信实业集团有限责任公司关于直属事业单位2017年12月公开招聘工作人员公告》规定,现将笔试总成绩(含政策性加分)及排名公布如下(见附件)。
四川电信实业集团有限责任公司
2018年1月2日
附件-四川邮电职业技术学院2017年12月公开考试招聘工作人员笔试总成绩及排名表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位编码 | 报考职位 | 公共科目成绩 | 政策加分 | 笔试总成绩 | 职位排名 | 备注 |
1 | 孟小俊 | 7426221092503 | 35010001 | 物联网专业教师 | 63 | 63 | 1 | ||
2 | 杨霞 | 7426221092505 | 35010001 | 物联网专业教师 | 63 | 63 | 1 | ||
3 | 李娜 | 7426221092429 | 35010001 | 物联网专业教师 | 59 | 59 | 3 | ||
4 | 杨勇 | 7426221092504 | 35010001 | 物联网专业教师 | 52 | 52 | 4 | ||
5 | 徐少枫 | 7426221092422 | 35010001 | 物联网专业教师 | 51 | 51 | 5 | ||
6 | 陈妮 | 7426221092501 | 35010001 | 物联网专业教师 | 51 | 51 | 5 | ||
7 | 李晓芳 | 7426221092419 | 35010001 | 物联网专业教师 | 50 | 50 | 7 | ||
8 | 宁闪 | 7426221092424 | 35010001 | 物联网专业教师 | 50 | 50 | 7 | ||
9 | 张勇 | 7426221092507 | 35010001 | 物联网专业教师 | 50 | 50 | 7 | ||
10 | 李非凡 | 7426221092420 | 35010001 | 物联网专业教师 | 49 | 49 | 10 | ||
11 | 杨秋菊 | 7426221092423 | 35010001 | 物联网专业教师 | 49 | 49 | 10 | ||
12 | 杨会芹 | 7426221092425 | 35010001 | 物联网专业教师 | 48 | 48 | 12 | ||
13 | 崔潇田 | 7426221092428 | 35010001 | 物联网专业教师 | 48 | 48 | 12 | ||
14 | 王博 | 7426221092502 | 35010001 | 物联网专业教师 | 48 | 48 | 12 | ||
15 | 任娇 | 7426221092418 | 35010001 | 物联网专业教师 | 47 | 47 | 15 | ||
16 | 蔡蓉燕 | 7426221092426 | 35010001 | 物联网专业教师 | 46 | 46 | 16 | ||
17 | 孟广敏 | 7426221092427 | 35010001 | 物联网专业教师 | 45 | 45 | 17 | ||
18 | 马春燕 | 7426221092508 | 35010001 | 物联网专业教师 | 45 | 45 | 17 | ||
19 | 郭绍虎 | 7426221092421 | 35010001 | 物联网专业教师 | 44 | 44 | 19 | ||
20 | 乔思斌 | 7426221092430 | 35010001 | 物联网专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
21 | 屈凤林 | 7426221092506 | 35010001 | 物联网专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
22 | 张哲 | 7426221092509 | 35010001 | 物联网专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
23 | 方敏 | 7426221092524 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 54 | 54 | 1 | ||
24 | 师彦文 | 7426221092510 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 53 | 53 | 2 | ||
25 | 赵星炜 | 7426221092513 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 53 | 53 | 2 | ||
26 | 赖策 | 7426221092515 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 53 | 53 | 2 | ||
27 | 刘茜 | 7426221092520 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 51 | 51 | 5 | ||
28 | 王宏杰 | 7426221092523 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 49 | 49 | 6 | ||
29 | 谢智海 | 7426221092512 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 48 | 48 | 7 | ||
30 | 熊金鑫 | 7426221092519 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 48 | 48 | 7 | ||
31 | 李娅岚 | 7426221092516 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 47 | 47 | 9 | ||
32 | 宋伟伟 | 7426221092521 | 35010002 | 信息安全专业教师 | 46 | 46 | 10 | ||
33 | 李冬梅 | 7426221092511 | 35010002 | 信息安全专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
34 | 郭艺 | 7426221092514 | 35010002 | 信息安全专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
35 | 陈宇洋 | 7426221092517 | 35010002 | 信息安全专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
36 | 郭强 | 7426221092518 | 35010002 | 信息安全专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
37 | 翟金亭 | 7426221092522 | 35010002 | 信息安全专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
38 | 吕颖 | 7426221092603 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 56 | 56 | 1 | ||
39 | 刘红晶 | 7426221092602 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 54 | 54 | 2 | ||
40 | 张进 | 7426221092527 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 53 | 53 | 3 | ||
41 | 段静珊 | 7426221092605 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 52 | 52 | 4 | ||
42 | 卫五波 | 7426221092604 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 51 | 51 | 5 | ||
43 | 吴媛媛 | 7426221092525 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 49 | 49 | 6 | ||
44 | 王美玲 | 7426221092530 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 49 | 49 | 6 | ||
45 | 罗雁君 | 7426221092614 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 49 | 49 | 6 | ||
46 | 王超 | 7426221092611 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 47 | 47 | 9 | ||
47 | 王桐 | 7426221092612 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 46 | 46 | 10 | ||
48 | 梁瑷云 | 7426221092526 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 44 | 44 | 11 | ||
49 | 陈智 | 7426221092610 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 43 | 43 | 12 | ||
50 | 何丹丹 | 7426221092609 | 35010003 | 软件工程专业教师 | 42 | 42 | 13 | ||
51 | 祝婧 | 7426221092528 | 35010003 | 软件工程专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
52 | 邱星潼 | 7426221092529 | 35010003 | 软件工程专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
53 | 陈秋琦 | 7426221092601 | 35010003 | 软件工程专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
54 | 王雅斐 | 7426221092606 | 35010003 | 软件工程专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
55 | 黎剑楚 | 7426221092607 | 35010003 | 软件工程专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
56 | 夏凯 | 7426221092608 | 35010003 | 软件工程专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
57 | 胡玲碧 | 7426221092613 | 35010003 | 软件工程专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
58 | 杨淑娴 | 7426221092616 | 35010004 | 数字媒体专业教师 | 57 | 57 | 1 | ||
59 | 孙露月 | 7426221092617 | 35010004 | 数字媒体专业教师 | 51 | 51 | 2 | ||
60 | 赵紫芸 | 7426221092621 | 35010004 | 数字媒体专业教师 | 45 | 45 | 3 | ||
61 | 周彦宏 | 7426221092615 | 35010004 | 数字媒体专业教师 | 43 | 43 | 4 | ||
62 | 张阔 | 7426221092619 | 35010004 | 数字媒体专业教师 | 41 | 41 | 5 | ||
63 | 徐枫 | 7426221092620 | 35010004 | 数字媒体专业教师 | 39 | 39 | 6 | ||
64 | 庞姚 | 7426221092618 | 35010004 | 数字媒体专业教师 | 37 | 37 | 7 | ||
65 | 马月 | 7426221092628 | 35010005 | 金融专业教师 | 57 | 57 | 1 | ||
66 | 袁小雅 | 7426221092703 | 35010005 | 金融专业教师 | 53 | 53 | 2 | ||
67 | 张应媛 | 7426221092627 | 35010005 | 金融专业教师 | 52 | 52 | 3 | ||
68 | 胡蓓 | 7426221092623 | 35010005 | 金融专业教师 | 47 | 47 | 4 | ||
69 | 熊楚云 | 7426221092622 | 35010005 | 金融专业教师 | 45 | 45 | 5 | ||
70 | 牟英杰 | 7426221092624 | 35010005 | 金融专业教师 | 45 | 45 | 5 | ||
71 | 曹嘉杰 | 7426221092626 | 35010005 | 金融专业教师 | 45 | 45 | 5 | ||
72 | 刘韵 | 7426221092629 | 35010005 | 金融专业教师 | 39 | 39 | 8 | ||
73 | 孙艺菀 | 7426221092625 | 35010005 | 金融专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
74 | 孙皓月 | 7426221092630 | 35010005 | 金融专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
75 | 黄卓恺 | 7426221092701 | 35010005 | 金融专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
76 | 税月 | 7426221092702 | 35010005 | 金融专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
77 | 刘柳 | 7426221092707 | 35010007 | 保险专业教师 | 54 | 54 | 1 | ||
78 | 吴婵 | 7426221092704 | 35010007 | 保险专业教师 | 46 | 46 | 2 | ||
79 | 王硕 | 7426221092705 | 35010007 | 保险专业教师 | 40 | 40 | 3 | ||
80 | 吴夏杨 | 7426221092706 | 35010007 | 保险专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
81 | 张明明 | 7426221092911 | 35010008 | 语文专业教师 | 66 | 66 | 1 | ||
82 | 吴蔚 | 7426221092730 | 35010008 | 语文专业教师 | 62 | 62 | 2 | ||
83 | 徐艺元 | 7426221092821 | 35010008 | 语文专业教师 | 62 | 62 | 2 | ||
84 | 李文炼 | 7426221092806 | 35010008 | 语文专业教师 | 59 | 59 | 4 | ||
85 | 谢冰欣 | 7426221092718 | 35010008 | 语文专业教师 | 58 | 58 | 5 | ||
86 | 曹星昱 | 7426221092817 | 35010008 | 语文专业教师 | 58 | 58 | 5 | ||
87 | 代鑫 | 7426221092714 | 35010008 | 语文专业教师 | 57 | 57 | 7 | ||
88 | 林洁 | 7426221092716 | 35010008 | 语文专业教师 | 56 | 56 | 8 | ||
89 | 赵禹平 | 7426221092815 | 35010008 | 语文专业教师 | 56 | 56 | 8 | ||
90 | 牟娟 | 7426221092829 | 35010008 | 语文专业教师 | 56 | 56 | 8 | ||
91 | 杨叶 | 7426221092913 | 35010008 | 语文专业教师 | 56 | 56 | 8 | ||
92 | 张一飞 | 7426221092715 | 35010008 | 语文专业教师 | 55 | 55 | 12 | ||
93 | 宋骁 | 7426221092805 | 35010008 | 语文专业教师 | 55 | 55 | 12 | ||
94 | 余芬 | 7426221092812 | 35010008 | 语文专业教师 | 55 | 55 | 12 | ||
95 | 叶纯钰 | 7426221092823 | 35010008 | 语文专业教师 | 55 | 55 | 12 | ||
96 | 王建清 | 7426221092804 | 35010008 | 语文专业教师 | 53 | 53 | 16 | ||
97 | 何雯娟 | 7426221092907 | 35010008 | 语文专业教师 | 53 | 53 | 16 | ||
98 | 杨雪 | 7426221092918 | 35010008 | 语文专业教师 | 53 | 53 | 16 | ||
99 | 刘永琦 | 7426221092720 | 35010008 | 语文专业教师 | 52 | 52 | 19 | ||
100 | 王博 | 7426221092729 | 35010008 | 语文专业教师 | 52 | 52 | 19 | ||
101 | 史云娇 | 7426221092909 | 35010008 | 语文专业教师 | 52 | 52 | 19 | ||
102 | 刘晶晶 | 7426221092717 | 35010008 | 语文专业教师 | 51 | 51 | 22 | ||
103 | 曾宪胤 | 7426221092721 | 35010008 | 语文专业教师 | 51 | 51 | 22 | ||
104 | 彭春志 | 7426221092816 | 35010008 | 语文专业教师 | 51 | 51 | 22 | ||
105 | 朱玥 | 7426221092904 | 35010008 | 语文专业教师 | 50 | 50 | 25 | ||
106 | 张文静 | 7426221092914 | 35010008 | 语文专业教师 | 50 | 50 | 25 | ||
107 | 赵地梅 | 7426221092917 | 35010008 | 语文专业教师 | 49 | 49 | 27 | ||
108 | 周丹 | 7426221092723 | 35010008 | 语文专业教师 | 48 | 48 | 28 | ||
109 | 曾婷 | 7426221092803 | 35010008 | 语文专业教师 | 48 | 48 | 28 | ||
110 | 高欣 | 7426221092912 | 35010008 | 语文专业教师 | 48 | 48 | 28 | ||
111 | 王振乾 | 7426221092719 | 35010008 | 语文专业教师 | 47 | 47 | 31 | ||
112 | 姚阳 | 7426221092820 | 35010008 | 语文专业教师 | 47 | 47 | 31 | ||
113 | 刘丽琴 | 7426221092822 | 35010008 | 语文专业教师 | 47 | 47 | 31 | ||
114 | 彭靖 | 7426221092722 | 35010008 | 语文专业教师 | 46 | 46 | 34 | ||
115 | 毛张琳 | 7426221092728 | 35010008 | 语文专业教师 | 46 | 46 | 34 | ||
116 | 乔雪玮 | 7426221092801 | 35010008 | 语文专业教师 | 46 | 46 | 34 | ||
117 | 曾丽 | 7426221092824 | 35010008 | 语文专业教师 | 46 | 46 | 34 | ||
118 | 段宇鹏 | 7426221092906 | 35010008 | 语文专业教师 | 46 | 46 | 34 | ||
119 | 王旭 | 7426221092826 | 35010008 | 语文专业教师 | 45 | 45 | 39 | ||
120 | 周莹娅 | 7426221092827 | 35010008 | 语文专业教师 | 45 | 45 | 39 | ||
121 | 吴卓书 | 7426221092901 | 35010008 | 语文专业教师 | 45 | 45 | 39 | ||
122 | 赵璇 | 7426221092711 | 35010008 | 语文专业教师 | 44 | 44 | 42 | ||
123 | 马兰 | 7426221092727 | 35010008 | 语文专业教师 | 44 | 44 | 42 | ||
124 | 李科 | 7426221092814 | 35010008 | 语文专业教师 | 44 | 44 | 42 | ||
125 | 陈维翠 | 7426221092916 | 35010008 | 语文专业教师 | 44 | 44 | 42 | ||
126 | 冉婷 | 7426221092802 | 35010008 | 语文专业教师 | 43 | 43 | 46 | ||
127 | 冉恬羽 | 7426221092813 | 35010008 | 语文专业教师 | 43 | 43 | 46 | ||
128 | 王银 | 7426221092710 | 35010008 | 语文专业教师 | 42 | 42 | 48 | ||
129 | 许煜灵 | 7426221092724 | 35010008 | 语文专业教师 | 40 | 40 | 49 | ||
130 | 陈柯洁 | 7426221092825 | 35010008 | 语文专业教师 | 38 | 38 | 50 | ||
131 | 高文丹 | 7426221092905 | 35010008 | 语文专业教师 | 35 | 35 | 51 | ||
132 | 杨婷婷 | 7426221092708 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
133 | 吴雪梅 | 7426221092709 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
134 | 师蒙丽 | 7426221092712 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
135 | 杜佼谕 | 7426221092713 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
136 | 邹玉莹 | 7426221092725 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
137 | 邓会红 | 7426221092726 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
138 | 白钰莓 | 7426221092807 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
139 | 李珏坤 | 7426221092808 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
140 | 柳阳 | 7426221092809 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
141 | 吴裴 | 7426221092810 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
142 | 王欢 | 7426221092811 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
143 | 阳泳红 | 7426221092818 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
144 | 胡晓风 | 7426221092819 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
145 | 李韫琳 | 7426221092828 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
146 | 赵娟 | 7426221092830 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
147 | 黄海雁 | 7426221092902 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
148 | 张璐 | 7426221092903 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
149 | 杨子莺 | 7426221092908 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
150 | 张依 | 7426221092910 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
151 | 徐志明 | 7426221092915 | 35010008 | 语文专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
152 | 董艳芳 | 7426221092920 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 65 | 65 | 1 | ||
153 | 胡月 | 7426221093007 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 60 | 60 | 2 | ||
154 | 高淇 | 7426221092929 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 56 | 56 | 3 | ||
155 | 李晓容 | 7426221093002 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 54 | 54 | 4 | ||
156 | 徐红梅 | 7426221092921 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 53 | 53 | 5 | ||
157 | 陈欢 | 7426221092927 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 53 | 53 | 5 | ||
158 | 何静 | 7426221092923 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 51 | 51 | 7 | ||
159 | 张娜 | 7426221092925 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 50 | 50 | 8 | ||
160 | 胡开杰 | 7426221093005 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 50 | 50 | 8 | ||
161 | 王方舟 | 7426221093006 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 49 | 49 | 10 | ||
162 | 丁妍虹 | 7426221092928 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 48 | 48 | 11 | ||
163 | 路振艳 | 7426221093001 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 48 | 48 | 11 | ||
164 | 陈古新 | 7426221092922 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 47 | 47 | 13 | ||
165 | 许朵 | 7426221093008 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 42 | 42 | 14 | ||
166 | 刘姣 | 7426221092919 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | 40 | 40 | 15 | ||
167 | 吴兴梅 | 7426221092924 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
168 | 费丽 | 7426221092926 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
169 | 康清兰 | 7426221092930 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
170 | 杨斌 | 7426221093003 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
171 | 郑舒丹 | 7426221093004 | 35010009 | 思想政治教育专业教师 | -1 | -1 | 缺考 | ||
172 | 刘茂婷 | 7426221093010 | 35010011 | 轨道交通专业实验教师 | 60 | 60 | 1 | ||
173 | 张燕 | 7426221093012 | 35010011 | 轨道交通专业实验教师 | 51 | 51 | 2 | ||
174 | 杨林 | 7426221093009 | 35010011 | 轨道交通专业实验教师 | 42 | 42 | 3 | ||
175 | 刘永亮 | 7426221093011 | 35010011 | 轨道交通专业实验教师 | -1 | -1 | 缺考 |
点击分享此信息:

