2018年雅安市公开考试招聘综合类事业单位工作人员报名统计(截止3月8日10:00)
2018年雅安市公开考试招聘事业单位工作人员报名入口开通,本次计划招聘工作人员741名,医护类事业单位201名,综合类事业单位540名。本次公开招聘全部采用网络报名,网络报名时间为2018年3月8日-3月13日中午12:00。考试分为笔试和面试(含专业技能测试)。综合类笔试科目为《综合知识》和《职业能力倾向测验》两科,满分各为100分。笔试时间为2018年3月25日(具体时间、地点详见《准考证》)。笔试科目均不指定参考资料。需要复习《综合知识》和《职业能力倾向测验》考生可借鉴参考最新版事业单位考试复习教材。为方便考生获悉报名信息,四川公务员考试网现将截止3月8日10:00雅安市综合类事业单位工作人员报名统计公布如下:
2018年雅安市公开考试招聘综合类事业单位工作人员报名统计(截止3月8日10:00)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 已通过审核 | 录用名额 | 已缴费 |
宝兴县房地产交易所 | 专业技术 | 181802 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县建筑市场管理办公室 | 专业技术 | 181801 | 3 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县价格认证中心 | 管理 | 181810 | 3 | 0 | 3 | 0 |
宝兴县不动产登记中心 | 专业技术 | 181813 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县土地矿产交易中心 | 专业技术 | 181812 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陇东国土资源所 | 专业技术 | 181811 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县公路养护段 | 管理 | 181818 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县慈善会办公室 | 管理 | 181805 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县社会救助福利服务中心 | 管理 | 181804 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县城乡居民养老保险管理局 | 管理 | 181814 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县机关事业单位养老保险管理局 | 管理 | 181815 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县政府投资审计中心 | 专业技术 | 181803 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县法律援助中心 | 管理 | 181816 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县妇幼保健院 | 专业技术 | 181819 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县广播电视台 | 专业技术 | 181807 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县广播电视台 | 管理 | 181808 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县红军翻越夹金山纪念馆 | 专业技术 | 181806 | 1 | 0 | 1 | 0 |
就业和社会保障服务中心(蜂桶寨乡、明礼乡、大溪乡、五龙乡、陇东镇各1名) | 管理 | 181821 | 5 | 0 | 5 | 0 |
农业技术推广服务中心(蜂桶寨乡、硗碛藏族乡、穆坪镇各1名) | 管理 | 181820 | 2 | 0 | 3 | 0 |
乡镇林业站(硗碛藏族乡、永富乡、穆坪镇各1名) | 管理 | 181822 | 3 | 0 | 3 | 0 |
成雅工业园区管理委员会 | 专业技术 | 181204 | 0 | 0 | 1 | 0 |
成雅工业园区管理委员会 | 专业技术 | 181205 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大川镇文化劳动保障和社会事业服务中心 | 管理 | 181742 | 1 | 0 | 1 | 0 |
飞仙关镇公共服务中心 | 专业技术 | 181739 | 0 | 0 | 1 | 0 |
飞仙关镇景区管理局 | 专业技术 | 181740 | 1 | 0 | 1 | 0 |
飞仙关镇农业综合服务中心 | 专业技术 | 181741 | 1 | 0 | 2 | 0 |
芦山县青少年服务中心 | 专业技术 | 181702 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源湖开发管理委员会 | 管理 | 181424 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县财政投资评审中心 | 专业技术 | 181404 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县档案馆 | 专业技术 | 181417 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县扶贫发展中心 | 专业技术 | 181410 | 1 | 0 | 1 | 0 |
汉源县民营经济指导服务中心、汉源县工商信息服务中心各1名 | 专业技术 | 181411 | 2 | 0 | 2 | 0 |
大树国土资源所 | 专业技术 | 181414 | 2 | 0 | 1 | 0 |
汉源县公路工程质量监督站 | 专业技术 | 181409 | 5 | 0 | 2 | 0 |
汉源县职业高级中学 | 专业技术 | 181415 | 5 | 0 | 1 | 0 |
汉源县科技情报所 | 专业技术 | 181401 | 0 | 0 | 1 | 0 |
九襄国有林场2名、皇木国有林场1名 | 专业技术 | 181412 | 0 | 0 | 3 | 0 |
汉源县城乡居民养老保险管理局 | 专业技术 | 181402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县人社局干部人事档案管理中心 | 专业技术 | 181406 | 1 | 0 | 1 | 0 |
汉源县医疗保险管理局 | 专业技术 | 181407 | 1 | 0 | 2 | 0 |
汉源县药品不良反应监测评审中心 | 专业技术 | 181408 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县水政监察大队 | 专业技术 | 181413 | 0 | 0 | 2 | 0 |
九襄水利站(九襄镇)、宜东水利站(西溪乡)各1名 | 专业技术 | 181416 | 1 | 0 | 2 | 0 |
汉源县广播电视台 | 专业技术 | 181418 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县广播电视台 | 专业技术 | 181419 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县广播电视台 | 专业技术 | 181420 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县广播电视台 | 专业技术 | 181421 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县广播电视台 | 专业技术 | 181422 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县安全生产应急救援管理办公室、汉源县扶贫发展中心、汉源县龙塘山无线发射台、汉源县学生资助管理中心、汉源县第一中学、汉源县第二中学各1名 | 专业技术 | 181405 | 2 | 0 | 6 | 0 |
汉源县劳动人事争议仲裁院、汉源县法律援助中心各1名 | 管理 | 181425 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乡镇经济和社会事业服务中心(大田乡、料林乡各1名) | 管理 | 181426 | 5 | 0 | 2 | 0 |
乡镇经济和社会事业服务中心(三交乡、永利彝族乡、片马彝族乡各1名) | 管理 | 181428 | 0 | 0 | 3 | 0 |
乡镇经济和社会事业中心(富林镇、梨园乡各1名) | 管理 | 181427 | 2 | 0 | 2 | 0 |
龙门乡文化劳动保障和社会事业服务中心 | 管理 | 181736 | 2 | 0 | 1 | 0 |
龙门乡文化劳动保障和社会事业服务中心 | 管理 | 181737 | 0 | 0 | 1 | 0 |
龙门乡文化劳动保障和社会事业服务中心 | 管理 | 181738 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芦山县安全生产监督管理局技术室 | 管理 | 181712 | 0 | 0 | 2 | 0 |
芦山县电力管理所 | 专业技术 | 181717 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县环境监测站 | 管理 | 181705 | 2 | 0 | 2 | 0 |
所属事业单位(双石林业工作站、宝盛林业工作站、飞仙木材检查站各1名;大川白石河木材检查站2名) | 管理 | 181722 | 2 | 0 | 5 | 0 |
芦山县社会救助福利中心 | 管理 | 181723 | 1 | 0 | 2 | 0 |
芦山县社会救助福利中心 | 管理 | 181724 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县社会救助福利中心 | 管理 | 181725 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县经济作物站 | 专业技术 | 181727 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县农产品质量安全检验检测站 | 专业技术 | 181726 | 1 | 0 | 4 | 0 |
芦山县农业技术培训中心 | 专业技术 | 181728 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县农业技术推广中心 | 专业技术 | 181729 | 1 | 0 | 1 | 0 |
太平镇农业技术推广服务中心 | 专业技术 | 181731 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇农业技术推广服务中心(太平镇2名;大川镇1名) | 专业技术 | 181730 | 0 | 0 | 3 | 0 |
芦山县城乡居民养老保险管理局 | 专业技术 | 181713 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县城乡居民养老保险管理局 | 管理 | 181714 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县人力资源服务中心 | 管理 | 181715 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县医疗保险管理局 | 管理 | 181716 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县产业集中区管理委员会 | 专业技术 | 181718 | 1 | 0 | 1 | 0 |
芦山县机关事务管理局 | 管理 | 181719 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县公共资源交易服务中心 | 管理 | 181720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县公共资源交易服务中心 | 管理 | 181721 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县药品医疗器械不良反应监测中心 | 专业技术 | 181704 | 0 | 0 | 1 | 0 |
大川镇水利管理站 | 专业技术 | 181711 | 0 | 0 | 1 | 0 |
所属事业单位(农村饮水安全供水总站、水利水电设计队各2名) | 专业技术 | 181709 | 0 | 0 | 4 | 0 |
所属事业单位(西川河流域水务水保管理站、玉溪河流域水务水保管理站各1名) | 专业技术 | 181710 | 0 | 0 | 2 | 0 |
芦山县公证处 | 专业技术 | 181706 | 0 | 0 | 2 | 0 |
芦山县归国华侨联合会 | 管理 | 181703 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县人民医院 | 专业技术 | 181708 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县医院事务服务中心 | 专业技术 | 181707 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县广播电视台 | 专业技术 | 181732 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县广播电视台 | 专业技术 | 181733 | 2 | 0 | 1 | 0 |
芦山县广播电视台 | 专业技术 | 181734 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县广播电视台 | 专业技术 | 181735 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区国有资产管理服务中心 | 管理 | 181211 | 1 | 0 | 1 | 0 |
名山区建设工程质量监督站 | 专业技术 | 181209 | 8 | 0 | 2 | 0 |
名山区建设工程质量监督站 | 管理 | 181210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区黑竹镇文化服务中心 | 专业技术 | 181218 | 1 | 0 | 1 | 0 |
名山区环境保护监测站 | 专业技术 | 181208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区廖场乡文化服务中心 | 专业技术 | 181220 | 2 | 0 | 1 | 0 |
名山区湿地公园 | 专业技术 | 181203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区马岭镇文化服务中心 | 专业技术 | 181217 | 2 | 0 | 1 | 0 |
名山区茅河乡农业服务中心 | 专业技术 | 181219 | 3 | 0 | 1 | 0 |
名山区蒙阳镇农业服务中心 | 专业技术 | 181216 | 3 | 0 | 1 | 0 |
名山区蒙阳镇文化服务中心 | 专业技术 | 181215 | 3 | 0 | 1 | 0 |
名山区茶业发展局 | 专业技术 | 181207 | 2 | 0 | 2 | 0 |
名山区农产品质量安全监督检验检测站 | 专业技术 | 181206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区前进乡农业服务中心 | 专业技术 | 181221 | 3 | 0 | 1 | 0 |
名山区医疗保险管理局 | 管理 | 181201 | 1 | 0 | 2 | 0 |
名山区医疗保险管理局 | 管理 | 181202 | 1 | 0 | 1 | 0 |
名山区百丈镇中心卫生院 | 专业技术 | 181214 | 2 | 0 | 1 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 181212 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 181213 | 0 | 0 | 1 | 0 |
清仁乡文化劳动保障和社会事业服务中心 | 专业技术 | 181745 | 3 | 0 | 1 | 0 |
石棉县财政投资评审中心3名;石棉县基层财务管理中心1名 | 管理 | 181520 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石棉县环境卫生管理所 | 专业技术 | 181522 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县建设工程质量监督站、石棉县园林绿化管理所各1名 | 专业技术 | 181521 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉县物价局价格认证中心 | 管理 | 181535 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉县扶贫和移民发展中心 | 管理 | 181523 | 1 | 0 | 5 | 0 |
石棉县环境监测站 | 专业技术 | 181536 | 5 | 0 | 5 | 0 |
石棉县就业培训中心 | 管理 | 181533 | 0 | 0 | 1 | 0 |
田湾乡林业站 | 管理 | 181549 | 0 | 0 | 1 | 0 |
烈士陵园管理所、第三敬老院各1名 | 专业技术 | 181538 | 1 | 0 | 2 | 0 |
石棉县残疾人康复中心 | 专业技术 | 181537 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县社会福利院 | 专业技术 | 181539 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县社会救助中心 | 专业技术 | 181540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇农业技术推广中心(宰羊、田湾、草科、蟹螺、擦罗各1名) | 管理 | 181543 | 1 | 0 | 5 | 0 |
乡镇农技站(宰羊、栗子坪、挖角、田湾各1名) | 专业技术 | 181548 | 0 | 0 | 4 | 0 |
石棉县劳动人事争议仲裁院 | 管理 | 181532 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乡镇劳动保障所(新棉镇、先锋、蟹螺、永和、栗子坪、迎政、宰羊、丰乐、草科、新民各1名) | 管理 | 181544 | 22 | 0 | 10 | 0 |
石棉工业园区管委会 | 管理 | 181510 | 1 | 0 | 2 | 0 |
石棉县安顺场旅游景区管理委员会 | 管理 | 181518 | 1 | 0 | 2 | 0 |
石棉县公共资源交易服务中心 | 管理 | 181517 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 专业技术 | 181515 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处 | 管理 | 181516 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 管理 | 181511 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 专业技术 | 181512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
四川栗子坪国家级自然保护区管理局 | 专业技术 | 181513 | 1 | 0 | 2 | 0 |
四川栗子坪国家级自然保护区管理局、四川贡嘎山国家级自然保护区石棉管理处各1名 | 专业技术 | 181514 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉县应急管理中心 | 管理 | 181519 | 1 | 0 | 4 | 0 |
石棉县投资审计中心 | 管理 | 181534 | 4 | 0 | 5 | 0 |
乡镇水利站(新棉镇、安顺、迎政、回隆、草科、新民、宰羊、蟹螺、田湾各1名;挖角、栗子坪、永和各2名) | 专业技术 | 181546 | 5 | 0 | 15 | 0 |
乡镇统计站(迎政、挖角、回隆、田湾各1名;丰乐乡2名) | 管理 | 181545 | 7 | 0 | 6 | 0 |
石棉县体育馆 | 专业技术 | 181531 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县图书馆 | 管理 | 181530 | 0 | 0 | 1 | 0 |
挖角乡文化站 | 管理 | 181541 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇广播站(宰羊乡、蟹螺乡各1名) | 管理 | 181542 | 0 | 0 | 2 | 0 |
石棉县踏勘中心 | 专业技术 | 181524 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县踏勘中心 | 专业技术 | 181525 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县踏勘中心 | 专业技术 | 181526 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石棉县踏勘中心 | 专业技术 | 181527 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县踏勘中心 | 专业技术 | 181528 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县踏勘中心 | 专业技术 | 181529 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇动物卫生监督所(蟹螺、丰乐、新民、永和、挖角、擦罗、回隆、安顺、宰羊、新棉镇各1名) | 专业技术 | 181547 | 8 | 0 | 10 | 0 |
双石镇文化劳动保障和社会事业服务中心 | 管理 | 181743 | 0 | 0 | 1 | 0 |
双石镇文化劳动保障和社会事业服务中心 | 管理 | 181744 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县煤炭管理局 | 管理 | 181626 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县财政投资评审中心 | 专业技术 | 181608 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天全县财政投资评审中心 | 专业技术 | 181609 | 2 | 0 | 2 | 0 |
天全县房产交易所 | 专业技术 | 181613 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县市政管理中心 | 专业技术 | 181614 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天全县环境监测站 | 专业技术 | 181625 | 1 | 0 | 2 | 0 |
天全县公路养护段 | 管理 | 181615 | 1 | 0 | 2 | 0 |
天全县二郎山国有林场2名;落汉山国有林场1名 | 专业技术 | 181620 | 1 | 0 | 3 | 0 |
乡镇林业站(两路、思经、新场、鱼泉、小河各1名) | 管理 | 181621 | 7 | 0 | 5 | 0 |
天全县儿童福利院 | 管理 | 181607 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县敬老院 | 管理 | 181606 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天全县动物疫病预防控制中心 | 管理 | 181617 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇农业技术推广服务中心(城厢、思经、新华、多功各1名) | 专业技术 | 181618 | 0 | 0 | 4 | 0 |
乡镇农业技术推广服务中心(仁义、新场、兴业各1名) | 专业技术 | 181619 | 0 | 0 | 3 | 0 |
天全县公共就业和人才服务中心 | 管理 | 181610 | 2 | 0 | 2 | 0 |
天全县医疗保险管理局 | 专业技术 | 181611 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县医疗保险管理局 | 专业技术 | 181612 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县人大信息中心 | 管理 | 181634 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天全县机关后勤服务中心 | 管理 | 181601 | 0 | 0 | 2 | 0 |
天全县人民政府应急指挥中心 | 管理 | 181602 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县人民政府应急指挥中心 | 管理 | 181603 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天全县人民政府应急指挥中心 | 管理 | 181604 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县水土保持生态预防监测站 | 专业技术 | 181616 | 1 | 0 | 3 | 0 |
天全县公证处 | 管理 | 181605 | 0 | 0 | 2 | 0 |
城厢镇卫生院 | 专业技术 | 181624 | 0 | 0 | 1 | 0 |
天全县广播电视台 | 专业技术 | 181622 | 1 | 0 | 2 | 0 |
天全县落夕山无线差转台 | 专业技术 | 181623 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇社会事务和劳动保障服务中心(仁义、思经各1名;鱼泉、兴业、新场各2名;乐英3名) | 管理 | 181640 | 1 | 0 | 11 | 0 |
乡镇社会事务和劳动保障服务中心(紫石、两路各1名;小河2名;多功3名;始阳4名) | 管理 | 181639 | 13 | 0 | 11 | 0 |
乡镇农业服务中心(河南乡、宜东镇、富乡乡各1名) | 专业技术 | 181423 | 1 | 0 | 3 | 0 |
经济发展服务中心 | 专业技术 | 181059 | 1 | 0 | 1 | 0 |
综合事务服务中心 | 管理 | 181058 | 1 | 0 | 1 | 0 |
北纬网 | 专业技术 | 181004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市城乡规划局 | 管理 | 181026 | 6 | 0 | 2 | 0 |
市城乡规划局 | 专业技术 | 181027 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市价格认证中心 | 管理 | 181009 | 9 | 0 | 1 | 0 |
雅安市信息中心(市重大项目编研中心) | 管理 | 181010 | 2 | 0 | 2 | 0 |
市地震台网中心 | 专业技术 | 181057 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市公路应急抢险保障中心(市公路机械化养护中心) | 专业技术 | 181028 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市公路应急抢险保障中心(市公路机械化养护中心) | 专业技术 | 181029 | 7 | 0 | 1 | 0 |
市不动产登记中心 | 专业技术 | 181025 | 1 | 0 | 1 | 0 |
雅安中学 | 专业技术 | 181017 | 3 | 0 | 1 | 0 |
雅安中学 | 管理 | 181018 | 4 | 0 | 1 | 0 |
雅安中学 | 专业技术 | 181019 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市电力协调服务中心 | 专业技术 | 181013 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市电力协调服务中心 | 管理 | 181014 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市无线电监测站 | 专业技术 | 181011 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市无线电监测站 | 管理 | 181012 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市科学技术情报研究所 | 专业技术 | 181015 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市科学技术情报研究所 | 专业技术 | 181016 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市森林资源管理站 | 管理 | 181031 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市野生动植物保护站 | 管理 | 181030 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市旅游发展服务中心 | 管理 | 181060 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市旅游发展服务中心 | 管理 | 181061 | 10 | 0 | 3 | 0 |
市救助管理站 | 管理 | 181021 | 13 | 3 | 1 | 0 |
市社会福利院 | 管理 | 181020 | 4 | 3 | 1 | 0 |
市人大信息中心 | 管理 | 181005 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市人社局信息中心 | 管理 | 181022 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市人社局信息中心 | 管理 | 181023 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市人民政府应急指挥中心 | 管理 | 181008 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 管理 | 181006 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 管理 | 181007 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市电子数据审计中心 | 管理 | 181044 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市政府投资审计中心 | 专业技术 | 181042 | 5 | 0 | 1 | 0 |
市政府投资审计中心 | 管理 | 181043 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市食品药品检验所 | 专业技术 | 181046 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市食品药品检验所 | 专业技术 | 181047 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市食品药品检验所 | 专业技术 | 181048 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市食品药品检验所 | 专业技术 | 181049 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市药品不良反应监测和评审认证中心 | 专业技术 | 181050 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市社情民意调查中心 | 管理 | 181045 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市投资促进服务中心 | 管理 | 181054 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市投资促进服务中心 | 专业技术 | 181055 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市投资促进服务中心 | 专业技术 | 181056 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市人民医院 | 管理 | 181035 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市人民医院 | 管理 | 181036 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市人民医院 | 管理 | 181037 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市卫生与健康发展服务中心 | 专业技术 | 181039 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市卫生与健康发展服务中心 | 专业技术 | 181040 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市卫生与健康发展服务中心 | 专业技术 | 181041 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中医医院 | 管理 | 181038 | 1 | 0 | 3 | 0 |
市广播电视台 | 专业技术 | 181032 | 6 | 0 | 3 | 0 |
市社会体育指导中心 | 专业技术 | 181034 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市体育馆 | 管理 | 181033 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市医疗保险异地就医结算服务中心 | 管理 | 181024 | 3 | 0 | 1 | 0 |
市技术监督情报所 | 管理 | 181053 | 1 | 0 | 2 | 0 |
市特种设备监督检验所 | 专业技术 | 181051 | 4 | 0 | 1 | 0 |
市特种设备监督检验所 | 专业技术 | 181052 | 3 | 0 | 3 | 0 |
荥经县煤矿安全技术指导站 | 管理 | 181326 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县财政投资评审中心 | 专业技术 | 181341 | 3 | 0 | 3 | 0 |
荥经县财政投资评审中心 | 专业技术 | 181342 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县环境卫生管理所 | 管理 | 181346 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县环境卫生管理所 | 管理 | 181347 | 3 | 0 | 1 | 0 |
荥经县房屋征收事务中心 | 管理 | 181323 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县房屋征收事务中心 | 专业技术 | 181324 | 6 | 0 | 1 | 0 |
大田坝乡农业技术服务中心 | 管理 | 181373 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县价格认证中心 | 管理 | 181308 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县价格认证中心 | 管理 | 181309 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县节能监察局 | 管理 | 181307 | 1 | 0 | 2 | 0 |
荥经县扶贫发展中心 | 管理 | 181316 | 1 | 0 | 1 | 0 |
附城乡文化服务中心 | 管理 | 181367 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县消费维权和民营经济指导服务中心 | 管理 | 181348 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县防暴大队 | 管理 | 181343 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县防暴大队 | 管理 | 181344 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县不动产登记中心 | 管理 | 181330 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县不动产登记中心 | 管理 | 181331 | 0 | 0 | 1 | 0 |
花滩镇文化服务中心 | 管理 | 181362 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县环境监测站 | 专业技术 | 181325 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县工程质量监理站 | 专业技术 | 181319 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县公路养护段 | 管理 | 181320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县公路养护段 | 专业技术 | 181321 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县公路养护段 | 专业技术 | 181322 | 0 | 0 | 1 | 0 |
烈士乡文化服务中心 | 管理 | 181361 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县国有林场 | 专业技术 | 181349 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县国有林场 | 专业技术 | 181350 | 0 | 0 | 1 | 0 |
六合乡农业技术服务中心 | 管理 | 181363 | 0 | 0 | 1 | 0 |
龙苍沟镇公共服务中心 | 管理 | 181365 | 0 | 0 | 1 | 0 |
龙苍沟镇旅游服务中心 | 管理 | 181364 | 6 | 0 | 1 | 0 |
乡镇敬老院(花滩镇、新添乡各1名) | 管理 | 181338 | 1 | 0 | 2 | 0 |
牛背山镇农业技术服务中心 | 管理 | 181357 | 0 | 0 | 1 | 0 |
牛背山镇文化服务中心 | 管理 | 181358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇农业技术推广服务中心(烈太乡、五宪乡、新添乡各1名) | 管理 | 181339 | 4 | 0 | 3 | 0 |
荥经县农业科技指导服务中心 | 专业技术 | 181340 | 0 | 0 | 1 | 0 |
青龙乡农业技术服务中心 | 管理 | 181369 | 1 | 0 | 1 | 0 |
附城乡就业和社会保障服务中心 | 管理 | 181356 | 0 | 0 | 1 | 0 |
民建彝族乡就业和社会保障服务中心 | 管理 | 181355 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇就业和社会保障服务中心(新庙乡、花滩镇各1名) | 管理 | 181354 | 1 | 0 | 2 | 0 |
荥经县劳动人事争议仲裁院 | 管理 | 181353 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县工业集中发展区管理委员会 | 管理 | 181303 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县工业集中发展区管理委员会 | 管理 | 181304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县生产力促进中心 | 管理 | 181305 | 0 | 0 | 2 | 0 |
荥经县政府投资审计中心 | 专业技术 | 181332 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县政府投资审计中心 | 专业技术 | 181333 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝峰彝族乡水利站 | 管理 | 181337 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇水利站(泗坪乡、荥河乡、安靖乡各1名) | 专业技术 | 181336 | 0 | 0 | 3 | 0 |
荥经县水保站 | 专业技术 | 181334 | 2 | 0 | 1 | 0 |
荥经县水保站 | 管理 | 181335 | 1 | 0 | 1 | 0 |
泗坪乡文化服务中心 | 管理 | 181359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县青少年业余体育学校 | 专业技术 | 181351 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县青少年业余体育学校 | 专业技术 | 181352 | 1 | 0 | 1 | 0 |
天凤乡农业技术和文化服务中心 | 管理 | 181371 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇卫生院(五宪乡、烟竹乡各1名) | 专业技术 | 181318 | 1 | 0 | 2 | 0 |
荥经县人民医院 | 管理 | 181317 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县博物馆 | 管理 | 181328 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县博物馆 | 管理 | 181329 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县广播电视台 | 专业技术 | 181327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
五宪乡农业技术服务中心 | 管理 | 181366 | 1 | 0 | 1 | 0 |
新建乡农业技术和文化服务中心 | 管理 | 181360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新添乡文化服务中心 | 管理 | 181372 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县现场踏勘服务中心 | 专业技术 | 181310 | 3 | 0 | 1 | 0 |
荥经县现场踏勘服务中心 | 专业技术 | 181311 | 2 | 0 | 1 | 0 |
荥经县现场踏勘服务中心 | 专业技术 | 181312 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县现场踏勘服务中心 | 管理岗位 | 181313 | 3 | 0 | 1 | 0 |
