2018年雅安市公开考试招聘医护类事业单位工作人员报名统计(截止3月8日10:00)
2018年雅安市公开考试招聘事业单位工作人员报名入口开通,本次计划招聘工作人员741名,医护类事业单位201名,综合类事业单位540名。本次公开招聘全部采用网络报名,网络报名时间为2018年3月8日-3月13日中午12:00。考试分为笔试和面试(含专业技能测试)。综合类笔试科目为《综合知识》和《职业能力倾向测验》两科,满分各为100分。笔试时间为2018年3月25日(具体时间、地点详见《准考证》)。笔试科目均不指定参考资料。需要复习《综合知识》和《职业能力倾向测验》考生可借鉴参考最新版事业单位考试复习教材。为方便考生获悉报名信息,四川公务员考试网现将截止3月8日10:00雅安市医护类事业单位工作人员报名统计公布如下:
2018年雅安市公开考试招聘医护类事业单位工作人员报名统计(截止3月8日10:00)
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 报名 | 已通过审核 | 录用名额 | 已缴费 |
汉源县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 182401 | 0 | 0 | 2 | 0 |
汉源县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 182402 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 182403 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县人民医院 | 专业技术 | 182408 | 0 | 0 | 6 | 0 |
汉源县中医医院 | 专业技术 | 182404 | 0 | 0 | 4 | 0 |
汉源县中医医院 | 专业技术 | 182405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县中医医院 | 专业技术 | 182406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
汉源县中医医院 | 专业技术 | 182407 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石棉县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 182501 | 0 | 0 | 3 | 0 |
石棉县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 182502 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市第四人民医院 | 专业技术 | 182001 | 2 | 0 | 10 | 0 |
市社会福利院 | 专业技术 | 182002 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市紧急救援中心 | 专业技术 | 182013 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市人民医院 | 专业技术 | 182003 | 4 | 0 | 8 | 0 |
市人民医院 | 专业技术 | 182004 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市中心血站 | 专业技术岗 | 182014 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市中心血站 | 专业技术岗 | 182015 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市中心血站 | 专业技术岗 | 182016 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182005 | 0 | 0 | 4 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182006 | 0 | 0 | 2 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182007 | 1 | 0 | 4 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182008 | 2 | 0 | 1 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182009 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182010 | 1 | 0 | 1 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182011 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市中医医院 | 专业技术 | 182012 | 2 | 0 | 1 | 0 |
雅安职业技术学院附属医院 | 专业技术 | 182017 | 0 | 0 | 12 | 0 |
雅安职业技术学院附属医院 | 专业技术 | 182018 | 0 | 0 | 3 | 0 |
草坝中心卫生院 | 专业技术 | 182106 | 1 | 0 | 1 | 0 |
大兴镇卫生院(含和龙卫生院) | 专业技术 | 182105 | 0 | 0 | 1 | 0 |
华兴街社区卫生服务中心 | 专业技术 | 182101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南二路社区卫生服务中心 | 专业技术 | 182103 | 0 | 0 | 1 | 0 |
南二路社区卫生服务中心 | 专业技术 | 182104 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇卫生院、社区卫生服务中心(八步、凤鸣、北郊乡陇西、严桥、草坝各1名) | 专业技术 | 182107 | 1 | 0 | 5 | 0 |
乡镇卫生院、社区卫生服务中心(对岩、北郊、严桥各1名) | 专业技术 | 182108 | 0 | 0 | 3 | 0 |
乡镇卫生院、社区卫生服务中心(合江、南郊、对岩、中里各1名) | 专业技术 | 182109 | 3 | 0 | 4 | 0 |
姚桥镇卫生院 | 专业技术 | 182102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县妇幼保健院 | 专业技术 | 182801 | 0 | 0 | 1 | 0 |
宝兴县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 182802 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陇东中心卫生院 | 专业技术 | 182804 | 0 | 0 | 1 | 0 |
硗碛藏族乡卫生院 | 专业技术 | 182803 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 182701 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 182702 | 2 | 0 | 1 | 0 |
芦山县疾病预防控制中心 | 专业技术 | 182703 | 1 | 0 | 2 | 0 |
芦山县人民医院 | 专业技术 | 182706 | 0 | 0 | 6 | 0 |
芦山县人民医院 | 专业技术 | 182707 | 0 | 0 | 2 | 0 |
芦山县人民医院 | 专业技术 | 182708 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县人民医院 | 专业技术 | 182709 | 0 | 0 | 1 | 0 |
芦山县医院事务服务中心 | 专业技术 | 182704 | 1 | 0 | 3 | 0 |
芦山县医院事务服务中心 | 管理 | 182705 | 0 | 0 | 1 | 0 |
百丈镇中心卫生院 | 专业技术 | 182220 | 3 | 0 | 1 | 0 |
黑竹镇卫生院 | 专业技术 | 182232 | 0 | 0 | 1 | 0 |
黑竹镇卫生院 | 专业技术 | 182233 | 1 | 0 | 1 | 0 |
红星镇卫生院 | 专业技术 | 182234 | 0 | 0 | 1 | 0 |
联江乡卫生院 | 专业技术 | 182228 | 0 | 0 | 1 | 0 |
联江乡卫生院 | 专业技术 | 182229 | 0 | 0 | 1 | 0 |
廖场乡卫生院 | 专业技术 | 182230 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马岭镇中心卫生院 | 专业技术 | 182223 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马岭镇中心卫生院 | 专业技术 | 182224 | 0 | 0 | 1 | 0 |
马岭镇中心卫生院 | 专业技术 | 182225 | 0 | 0 | 1 | 0 |
茅河乡卫生院 | 专业技术 | 182231 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区妇计中心 | 专业技术 | 182202 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区妇计中心 | 专业技术 | 182203 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区疾控中心 | 专业技术 | 182201 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182204 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182205 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182206 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182207 | 1 | 0 | 1 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182208 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182209 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182210 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区人民医院 | 专业技术 | 182211 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182212 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182213 | 0 | 0 | 2 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182214 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182216 | 1 | 0 | 1 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182217 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
名山区中医医院 | 专业技术 | 182219 | 0 | 0 | 1 | 0 |
万古乡卫生院 | 专业技术 | 182227 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新店镇中心卫生院 | 专业技术 | 182221 | 1 | 0 | 1 | 0 |
新店镇中心卫生院 | 专业技术 | 182222 | 0 | 0 | 1 | 0 |
永兴镇中兴卫生院 | 专业技术 | 182226 | 1 | 0 | 1 | 0 |
老场乡卫生院 | 专业技术 | 182605 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇卫生院(仁义、兴业各2名;新华、紫石、新场各1名) | 专业技术 | 182603 | 3 | 0 | 7 | 0 |
乡镇卫生院(新华、仁义、小河各1名) | 专业技术 | 182602 | 0 | 0 | 3 | 0 |
乡镇卫生院(紫石、新场、始阳、思经各1名;兴业2名) | 专业技术 | 182601 | 0 | 0 | 6 | 0 |
兴业乡卫生院 | 专业技术 | 182604 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县医疗保险管理局 | 专业技术 | 182301 | 1 | 0 | 2 | 0 |
龙苍沟镇中心卫生院 | 专业技术 | 182314 | 0 | 0 | 1 | 0 |
乡镇卫生院(安靖乡、烈士乡各1名) | 专业技术 | 182313 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乡镇卫生院(龙苍沟镇、新庙乡各1名) | 专业技术 | 182312 | 0 | 0 | 2 | 0 |
乡镇卫生院(新庙乡、五宪乡各1名) | 专业技术 | 182315 | 1 | 0 | 2 | 0 |
荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 182309 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 182310 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县妇幼保健计划生育服务中心 | 专业技术 | 182311 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术 | 182302 | 0 | 0 | 5 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术 | 182303 | 1 | 0 | 1 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术 | 182304 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术 | 182305 | 0 | 0 | 1 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术 | 182306 | 0 | 0 | 2 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术 | 182307 | 0 | 0 | 5 | 0 |
荥经县人民医院 | 专业技术 | 182308 | 0 | 0 | 1 | 0 |
点击分享此信息:

