国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 四川事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年眉山洪雅县事业单位公开招聘工作人员报名统计(截止4月26日11:00)

发布:2018-04-27 14:12:15 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年洪雅县事业单位公开招聘工作人员报名统计(截止4月26日11:00)已公布,四川公务员考试网现将具体内容公布如下:
  2018年洪雅县事业单位公开招聘工作人员报名统计(截止4月26日11:00)
单位名称 岗位名称 岗位编码 报名 已通过审核 未通过审核 未审核 录用名额 已缴费 缴费比例
洪雅县青少年活动中心 职员 180401029 27 11 8 8 1 2 7%
洪雅县第二人民医院 技术人员 180403006 1 1 0 0 1 0 0
洪雅县第二人民医院 技术人员 180403007 1 0 1 0 1 0 0
洪雅县柳江中心卫生院 技术人员 180403019 0 0 0 0 1 0 0
洪雅县柳江中心卫生院 技术人员 180403020 0 0 0 0 1 0 0
洪雅县人民医院 技术人员 180403001 4 4 0 0 3 1 25%
洪雅县人民医院 技术人员 180403002 1 1 0 0 1 0 0
洪雅县人民医院 技术人员 180403003 0 0 0 0 1 0 0
洪雅县人民医院 技术人员 180403004 0 0 0 0 1 0 0
洪雅县人民医院 技术人员 180403005 1 0 0 1 1 0 0
洪雅县矿山安全职业健康监察中心 技术人员 180401026 56 45 7 4 2 19 34%
洪雅县财政投资评审中心 技术人员 180401037 32 24 1 7 1 12 38%
洪雅县乡镇财政管理服务中心 技术人员 180401036 58 37 7 14 3 17 29%
洪雅县党务政务服务中心热线办 职员 180401021 30 26 4 0 1 11 37%
洪雅县经济社会发展项目办公室 职员 180401025 35 28 7 0 1 11 31%
洪雅县扶贫和移民服务中心 技术人员 180401024 15 10 3 2 1 5 33%
洪雅县促进非公有制经济联席会议办公室 职员 180401017 27 23 3 1 1 4 15%
洪雅县促进非公有制经济联席会议办公室 职员 180401018 57 42 15 0 1 18 32%
洪雅县促进非公有制经济联席会议办公室 技术人员 180401019 9 8 1 0 1 3 33%
洪雅县促进非公有制经济联席会议办公室 职员 180401020 76 71 5 0 1 27 36%
洪雅县工业园区管委会 技术人员 180401030 30 20 1 9 1 9 30%
洪雅县森林旅游康养旅游文化艺术中心 技术人员 180401015 21 13 7 1 1 6 29%
洪雅县花溪镇劳动就业和社会保障服务中心 职员 180401006 81 66 11 4 1 24 30%
洪雅县公路养护管理段 技术人员 180401032 24 19 3 2 1 9 38%
洪雅县能源监察中心 职员 180401008 40 37 3 0 2 17 42%
洪雅县基层林业站 技术人员 180401035 47 38 4 5 3 20 43%
洪雅县旅游发展中心 职员 180401033 85 52 7 26 2 31 36%
洪雅县动物疫病预防控制中心 技术人员 180401009 9 6 2 1 1 2 22%
洪雅县槽渔滩旅游风景区管理委员会 职员 180401003 9 7 2 0 1 4 44%
洪雅县第三产业服务中心 职员 180401010 180 155 21 4 2 60 33%
洪雅县广播电视台 技术人员 180401016 13 10 2 1 2 8 62%
洪雅县国有林场 技术人员 180401011 9 8 1 0 1 2 22%
洪雅县国有林场 技术人员 180401012 26 24 0 2 1 10 38%
洪雅县国有林场 技术人员 180401013 5 4 1 0 1 2 40%
洪雅县国有林场 技术人员 180401014 13 11 2 0 1 2 15%
洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会 职员 180401001 53 48 5 0 1 12 23%
洪雅县柳江古镇旅游风景区管理委员会 职员 180401002 31 26 5 0 1 7 23%
洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会 职员 180401004 93 80 9 4 1 34 37%
洪雅县七里坪旅游度假区管理委员会 职员 180401005 30 21 8 1 1 6 20%
洪雅县投资促进中心 职员 180401040 40 34 1 5 1 12 30%
洪雅县审计信息中心 技术人员 180401038 47 38 2 7 2 10 21%
洪雅县审计信息中心 技术人员 180401039 84 64 1 19 1 35 42%
洪雅县食品药品检验检测中心 职员 180401031 71 50 4 17 1 22 31%
洪雅县花溪渠管理处 技术人员 180401042 27 20 3 4 1 7 26%
洪雅县水利勘测设计队 技术人员 180401041 17 13 3 1 1 5 29%
洪雅县总岗山水库管理处 技术人员 180401043 87 63 5 19 1 33 38%
洪雅县公证处 技术人员 180401044 15 10 2 3 2 2 13%
洪雅县瓦屋山镇农业服务中心 技术人员 180401007 8 4 3 1 1 2 25%
洪雅县机构编制信息中心 职员 180401022 7 7 0 0 1 1 14%
洪雅县机构编制信息中心 职员 180401023 13 9 4 0 1 2 15%
洪雅县东岳镇卫生院 技术人员 180403013 0 0 0 0 1 0 0
洪雅县东岳镇卫生院 技术人员 180403014 3 2 0 1 1 1 33%
洪雅县妇幼保健计划生育服务中心 技术人员 180403008 37 24 2 11 1 10 27%
洪雅县汉王乡卫生院 技术人员 180403018 0 0 0 0 1 0 0
洪雅县将军乡卫生院 技术人员 180403015 6 5 1 0 1 1 17%
洪雅县精神康复医院 技术人员 180403009 6 3 0 3 2 2 33%
洪雅县精神康复医院 技术人员 180403010 2 1 1 0 1 0 0
洪雅县精神康复医院 技术人员 180403011 2 0 1 1 1 0 0
洪雅县精神康复医院 技术人员 180403012 17 8 1 8 1 6 35%
洪雅县桃源乡卫生院 技术人员 180403016 0 0 0 0 1 0 0
洪雅县瓦屋山镇卫生院 技术人员 180403021 1 0 1 0 1 0 0
洪雅县余坪镇卫生院 技术人员 180403022 3 3 0 0 1 0 0
洪雅县余坪镇卫生院 技术人员 180403023 6 4 0 2 1 1 17%
洪雅县中保镇卫生院 技术人员 180403017 28 12 8 8 2 6 21%
洪雅县测绘地理信息服务中心 技术人员 180401028 18 14 0 4 1 5 28%
洪雅县规划设计室 技术人员 180401027 34 14 10 10 1 4 12%
洪雅县老干部活动中心 职员 180401034 35 22 3 10 1 9 26%

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.scgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML