国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 四川事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年眉山市仁寿县事业单位公开招聘工作人员报名统计

发布:2018-05-31 14:44:33 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年仁寿县事业单位公开招聘工作人员报名统计已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
  2018年仁寿县事业单位公开招聘工作人员报名统计
单位名称 岗位名称 岗位编码 报名 已通过审核 未通过审核 未审核 录用名额 已缴费
仁寿县残疾人综合服务中心 技术人员 180303015 2 1 1 0 1 1
仁寿县公园管理处 技术人员 180301027 11 7 1 3 2 1
仁寿县环境卫生管理所 技术人员 180301026 36 17 4 15 3 8
仁寿县党务政务服务中心热线办公室 技术人员 180301002 18 12 6 0 1 1
仁寿县党务政务服务中心热线办公室2名、仁寿县信访群众疏导调解中心、仁寿县邮政业服务中心各1名 职员 180301003 904 774 60 70 4 216
仁寿县观寺镇人民政府下属事业单位 技术人员 180301035 99 77 19 3 1 10
仁寿县黑龙滩镇、富加镇、钟祥镇、满井镇、龙正镇、清水镇、文宫镇下属事业单位各1名 技术人员 180301036 170 103 66 1 7 33
仁寿县环境监测站 技术人员 180301028 108 82 6 20 3 15
仁寿县公路养护管理段 技术人员 180301018 54 21 6 27 2 13
仁寿县公路养护管理段 技术人员 180301019 42 37 5 0 7 7
仁寿县公路养护管理段 技术人员 180301020 43 20 2 21 8 10
仁寿县邮政业服务中心 技术人员 180301005 78 70 6 2 1 31
仁寿县国有林场 技术人员 180301029 4 2 1 1 1 0
仁寿县动物饲料饲草工作站 技术人员 180301008 14 13 1 0 1 6
仁寿县动物疫病预防控制中心 技术人员 180301007 24 19 4 1 2 9
仁寿县土肥站 技术人员 180301006 11 7 4 0 2 3
仁寿县人力资源和社会保障信息中心 技术人员 180301001 21 15 6 0 1 3
眉山市公共资源交易中心仁寿县分中心 职员 180301012 115 103 9 3 1 35
仁寿县汪洋循环经济园区项目服务中心 技术人员 180301013 21 17 3 1 1 3
仁寿县汪洋循环经济园区项目服务中心 技术人员 180301014 39 33 6 0 1 12
仁寿县汪洋循环经济园区项目服务中心 技术人员 180301015 32 26 6 0 1 9
仁寿县汪洋循环经济园区项目服务中心 技术人员 180301016 18 12 3 3 1 6
仁寿县审计信息中心 技术人员 180301021 33 18 3 12 1 10
仁寿县审计信息中心 技术人员 180301022 23 8 0 15 1 1
仁寿县汪洋镇、彰加镇、北斗镇、龙马镇、禾加镇、禄加镇、向家镇、观寺镇下属事业单位各1名 技术人员 180301037 139 96 40 3 8 27
龙马中心卫生院、龙正中心卫生院各1名,仁寿县汪洋中心卫生院4名、满井中心卫生院2 专业技术 180303016 19 12 7 0 8 5
仁寿县宝飞镇卫生院、双堡乡卫生院、可口乡卫生院、城堰乡卫生院各1名,凤陵乡卫生院2名 专业技术 180303032 2 0 2 0 6 0
仁寿县北斗中心卫生院 专业技术 180303028 5 5 0 0 1 3
仁寿县促进乡卫生院、中农镇卫生院、中岗镇卫生院各1名,宝飞镇卫生院4名 专业技术 180303031 49 42 5 2 7 25
仁寿县妇幼保健院 专业技术 180303011 18 14 2 2 1 6
仁寿县妇幼保健院 专业技术 180303012 1 0 1 0 1 0
仁寿县妇幼保健院 专业技术 180303013 1 0 1 0 2 0
仁寿县妇幼保健院 专业技术 180303014 1 1 0 0 1 1
仁寿县疾病预防控制中心 专业技术 180303001 18 11 7 0 3 5
仁寿县精神卫生保健院 专业技术 180303009 4 3 1 0 4 1
仁寿县精神卫生保健院 专业技术 180303010 11 9 1 1 1 3
仁寿县龙马中心卫生院、视高中心卫生院、黑龙滩中心卫生院、板桥中心卫生院各1名,始建中心卫生院2名,钟祥中心卫生院4名 专业技术 180303021 215 173 37 5 10 95
仁寿县龙马中心卫生院1名、钟祥中心卫生院2名 专业技术 180303020 8 7 1 0 3 4
仁寿县禄加中心卫生院、黑龙滩中心卫生院、慈航镇卫生院各1名 专业技术 180303029 40 39 0 1 3 14
仁寿县禄加中心卫生院、文林镇卫生院各2名,北斗中心卫生院3名,慈航镇卫生院1名 专业技术 180303027 8 8 0 0 8 3
仁寿县青岗乡卫生院、河口乡卫生院、元通乡卫生院、天峨镇卫生院、板燕乡卫生院各1名,识经镇卫生院2名 专业技术 180303033 51 42 5 4 7 22
仁寿县始建中心卫生院、北斗中心卫生院、禄加中心卫生院各1名 专业技术 180303022 25 24 1 0 3 10
仁寿县始建中心卫生院、禄加中心卫生院、凤陵乡卫生院、元通乡卫生院、石咀乡卫生院各1名 专业技术 180303023 87 77 10 0 5 34
仁寿县始建中心卫生院1名,钟祥中心卫生院、彰加中心卫生院各4名 专业技术 180303024 13 10 2 1 9 6
仁寿县涂家乡卫生院、天峨镇卫生院、曲江镇卫生院、新店乡卫生院各1名,松峰乡卫生院2名 专业技术 180303034 2 1 1 0 6 0
仁寿县文宫中心卫生院 专业技术 180303017 0 0 0 0 1 0
仁寿县文宫中心卫生院、禄加中心卫生院各1名 专业技术 180303019 19 19 0 0 2 12
仁寿县文宫中心卫生院、彰加中心卫生院、北斗中心卫生院、禄加中心卫生院、板桥乡卫生院、新店乡卫生院各1名、黑龙滩中心卫生院3名 专业技术 180303018 4 1 3 0 9 1
仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心 专业技术 180303003 2 2 0 0 1 0
仁寿县文林镇城东社区卫生服务中心、文林镇城北社区卫生服务中心各1名 专业技术 180303002 0 0 0 0 2 0
仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心 专业技术 180303005 2 1 1 0 1 1
仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心、精神卫生保健院各1名 专业技术 180303007 1 1 0 0 2 1
仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心、文林镇城西社区卫生服务中心各2名 专业技术 180303006 5 2 3 0 4 2
仁寿县文林镇城西社区卫生服务中心 专业技术 180303008 1 1 0 0 1 0
仁寿县文林镇卫生院 专业技术 180303030 2 1 1 0 1 1
仁寿县彰加中心卫生院 专业技术 180303025 0 0 0 0 1 0
仁寿县彰加中心卫生院 专业技术 180303026 0 0 0 0 1 0
仁寿县文林镇城南社区卫生服务中心、残疾人综合服务中心 专业技术 180303004 19 16 3 0 2 9
仁寿县人民医院 技术人员 180301030 16 11 2 3 1 1
仁寿县人民医院 技术人员 180301031 21 12 4 5 2 5
仁寿县文化馆 技术人员 180301009 13 10 3 0 1 5
仁寿县文化馆 技术人员 180301010 28 18 10 0 1 5
仁寿县文物管理所 技术人员 180301011 9 6 1 2 1 3
仁寿县文林镇人民政府下属事业单位 技术人员 180301032 3 1 1 1 1 1
仁寿县文林镇人民政府下属事业单位 技术人员 180301033 9 8 0 1 1 1
仁寿县鸭池乡、藕塘乡、新店乡、观寺镇、松峰乡人民政府下属事业单位各1名 职员 180301034 318 239 75 4 5 42
仁寿县城建档案室 技术人员 180301017 16 2 3 11 1 2
仁寿县建设工程质量安全监督站 技术人员 180301024 108 67 3 38 2 41
仁寿县建设工程质量安全监督站 技术人员 180301025 183 126 8 49 5 35
中国共产党仁寿县委员会党校 技术人员 180301023 38 36 2 0 1 8
仁寿县信访群众疏导调解中心 职员 180301004 24 19 5 0 1 8
 

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.scgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML