国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 四川事业单位及其他招考 >> 村官及三支一扶

2018年雅安市雨城区高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单公示

发布:2018-07-18 11:25:14 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年雅安市雨城区高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单公示已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:
  2018年雅安市雨城区高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单公示
  根据《2018年雅安市高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》规定,经笔试、面试、体检程序,现将雅安市雨城区2018年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单予以公示(见附件)。
  干部群众如有需要反映情况的,请于7个工作日内(2018年7月16日—7月23日)以真实姓名向雅安市雨城区人力资源和社会保障局电话、书面反映或面谈。
  联系电话: 0835—2823845
  附件:雅安市雨城区2018年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单
  雅安市雨城区人力资源和社会保障局
  2018年7月16日
  附件:
  雅安市雨城区2018年高校毕业生“三支一扶”计划拟招募人员名单
序号 县区 姓名 职位编码 准考证号 笔试成绩 笔试成绩折合 面试成绩 面试折合成绩 总考分 职位排名 体检情况 备注
1 雨城区 王  超 16040101 8051916035908 57 34.2 85 34 68.2 1 合格 拟招募
2 雨城区 高树理 16040201 8051916034121 50 30 77.4 30.96 60.96 1 合格 拟招募
3 雨城区 杨雨萍 16040301 8051916034506 60 36 80.2 32.08 68.08 1 合格 拟招募
4 雨城区 刘天庆 16040401 8051916034407 69 41.4 82.4 32.96 74.36 1 合格 拟招募
5 雨城区 侯仕杰 16040401 8051916012930 64 38.4 85.6 34.24 72.64 2 合格 拟招募
6 雨城区 吉锡昱 16040401 8051916034210 65 39 83.8 33.52 72.52 3 合格 拟招募
7 雨城区 王  海 16040401 8051916013018 65 39 83 33.2 72.2 4 合格 拟招募
8 雨城区 周  琳 16040401 8051916012117 68 40.8 77.4 30.96 71.76 5 合格 拟招募
9 雨城区 杜  杰 16040402 8051916032619 73 43.8 81.2 32.48 76.28 1 合格 拟招募
10 雨城区 苏佳宇 16040402 8051916031221 66 39.6 84.6 33.84 73.44 3 合格 拟招募
11 雨城区 向  宇 16040402 8051916033116 67 40.2 82.4 32.96 73.16 4 合格 拟招募
12 雨城区 龚  钰 16040402 8051916031115 64 38.4 85.6 34.24 72.64 5 合格 拟招募
13 雨城区 罗菁菁 16040402 8051916034928 62 37.2 85.4 34.16 71.36 6 合格 拟招募
14 雨城区 吴柯豆 16040501 8051916012215 57 34.2 84 33.6 67.8 1 合格 拟招募
15 雨城区 姜莉敏 16040501 8051916031608 58 34.8 81.8 32.72 67.52 2 合格 拟招募
16 雨城区 张梦迪 16040501 8051916032530 58 34.8 80 32 66.8 3 合格 拟招募
17 雨城区 胡钦源 16040501 8051916014003 52 31.2 86.2 34.48 65.68 4 合格 拟招募
18 雨城区 代佳欣 16040501 8051916012509 53 31.8 84.4 33.76 65.56 5 合格 拟招募
19 雨城区 曹  鑫 16040701 8051916032719 47 28.2 77 30.8 59 2 合格 拟招募


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.scgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML