国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 四川事业单位及其他招考 >> 事业单位

2018年下半年泸州市各区县公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况的公告

发布:2018-11-19 14:48:06 字号: | | 我要提问我要提问
  2018年下半年泸州市各区县公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况的公告已发布,四川公务员考试网现将其发布如下:

  2018年下半年泸州市各区县公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况的公告

  根据泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员公告的规定,现将泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况予以公告。

  请报考取消招聘计划岗位且缴费成功的考生,于2018年11月17日9:00至2018年11月18日18:00登录泸州人事考试网(www.lzrsks.gov.cn)个人后台,自行调整改报到符合自己条件且未被取消的岗位。

  咨询电话:0830-3190016

  附件:泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况表

  泸州市人事考试中心

  2018年11月16日

  泸州市各区县2018年下半年公开考试招聘事业单位工作人员取消招聘计划岗位情况表
序号 单位名称 职位编码 职位名称 招考
人数
缴费
人数

开考
比例

所属区县
1 况场街道卫生院 2018502003 临床医生 1 1 1:3 江阳区
2 泰安街道卫生院 2018502006 公卫医生 1 0 1:3 江阳区
3 蓝田街道社区卫生服务中心 2018502008 放射科医生 1 0 1:3 江阳区
4 蓝田街道社区卫生服务中心 2018502009 临床医生 1 1 1:3 江阳区
5 邻玉街道社区卫生服务中心 2018502010 临床医生 1 0 1:3 江阳区
6 南城街道社区卫生服务中心 2018502011 临床医生 2 0 1:3 江阳区
7 南城街道社区卫生服务中心 2018502014 放射科医生 1 0 1:3 江阳区
8 南城街道社区卫生服务中心 2018502015 中医科医生 1 1 1:3 江阳区
9 北城街道社区卫生服务中心 2018502017 临床医生 1 0 1:3 江阳区
10 北城街道社区卫生服务中心 2018502021 放射科医生 1 0 1:3 江阳区
11 北城街道社区卫生服务中心 2018502022 B超室医生 1 0 1:3 江阳区
12 张坝街道社区卫生服务中心 2018502025 临床医生 1 1 1:3 江阳区
13 张坝街道社区卫生服务中心 2018502026 口腔科医生 1 1 1:3 江阳区
14 大山坪街道社区卫生服务中心 2018502031 临床医生 1 1 1:3 江阳区
15 丹林镇卫生院 2018502034 放射科医生 1 0 1:2 江阳区
16 方山镇卫生院 2018502037 临床医生 1 1 1:2 江阳区
17 石寨镇卫生院 2018502039 妇产科医生 1 0 1:2 江阳区
18 石寨镇卫生院 2018502040 公卫医生 1 0 1:2 江阳区
19 江北中心卫生院 2018502042 放射科医生 1 0 1:2 江阳区
20 江北中心卫生院 2018502043 临床医生 1 0 1:2 江阳区
21 江北中心卫生院 2018502044 临床医生 1 0 1:2 江阳区
22 江北中心卫生院 2018502045 中医科医生 1 1 1:2 江阳区
23 区第二人民医院 2018504002 放射医生 1 1 1:3 龙马潭区
24 区第二人民医院 2018504003 超声科医生 2 1 1:3 龙马潭区
25 区第二人民医院 2018504005 耳鼻咽喉科医生 1 1 1:3 龙马潭区
26 区中医医院 2018504013 妇产科医生 1 0 1:3 龙马潭区
27 莲花池社区卫生服务中心 2018504016 临床医生 1 2 1:3 龙马潭区
28 高坝社区卫生服务中心 2018504020 全科医生 3 0 1:3 龙马潭区
29 石洞卫生院 2018504025 临床医生 1 1 1:3 龙马潭区
30 金龙镇卫生院 2018504026 影像科医生 1 0 1:2 龙马潭区
31 泸县人民医院 2018521017 急诊科医生 1 2 1:3 泸县
32 泸县人民医院 2018521018 外科医生 2 2 1:3 泸县
33 泸县人民医院 2018521021 医学影像超声科医生 2 0 1:3 泸县
34 泸县中医医院 2018521029 超声科医生 1 0 1:3 泸县
35 泸县妇幼保健计划生育服务中心 2018521032 儿科医生 1 0 1:3 泸县
36 泸县妇幼保健计划生育服务中心 2018521033 医学影像科医生 1 0 1:3 泸县
37 泸县云锦镇卫生院 2018521044 公卫科医生 3 0 1:2 泸县
38 泸县毗卢镇卫生院 2018521046 临床医生 1 0 1:2 泸县
39 泸县喻寺镇卫生院 2018521051 临床医生 1 1 1:2 泸县
40 泸县云龙镇卫生院 2018521052 放射科人员 1 0 1:2 泸县
41 合江县人民医院 2018522033 病理科医生 1 1 1:3 合江县
42 合江县妇幼保健计划生育服务中心 2018522034 妇产科医生 1 1 1:3 合江县
43 合江县妇幼保健计划生育服务中心 2018522035 儿科医生 1 0 1:3 合江县
44 合江县南滩镇卫生院 2018522044 内科医生 1 0 1:2 合江县
45 合江县南滩镇卫生院 2018522045 中医科医生 1 0 1:2 合江县
46 合江县南滩镇卫生院 2018522046 麻醉科医生 1 0 1:2 合江县
47 合江县南滩镇卫生院 2018522047 公卫科医生 1 0 1:2 合江县
48 合江县法王寺镇卫生院 2018522061 内科医生 1 1 1:2 合江县
49 新乐镇卫生院 2018523012 中医科医生 1 0 1:2 纳溪区
50 棉花坡镇卫生院 2018523013 内科医生 1 0 1:2 纳溪区
51 合面镇卫生院 2018523018 医生 1 0 1:2 纳溪区
52 区中医医院 2018523023 临床医生 4 0 1:3 纳溪区
53 区中医医院 2018523024 中医科医生 2 0 1:3 纳溪区
54 区中医医院 2018523025 麻醉医生 2 0 1:3 纳溪区
55 区中医医院 2018523026 影像科医生 3 0 1:3 纳溪区
56 区中医医院 2018523027 B超医生 2 0 1:3 纳溪区
57 区中医医院 2018523028 急诊科医生 2 1 1:3 纳溪区
58 区妇幼保健院 2018523029 儿科医生 1 0 1:3 纳溪区
59 区妇幼保健院 2018523030 影像科医生 1 0 1:3 纳溪区
60 区妇幼保健院 2018523031 妇产科医生 2 0 1:3 纳溪区
61 区妇幼保健院 2018523032 B超医生 1 0 1:3 纳溪区
62 叙永职高 2018524001 数学教师 1 1 1:3 叙永县
63 永宁中学 2018524007 初中数学教师 1 2 1:3 叙永县
64 城郊中学 2018524011 初中数学教师 1 1 1:3 叙永县
65 叙永镇丹岩学校 2018524027 初中物理教师 1 0 1:3 叙永县
66 叙永县中医医院 2018524066 临床医生 2 1 1:3 叙永县
67 叙永县中医医院 2018524067 临床医生 2 0 1:3 叙永县
68 叙永县中医医院 2018524069 麻醉医生 1 0 1:3 叙永县
69 叙永县社区卫生服务中心 2018524073 临床医生 1 2 1:3 叙永县

点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2018 http://www.scgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML