2018年下半年眉山市东坡区公开考试招聘中小学教师递补体检事项的公告
| 2018年下半年东坡区公开考试招聘中小学教师递补人员名单 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘名额 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试折合成绩 | 面试折合成绩 | 总成绩 | 排名 | 
| 1 | 袁垒 | 女 | 东坡区城区初中 | 语文教师(1) | 6 | 180102003 | 1295120010407 | 36.5 | 44.153 | 80.653 | 7 | 
| 2 | 何思敏 | 女 | 东坡区城区初中 | 语文教师(2) | 6 | 180102004 | 1295120010903 | 35.5 | 45.877 | 81.377 | 7 | 
| 3 | 雍舒婷 | 女 | 东坡区城区初中 | 英语教师 | 3 | 180102007 | 1295120012307 | 38.75 | 45.228 | 83.978 | 4 | 
| 4 | 罗志飞 | 男 | 东坡区城区初中 | 体育教师 | 5 | 180102013 | 1295120016019 | 36.25 | 43.175 | 79.425 | 6 | 
| 5 | 刘欢 | 女 | 东坡区城区小学 | 语文教师(1) | 7 | 180102017 | 1295120017110 | 35.75 | 43.512 | 79.262 | 8 | 
| 6 | 何订敏 | 女 | 东坡区城区小学 | 语文教师(3) | 7 | 180102019 | 1295120017810 | 35.5 | 44.583 | 80.083 | 8 | 
| 7 | 罗志军 | 男 | 东坡区城区小学 | 数学教师(1) | 7 | 180102021 | 1295120018508 | 32.75 | 45.939 | 78.689 | 8 | 
| 8 | 王娟 | 女 | 东坡区城区小学 | 数学教师(2) | 7 | 180102022 | 1295120020121 | 34 | 46.385 | 80.385 | 8 | 
| 9 | 杨诗 | 女 | 东坡区城区小学 | 数学教师(2) | 7 | 180102022 | 1295120020130 | 36.5 | 43.848 | 80.348 | 9 | 
| 10 | 廖茂宇 | 女 | 东坡区城区小学 | 数学教师(4) | 7 | 180102024 | 1295120020503 | 32.75 | 46.689 | 79.439 | 8 | 
| 11 | 张莲 | 女 | 东坡区城区小学 | 英语教师 | 3 | 180102025 | 1295120021302 | 38.5 | 45.254 | 83.754 | 4 | 
| 12 | 胡洁琪 | 女 | 东坡区城区小学 | 音乐教师 | 5 | 180102026 | 1295120021725 | 33.25 | 43.578 | 76.828 | 6 | 
| 13 | 彭梦涵 | 女 | 东坡区城区小学 | 美术教师 | 5 | 180102028 | 1295120023506 | 38 | 44.3425 | 82.3425 | 6 | 
| 14 | 丁兰 | 女 | 东坡区城区小学 | 信息技术教师 | 5 | 180102029 | 1295120023623 | 31.75 | 44.815 | 76.565 | 6 | 
| 15 | 但钰婷 | 女 | 东坡区城区幼儿园 | 幼儿教师(1) | 11 | 180102032 | 1295120024014 | 35.75 | 46.109 | 81.859 | 12 | 
 相关文章
相关文章
         相关问题
相关问题  
  
 
