国家公务员网 地方站:
您的当前位置:四川公务员考试网 >> 四川事业单位及其他招考 >> 教师

2020年上半年内江市教育系统面向社会公开考聘中小学教师报名统计

发布:2020-05-20 10:58:43 字号: | | 我要提问我要提问
  2020年上半年内江市教育系统面向社会公开考聘中小学教师报名统计已发布,四川公务员考试网现将公告有关要求发布如下:

  2020年上半年内江市教育系统面向社会公开考聘中小学教师报名统计
单位名称 岗位名称 岗位编码 报名 录用名额
内江第二职业中学 初中语文教师 8010101 1 2
内江第二职业中学 初中数学教师 8010102 1 1
内江铁路中学 高中化学教师 8010201 3 1
内江铁路中学 初中信息技术教师 8010202 5 1
内江市第七中学 高中英语教师 8010301 5 2
内江市第七中学 高中物理教师 8010302 1 1
内江市第七中学 高中化学教师 8010303 2 1
内江市第一幼儿园2名;内江市第二幼儿园1名;白马镇中心幼儿园1名;史家镇中心幼儿园1名 幼儿园保教人员 8020101 14 5
内江市第二小学1名;内江市第六小学1名;内江市第九小学1名;内江市第十小学(西区)1名;内江市实验小学(东区)1名 城区小学语文教师 8020201 16 5
永安镇万家小学1名;永安镇民建小学1名;白马镇联四小学1名;凌家镇水口庙小学2名;凌家镇方碑小学2名凌家镇五一小学1名;凌家镇青杠坡小学1名;龙门镇茅蓬寺小学1名 农村小学语文教师1组 8020301 72 10
龚家镇中心小学1名;朝阳镇永远小学1名;凤鸣镇高碑小学1名;凤鸣镇白合湾小学1名;全安镇大湾桥小学1名 农村小学语文教师2组 8020401 15 5
内江市第六小学;1名;内江市实验小学;1名;内江市实验小学(东区)1名 城区小学数学教师 8020501 13 3
白马镇联四小学1名;龚家镇中心小学1名;全安镇中心小学1名;全安镇狮湾小学1名;朝阳镇永远小学1名;永安镇园坝小学1名;凤鸣镇白合湾小学1名;凤鸣镇高碑小学1名;龙门镇茅蓬寺小学1名;伏龙镇自强小学1名 农村小学数学教师1组 8020601 55 10
凌家镇中心小学1名;凌家镇五一小学1名;凌家镇方碑小学1名;凌家镇青杠坡小学2名 农村小学数学教师2组 8020701 9 5
凌家镇中心小学2名;全安镇中心小学1名;朝阳镇中心小学1名 农村小学英语教师 8020801 30 4
内江市实验小学1名;龙门镇中心小学1名 小学科学教师 8020901 9 2
内江市第一小学1名;内江市第六小学1名;内江市实验小学1名 城区小学音乐教师 8021001 15 3
内江市第二小学1名;内江市第四小学1名;内江市第八小学1名;内江市实验小学1名;内江市第十一小学1名 城区小学体育教师 8021101 18 5
史家镇中心小学1名 农村小学体育教师 8021201 5 1
全安镇中心小学1名;凌家镇中心小学1名;龙门镇中心小学1名 农村小学美术教师 8021301 18 3
全安镇中心小学1名;龙门镇尤家沱小学1名 农村小学信息技术教师 8021401 3 2
龚家镇初级中学1名;朝阳镇初级中学1名 农村初中语文教师 8021501 2 2
内江市第十一中学1名;朝阳镇初级中学1名;龚家镇初级中学1名;凤鸣初级中学1名;电力初级中学1名 农村初中数学教师 8021601 4 5
凤鸣初级中学2名;朝阳镇初级中学1名 农村初中英语教师 8021701 0 3
内江市第十一中学1名;朝阳镇初级中学1名 农村初中政治教师 8021801 5 2
内江市第十一中学2名;永安镇初级中学1名 农村初中物理教师 8021901 1 3
内江市翔龙中学1名;朝阳镇初级中学1名 初中历史教师 8022001 3 2
内江市第十一中学1名;凤鸣初级中学1名 农村初中音乐教师 8022101 4 2
伏龙镇初级中学1名 农村初中体育教师 8022201 17 1
凤鸣初级中学1名 农村初中美术教师 8022301 3 1
内江市第十一中学1名;龙门镇初级中学1名 农村初中信息技术教师 8022401 5 2
特殊教育学校1名 特教语文教师 8022501 9 1
内江市翔龙中学 城区初中化学教师 8022601 8 1
内江市翔龙中学 中学心理学教师 8022602 10 1
内江市翔龙中学 城区初中音乐教师 8022603 4 1
东兴区机关幼儿园(14名) 保教人员1 8030101 125 14
东兴区阳光幼儿园(5名) 保教人员2 8030201 12 5
汉安小学(2名),五星小学(1名),新江中心校(1名),东兴中心校(1名) 小学语文教师1 8030301 59 5
爱国小学(1名),三烈学校(1名),顺河小学(1名),郭南小学(1名),联盟小学(1名) 小学语文教师2 8030401 38 5
大治学校(1名),凤天小学(1名),石子小学(1名),杨家中心校(2名),石盘寨小学(4名),马鞍石小学(1名),永东小学(2名),太华小学(1名) 小学语文教师3 8030501 230 13
十三小高新校区(2名) 小学数学教师1 8030601 21 2
三烈学校(1名),郭南小学(1名),椑北小学(1名),工农小学(1名) 小学数学教师2 8030701 22 4
华山小学(1名),石子小学(1名),互助小学(1名),石盘寨小学(2名),民族希望小学(1名),高山小学(1名),永东小学(3名),永西小学(1名) 小学数学教师3 8030801 135 11
五星小学(1名) 小学英语教师 8030901 16 1
区外国语小学(1名) 小学音乐教师1 8031001 4 1
田家中心校(1名),贾家小学(1名) 小学音乐教师2 8031101 23 2
高桥小学(1名) 小学体育教师 8031201 3 1
安仁小学(1名),石子小学(1名),杨家中心校(1名) 小学美术教师 8031301 58 3
阳光学校(1名) 小学信息技术教师 8031401 4 1
内江三中(1名),内江十二中(1名) 高中语文教师 8031501 11 2
西林中学(1名),高桥中心校(1名),双才中心校(1名),顺河中心校(1名) 初中语文教师1 8031601 15 4
苏家学校(2名),石子中心校(3名),平坦中心校(1名),小河口学校(1名),椑南学校(1名) 初中语文教师2 8031701 27 8
内江三中(1名),内江十中(1名),内江十三中(1名) 高中数学教师 8031801 27 3
西林中学(1名),富溪中心校(1名),椑南学校(1名) 初中数学教师1 8031901 35 3
苏家学校(1名),杨家中心校(1名),永兴中心校(2名) 初中数学教师2 8032001 23 4
内江三中(1名),内江十三中(1名) 高中英语教师 8032101 15 2
内江五初中(1名),大治学校(1名),石子中心校(2名),杨家中心校(1名),平坦中心校(1名),永兴中心校(2名) 初中英语教师 8032201 39 8
内江三中(5名) 高中物理教师 8032301 4 1
内江三中(5名) 高中化学教师 8032302 9 1
内江三中(5名) 高中历史教师 8032303 4 1
内江三中(5名) 高中地理教师 8032304 13 1
内江三中(5名) 高中信息技术教师 8032305 3 1
内江五初中(1名) 初中物理教师1 8032401 5 1
苏家学校(1名) 初中物理教师2 8032501 1 1
双桥中心校(1名) 初中生物教师 8032601 6 1
中山学校(2名) 初中政治教师 8032701 11 1
中山学校(2名) 初中地理教师1 8032702 1 1
杨家中心校(1名) 初中历史教师 8032801 4 1
东兴初中(1名),胜利中心校(1名) 初中地理教师2 8032901 8 2
内江十三中(1名) 高中音乐教师 8033001 6 1
双才中心校(1名),同福学校(1名),双桥中心校(1名) 初中体育教师 8033101 27 3
重龙镇中心学校14名 幼儿教师一组 8040101 45 7
重龙镇中心学校14名 幼儿教师二组 8040102 27 7
银山镇中心学校5名;归德镇中心学校2名;吴仲良第三初级中学1名;孟塘镇中心学校3名 幼儿教师三组 8040201 30 11
公民镇中心学校3名;球溪镇中心学校5名;发轮镇中心学校1名;重龙镇苏家湾学校2名 幼儿教师四组 8040301 30 11
威远县职业技术学校1名;威远县龙会中学1名;四川省威远县竞力学校1名 高中语文教师 8050101 2 3
威远中学校2名;威远县职业技术学校1名;威远县龙会中学2名;四川省威远县竞力学校1名 高中数学教师 8050201 3 6
威远中学校2名 高中英语教师 8050301 1 1
威远中学校2名 高中信息技术教师 8050302 4 1
威远县职业技术学校1名 高中体育教师 8050401 4 1
威远中学校1名;威远县龙会中学2名 高中物理教师 8050501 1 3
威远县凤翔中学3名四川省威远县严陵中学1名 初中语文教师一组 8050601 8 4
威远县小河镇中心学校2名;威远县东联镇靖和中心校1名;威远县越溪镇中心学校1名;威远县高石镇初级中学校1名 初中语文教师二组 8050701 18 5
四川省威远县竞力学校2名;威远县观英滩镇初级中学校2名;威远县越溪镇中心学校1名;威远县东联镇靖和中心学校2名 初中数学教师二组 8050801 10 7
威远县凤翔中学1名;四川省威远县严陵中学1名 初中物理教师一组 8050901 2 2
四川省威远县竞力学校1名;威远县高石镇初级中学校1名;威远县向义镇初级中学校1名 初中物理教师二组 8051001 2 3
威远县凤翔中学3名;四川省威远县严陵中学2名 初中英语教师 8051101 36 5
威远县凤翔中学3名 初中音乐教师 8051201 1 1
威远县凤翔中学3名 初中数学教师一组 8051202 5 2
四川省威远县严陵中学3名 初中历史教师 8051301 2 1
四川省威远县严陵中学3名 初中化学教师 8051302 6 1
四川省威远县严陵中学3名 初中地理教师 8051303 2 1
威远县凤翔中学1名;四川省威远县严陵中学1名 初中体育教师 8051401 6 2
威远县实验小学2名;威远县严陵镇河东街小学校1名;威远县严陵镇河北街小学校2名;威远县严陵镇一和小学校1名;威远县严陵镇河东街小学校(城南校区)1名 小学语文教师一组 8051501 81 7
威远县严陵镇中心学校1名;威远县严陵镇中心学校(花城小学)5名 小学语文教师二组 8051601 50 6
威远县严陵镇中心学校(花城小学)3名;威远县实验小学1名;威远县严陵镇河北街小学校1名;威远县严陵镇中心学校(粮丰校区)1名 小学数学教师 8051701 50 6
威远县严陵镇中心学校1名;威远县严陵镇河东街小学校1名;威远县严陵镇中心学校(粮丰校区)1名;威远县新场镇大胜小学校1名;威远县向义镇共华小学校1名;威远县越溪镇碗厂中心学校1名 小学英语教师 8051801 111 6
威远县严陵镇中心学校1名 小学心理健康教育教师 8051901 22 1
威远县严陵镇中心学校(花城小学)3名 小学音乐教师 8052001 5 1
威远县严陵镇中心学校(花城小学)3名 小学体育教师 8052002 18 2
威远县严陵镇中心学校1名;威远县严陵镇中心学校(花城小学)1名 小学美术教师 8052101 66 2
威远县严陵镇河东街小学校(城南校区)1名;威远县小河镇富强小学校1名 小学科学教师 8052201 10 2
威远县特殊教育学校1名 服装设计教师 8052301 20 1
威远县第二幼儿园4名;威远县东联镇中心学校1名;威远县山王镇中心学校1名 幼儿教师一组 8052401 34 6
威远县严陵镇中心学校(春晖幼儿园)3名;威远县严陵镇铺子湾小学校1名威远县小河镇中心学校1名 幼儿教师二组 8052501 6 5
威远县严陵镇中心学校(南塔山幼儿园)2名;威远县第一幼儿园2名;威远县龙会镇中心学校1名; 幼儿教师三组 8052601 18 5
威远县第二幼儿园1名 幼儿体育教师 8052701 2 1
第一中学 高中语文教师 8060101 5 2
第一中学 高中数学教师 8060102 3 3
第一中学 高中物理教师 8060103 3 3
第一中学 高中历史教师 8060104 1 1
第一中学 高中政治教师 8060105 5 1
第一中学 高中体育教师 8060106 3 1
第二中学 高中语文教师 8060201 10 3
第二中学 高中数学教师 8060202 4 4
第二中学 高中英语教师 8060203 7 2
第二中学 高中物理教师 8060204 0 2
第二中学 高中化学教师 8060205 3 1
第二中学 高中生物教师 8060206 12 2
第二中学 高中地理教师 8060207 2 2
第二中学 高中历史教师 8060208 4 1
第二中学 高中政治教师 8060209 1 1
第二中学 高中音乐教师 8060210 5 1
第七中学 高中语文教师 8060301 3 4
第七中学 高中数学教师 8060302 2 4
第七中学 高中英语教师 8060303 5 3
第七中学 高中物理教师 8060304 0 1
第七中学 高中化学教师 8060305 3 1
第七中学 高中生物教师 8060306 0 1
第七中学 高中地理教师 8060307 11 4
第七中学 高中历史教师 8060308 1 1
第七中学 高中心理学教师 8060309 0 1
城关职业中学 语文教师 8060401 4 3
城关职业中学 数学教师 8060402 0 3
城关职业中学 英语教师 8060403 6 2
城关职业中学 政治教师 8060404 0 1
城关职业中学 信息技术应用专业教师 8060405 2 1
城关职业中学 工业机器人专业教师 8060406 1 1
城关职业中学 电子专业教师 8060407 8 1
城关职业中学 机械专业教师 8060408 5 1
城关职业中学 汽修专业教师 8060409 3 1
城关职业中学 财会管理教育教师 8060410 12 1
城关职业中学 体育教师 8060411 5 1
城关职业中学 幼儿教育专业教师 8060412 7 1
第一初级中学 初中语文教师 8060501 8 3
第一初级中学 初中数学教师 8060502 7 5
第一初级中学 初中英语教师 8060503 28 3
第一初级中学 初中化学教师 8060504 4 1
第一初级中学 初中生物教师 8060505 1 1
第一初级中学 初中地理教师 8060506 4 2
第一初级中学 初中政治教师 8060507 1 1
第一初级中学 初中音乐教师 8060508 2 1
第一初级中学 初中体育教师 8060509 7 1
第一初级中学 初中计算机教师 8060510 1 1
第二初级中学 初中语文教师 8060601 0 2
第二初级中学 初中数学教师 8060602 4 3
第二初级中学 初中英语教师 8060603 3 2
第二初级中学 初中物理教师 8060604 2 1
第二初级中学 初中生物教师 8060605 0 1
第二初级中学 初中地理教师 8060606 8 1
第二初级中学 初中历史教师 8060607 1 1
第二初级中学 初中政治教师 8060608 1 1
知行中学 初中数学教师 8060701 4 3
知行中学 初中英语教师 8060702 5 2
知行中学 初中物理教师 8060703 3 1
知行中学 初中生物教师 8060704 0 1
知行中学 初中历史教师 8060705 1 1
知行中学 初中政治教师 8060706 0 1
知行中学 初中美术教师 8060707 20 1
特殊教育学校 特教教师 8060801 9 1
宝峰小学 小学科学教师 8060901 0 1
莲峰小学 小学数学教师 8061001 3 1
中心街小学 小学语文教师 8061101 1 1
中心街小学 小学数学教师 8061102 0 1
隆华路小学 小学语文教师 8061201 5 2
隆华路小学 小学数学教师 8061202 1 1
隆华路小学 小学体育教师 8061203 4 1
隆华路小学 小学美术教师 8061204 4 1
隆华路小学 小学计算机教师 8061205 5 1
跃进街小学 小学语文教师 8061301 1 1
跃进街小学 小学数学教师 8061302 0 1
楼峰小学 小学数学教师 8061401 1 1
下属乡镇初中 初中数学教师 8061501 2 3
下属乡镇初中 初中英语教师 8061502 6 2
下属乡镇小学 小学语文教师 8061601 110 3
下属乡镇小学 小学美术教师 8061602 15 1
圃香巷幼儿园 幼儿教师 8061701 3 1
大南街幼儿园 幼儿教师 8061801 1 1
宝峰幼儿园 幼儿教师 8061901 19 3
中心街幼儿园 幼儿教师 8062001 5 1
下属乡镇幼儿园 幼儿教师 8062101 32 6
内江市第五小学校 英语教师 8070101 11 1
内江经济技术开发区实验学校 语文教师 8070201 2 2
内江经济技术开发区实验学校 数学教师 8070301 0 1
内江市第二初级中学校 语文教师 8070401 2 1
内江市第二初级中学校 数学教师 8070501 0 1
内江市第三幼儿园 保教人员 8070601 22 4
第一时间获取更多重要信息

可添加二维码

微信公众号 : scgwyorg

四川公务员考试网微信公众号


点击分享此信息:
没有了   |   下一篇 »
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.scgwy.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-12
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML