2022年2季度成都市事业单位公开招聘994人信息

2022年2季度成都市事业单位公开招聘994人公告汇总已发布。报名时间详见公告,笔试备考可参考:2022年四川事业单位课程。面试备考可参考:2022四川事业单位面试课程。四川公务员考试网小编现将其发布如下:
更多四川公务员、事业编资讯获取
2022年2季度成都市事业单位公开招聘信息正文
2022年2季度成都市事业单位公开招聘994人公告汇总
成都市2022年2季度事业单位公开招聘信息
按照我市事业单位公开招聘工作年度计划安排,2022年2季度,成都市教育局、市公园城市局等10个市级部门(单位),成都高新区、锦江区等19个区(市)县拟公开招聘(考核)事业单位工作人员994名。
应聘考生可登录成都市人力资源和社会保障局官网(http://cdhrss.chengdu.gov.cn政务公开-下侧“事业单位招聘”栏)及市级部门(单位)、各区(市)县官网查看招聘单位公告及岗位条件表等信息(附件:事业单位公开招聘情况表)。
事业单位公开招聘情况表 | |||||
市级部门、区(市)县 | 招聘方式 | 招聘人数 | 咨询电话 | 监督电话 | 公告途径 |
中共成都市委党校 | 考核招聘(教研类) | 15 | 028-65983022 | 028-65983059、028-61886014 | 成都市委党校官网 https://www.cddx.gov.cn/ |
市教育局 | 考核招聘(教育类) | 18 | 028-61881683 | 028-61881680 | 成都市教育局官网http://edu.chengdu.gov.cn/、石室中学官网http://www.cdshishi.net/、成都市第七中学官网www.cdqz.net/、树德中学官网http://www.sdzx.net/ |
市水务局 | 考核招聘(综合类) | 1 | 028-61882869 | 028-61882865 | 成都市水务局官网 http://cdwater.chengdu.gov.cn |
市公园城市局 | 考核招聘(综合类) | 8 | 028-61884541 | 028-61889184 | 成都市公园城市建设管理局官网http://cdbpw.chengdu.gov.cn |
市卫健委 | 考核招聘(卫生类) | 57 | 082-61881929 | 028-61881929 | 成都市中西医结合医院:https://www.cdzxy.com/、 成都市第二人民医院:www.cd2120.com、 成都市第三人民医院:http://www.cd3hospital.com/、 成都市第五人民医院:http://www.cd5120.com/news_zxns/2022/ZdP10neK.html、 成都市妇女儿童中心医院:http://www.wcch.cn/ |
市市场监管局 | 考核招聘(综合类) | 10 | 028-85394468 | 028-85394278 | 成都市市场监督管理局官方网站http://scjg.chengdu.gov.cn/ |
成都大学 | 考核招聘(教育类) | 34 | 028-84616355 | 028-84616636 | 成都大学教师工作部、人事处官网 rsc.cdu.edu.cn |
考核招聘(卫生类) | 19 | 028-86437147 | 028-86432008 | 成都大学附属医院官网 https://cdfy120.cdu.edu.cn |
|
成都职业技术学院 | 考核招聘(教育类) | 9 | 028-85320638、028-85326052 | 028–85310319 | 成都职业技术学院官网 cdp.edu.cn |
成都农业科技职业学院 | 考核招聘(教育类) | 20 | 028-82731095 | 028-82733145 | 成都农业科技职业学院官网 http://www.cdnkxy.com/ |
成都市技师学院 | 考核招聘(教育类) | 6 | 028-61835011 | 028-64907543 | 成都市技师学院官网http://www.cdsjs.com/、成都工贸职业技术学院官网http://www.cdgmxy.com/、高校人才网 http://gaoxiaojob.com/ 、 高层次人才网https://www.gccrcw.com/ |
成都高新区 | 考核招聘(教育类) | 15 | 028-86057845 | 028-82829317 | 成都高新区公众信息网http://www.cdht.gov.cn/cdht/c139664/zdlygk_list_child.shtml |
锦江区 | 考核招聘(教研类) | 2 | 028-86530928、028-86745457 | 028-86715782 | 锦江区人民政府门户网站 www.cdjinjiang.gov.cn |
考核招聘(综合类) | 5 | 028-86745457 | |||
青羊区 | 考核招聘(卫生类) | 25 | 028-86268536 | 028-86954318 | 成都市青羊区卫健局官网http://www.cdqingyang.gov.cn/wjj/ |
考核招聘(教育类) | 20 | 028-86261544 | 028-86631110 | 成都市青羊区教育局官网http://www.cdqingyang.gov.cn/qyqjyj/ | |
金牛区 | 考核招聘(卫生类) | 10 | 028-87652311 | 028-87508638 | 成都市金牛区人民政府门户网站http://www.jinniu.gov.cn |
武侯区 | 考核招聘(教育类、综合类) | 26 | 028-85063007 | 028-85044017 | 武侯区人民政府门户网 http://www.cdwh.gov.cn |
成华区 | 考核招聘(卫生类) | 55 | 028-84314122 | 028-84361163、028-84328468 | 成华区人民政府门户网站 www.chenghua.gov.cn |
考核招聘(教育类) | 16 | 028-84313244 | 028-83515235、028-84328468 | ||
考核招聘(综合类) | 13 | 028-84330923 | 028—84328468 | ||
龙泉驿区 | 考核招聘(教研类) | 2 | 028-84852132 | 028-84853273 | 成都市龙泉驿区人民政府官网http://www.longquanyi.gov.cn/ |
青白江区 | 考核招聘(卫生类) | 23 | 028-69268061、028-69268060 | 028-60302286 | 成都市青白江区人民政府门户网http://www.qbj.gov.cn |
温江区 | 考核招聘(卫生类) | 9 | 028-82725480 | 028- 82720970 | 成都市温江区人民政府门户网站http://www.wenjiang.gov.cn/wjzzw/rszk/common_list.shtml |
考核招聘(教育类) | 3 | 028-82764618、028-69063093 | 028-82789902 | ||
考核招聘(综合类) | 11 | 028-82668569 | 028- 82727056 | ||
双流区 | 考核招聘(卫生类) | 18 | 028-85839258 | 028-85802499 | 成都市双流区人民政府官网http://www.shuangliu.gov.cn/slqzfmhwz/sy.shtml |
考核招聘(教育类) | 26 | 028-68380270 | 028-85816360 | 成都市双流区人民政府官网http://www.shuangliu.gov.cn/slqzfmhwz/sy.shtml,双流教育人才网http://sljyrc.cdsledu.net/ | |
郫都区 | 考核招聘(教育类) | 16 | 028-87958571 | 028-87958920 | 郫都区人民政府门户网http://www.pidu.gov.cn/ |
考核招聘(卫生类) | 71 | 028-87875195 | 028-87884322 | ||
考核招聘(教研类) | 6 | 028-87927222 | 028-87875649 | ||
新津区 | 考核招聘(卫生类) | 54 | 028-82517285 | 028-82522337 | 成都市新津区人民政府门户网站http://www.xinjin.gov.cn |
简阳市 | 考核招聘(教育类) | 54 | 028-27215515 | 028-27028362,028-27215804 | 简阳市人才网 www.jysrc369.cn |
考核招聘(综合类) | 35 | 028-27028363 | 028-27028362 | ||
都江堰市 | 考核招聘(教育类、卫生类、综合类) | 90 | 028-89741027 | 028-61929141 | 都江堰市人民政府网 www.djy.gov.cn |
考核选调招聘(教育类) | 5 | ||||
彭州市 | 考核招聘(卫生类) | 68 | 028-69038099 | 028-83873331 | 彭州市人民政府门户网站http://www.pengzhou.gov.cn/ |
考核招聘(教研类) | 5 | 028-83711911 | |||
崇州市 | 考核招聘(教育类) | 18 | 028-82313245 | 028-82218223 | 崇州市人民政府门户网站http://www.chongzhou.gov.cn、崇州市人民政府门户网站人社局部门网站http://www.chongzhou.gov.cn/chongzhou/c139016/bm_rsj.shtml |
考核招聘(综合类) | 20 | 028-82208550 | 028-62650904 | ||
金堂县 | 考核招聘(教育类) | 21 | 028-84994015 | 028-84991578 | 金堂县人力资源和社会保障局官网http://www.jintang.gov.cn/jtxrlzy/index.shtml、金堂县教育局官网http://www.jintang.gov.cn/jtxjyw/index.shtml |
大邑县 | 考核招聘(卫生类) | 18 | 028-88280039 | 028-88267125、028-88224233 | 大邑县人民政府门户网站 http://www.day.gov.cn/ |
蒲江县 | 考核招聘(教育类) | 6 | 028-88551015 | 028-88551071 | 蒲江公众信息网 http://www.pujiang.gov.cn/ |
考核招聘(卫生类) | 25 | 028-88554516 | 028-12388 | ||
考核招聘(教研类) | 6 | 028-88522129 | 028-12388 |
成都市人力资源和社会保障局
2022年5月27日
文章来源:http://cdhrss.chengdu.gov.cn/cdrsj/c151971/2022-05/27/content_bb49f85ab970487d8b181f8d1d933692.shtml
2022年2季度成都市事业单位公开招聘信息附件
附件:事业单位公开招聘情况表

扫码关注获取更多招考信息

扫码关注我们
更多精彩等待你发现
点击分享此信息:
